| 救 急 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 救急配置署所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一宮市内には9箇所に救急車が配置されています。(配置図) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 応急手当てって何? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 応急手当ってどんなものなのかが知りたい人は、まず(ここをクリック)! 見るだけでも何か出来るようになった気がしてくるから不思議! 「百聞は一見にしかず」です! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 応急手当を習いたかったら? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一宮市消防本部では3段階の救急講習を行っています。 1.救急講習会 1時間から2時間くらいの講習です。職場や、町内会で計画していただければ、講師を派遣します。 2.普通救命講習会 3時間ほどの講習です。定期的に実施されておりどなたでも申し込んでいただければ受講できます。 3.上級救命講習会 8時間ほどの講習です。 4.応急手当普及員講習 4日間の講習です。(1日=6時間) 詳しくはこちらをどうぞ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 救急車を呼んだのに消防車が来たのはなぜ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳しくはこちらをどうぞ ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 救急認定事業所って何? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AED(自動体外式除細動器)を設置し、応急手当等を適切に行うことができる従業員等が常に勤務する事業所等に救急認定証を交付する。(詳しくはこちらをどうぞ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 救急車利用マニュアル(救急車を上手に使いましょう)総務省消防庁HPへ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熱中症対策リーフレットについて(総務省消防庁ー熱中症情報HPへ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 問い合わせ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 〒 491-0862 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一宮市緑1-1-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一宮市消防署管理グループ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEL:72-1191 FAX:71-1192 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前の画面へ戻る |