生活保護(金額の単位:円)

区  分 平成9年度 10年度 11年度 12年度 13年度 14年度
世帯数(月平均) 455 471 502 520 558 611
人員( 〃 ) 678 679 719 744 806 885
保護率(‰)(月平均) 2.45 2.44 2.56 2.64 2.83 3.09
生活保護費の総額 1,200,581,340 1,318,316,612 1,429,514,412 1,465,975,104 1,599,242,347 1,762,886,064
 生活扶助 389,389,462 414,141,304 441,540,399 464,149,592 503,551,387 557,496,862
 医療扶助 706,748,724 797,315,304 872,548,370 864,383,891 933,839,257 1,024,819,240
 教育扶助 5,560,195 5,277,604 6,036,886 5,150,672 6,092,647 6,600,718
 住宅扶助 86,658,014 87,143,939 95,617,257 105,765,913 116,647,305 136,069,229
 その他 12,224,945 14,438,461 13,771,500 26,525,036 39,111,751 37,900,015


区  分 平成15年度 16年度 17年度 18年度 19年度
世帯数(月平均) 699 762 1,001 1,085 1,201
人員( 〃 ) 1,023 1,123 1,451 1,503 1,606
保護率(‰)(月平均) 3.55 3.86 3.84 3.95 4.20
生活保護費の総額 1,997,817,443 2,142,030,658 2,642,143,449 2,751,741,899 2,736,258,229
 生活扶助 634,116,448 667,114,905 829,151,394 859,193,117 926,926,597
 医療扶助 1,142,594,850 1,216,742,841 1,455,249,915 1,502,377,572 1,366,791,355
 教育扶助 7,633,844 8,450,328 9,464,019 8,842,911 8,896,163
 住宅扶助 165,029,802 187,311,200 251,395,548 282,971,305 324,400,887
 その他 48,442,499 62,411,384 96,882,573 98,356,994 109,243,227
※平成16年度までは旧一宮市のみを表示


戻る