y3zlŒûE¢‘Ñ”E–Êς̄ˆÚ
‘¨’²¸‚Ìæ“ª‚Ö

lŒû‘”
ilj
‘Œ¸—¦ ’j
ilj

ilj
¢‘Ñ”
i¢‘Ñj
‘Œ¸—¦ –ÊÏ
ik‡uj
”õl
‘å³9”N 27,263 | 12,572 14,691 5,814 | | ˆê‹{’¬
‘å³14”N 34,746 27.4% 15,920 18,826 7,035 21.0% 8.44 ‘å³10”NŽs§Ž{s
º˜a5”N 42,229 21.5% 19,780 22,449 | | 8.29 –ÊÏ‘ª—ʂ̌ë·C³
º˜a10”N 53,376 26.4% 24,796 28,580 | | 8.30 –ÊÏ‘ª—ʂ̌ë·C³
º˜a15”N 70,792 32.6% 33,048 37,744 13,584 | 28.02 —tŒIE¼¬‚̇•¹
º˜a22”N 62,460 ¢ 11.8% 30,166 32,294 | | 28.02
º˜a25”N 71,431 14.4% 33,956 37,475 14,332 | 28.02
º˜a30”N 157,025 119.8% 70,695 86,330 28,045 95.7% 78.96 ’O—z’¬`çH’¬‚̇•¹
º˜a35”N 182,984 16.5% 80,351 102,633 33,110 18.1% 78.96
º˜a40”N 203,743 11.3% 92,586 111,157 42,295 27.7% 78.96
º˜a45”N 219,274 7.6% 103,356 115,918 51,713 22.3% 78.96
º˜a50”N 238,463 8.8% 115,688 122,775 60,482 17.0% 78.96
º˜a55”N 253,139 6.2% 123,617 129,522 69,725 15.3% 78.96
º˜a60”N 257,388 1.7% 125,851 131,537 71,541 2.6% 78.96
•½¬2”N 262,434 2.0% 128,225 134,209 76,357 6.7% 82.36 –ÊÏ‘ª—ʂ̌ë·C³
•½¬7”N 267,359 1.9% 130,785 136,574 82,332 7.8% 82.39 –ÊÏ‘ª—ʂ̌ë·C³
•½¬12”N 273,709 2.4% 134,029 139,680 89,897 9.2% 82.39
•½¬17”N 371,446 35.7% 181,498 189,948 127,219 41.5% 113.91 ”ö¼ŽsE–Ø‘]ì’¬‚̇•¹
•½¬22”N 375,621 1.1% | | 135,820 6.8% 113.91