平成12年 国勢調査による
   産業(大分類)、年齢(5歳階級)、男女別15歳以上就業者数
 (単位:人)
                                     (市勢要覧のデータ資料編から)

産業(大分類)、男女 総 数 5〜19歳 20〜24歳 25〜29歳 30〜34歳 35〜39歳 40〜44歳 45〜49歳
総数 141,831 2,565 12,196 17,837 15,090 13,758 12,604 14,648
 農業 2,345 3 20 29 31 50 73 92
 林業 5
 漁業 4
 鉱業 28 4 4 2 3
 建設業 12,856 294 966 1,468 1,468 1,144 1,166 1,386
 製造業 39,751 553 2,626 4,134 3,904 3,626 3,049 4,043
 電気・ガス・熱供給・水道業 703 8 40 99 117 77 91 76
 運輸・通信業 10,324 114 827 1,548 1,362 1,105 918 1,059
 卸売・小売業、飲食店 35,035 1,082 3,461 4,406 3,526 3,323 3,095 3,696
 金融・保険業 3,957 20 414 643 499 443 464 493
 不動産業 1,198 4 51 121 96 91 82 115
 サービス業 30,779 373 3,342 4,522 3,572 3,370 3,146 3,133
 公務 2,669 4 122 335 304 331 356 413
 分類不能の産業 2,177 110 327 301 211 194 162 138
〈男〉 83,731 1,322 5,900 10,287 9,719 8,532 7,396 18,248
 農業 1,353 2 16 21 19 23 39 40
 林業 3
 漁業 3 1
 鉱業 24 43 4 1 3
 建設業 10,908 276 853 1,428 1,282 954 959 1,141
 製造業 24,863 271 1,401 2,694 2,828 2,565 2,000 2,384
 電気・ガス・熱供給・水道業 596 5 25 78 105 69 84 61
 運輸・通信業 17,584 484 1,574 2,259 1,970 1,719 1,511 1,679
 卸売・小売業、飲食店 1,842 1 85 240 258 219 221 245
 金融・保険業 780 2 25 74 62 56 51 69
 不動産業 780 2 25 74 62 56 51 69
 サービス業 14,430 147 1,148 1,961 1,750 1,674 1,441 1,434
 公務 2,128 3 77 239 234 269 289 329
 分類不能の産業 1,181 54 170 162 119 107 91 80
〈女〉 58,100 1,243 6,296 7,550 5,371 5,226 5,208 6,400
 農業 992 1 4 8 12 27 34 52
 林業 2
 漁業 1
 鉱業 1 1 1
 建設業 1,948 18 113 267 186 190 207 245
 製造業 14,888 282 1,225 1,440 1,076 1,061 1,049 1,659
 電気・ガス・熱供給・水道業 107 3 15 21 12 8 7 15
 運輸・通信業 2,288 37 301 420 270 232 209 277
 卸売・小売業、飲食店 17,451 598 1,887 2,147 1,556 1,604 1,584 2,017
 金融・保険業 2,115 19 329 403 241 224 243 248
 不動産業 418 2 26 47 34 35 31 46
 サービス業 16,349 226 2,194 2,561 1,822 1,696 1,705 1,699
 公務 541 1 45 96 70 62 67 84
 分類不能の産業 996 56 157 139 92 87 71 58


産業(大分類)、男女 50〜54歳 55〜59歳 60〜64歳 65〜69歳 70〜74歳 74〜79歳 80〜84歳 85歳以上
総数 18,155 15,559 9,832 5,289 2,479 1,133 481 205
 農業 141 194 342 478 431 288 119 54
 林業 2 2 1
 漁業 1 1 1
 鉱業 9 4 2
 建設業 1,721 1,404 885 492 158 47 22 8
 製造業 5,737 5,680 3,496 1,798 686 265 111 43
 電気・ガス・熱供給・水道業 90 90 13 2
 運輸・通信業 1,377 1,190 573 189 53 8 1
 卸売・小売業、飲食店 4,674 3,488 2,186 1,123 518 271 130 56
 金融・保険業 453 306 130 56 26/FONT> 4 4 2
 不動産業 138 135 130 103 80 36 12 4
 サービス業 3,266 2,613 1,832 897 458 185 78 32
 公務 387 269 92 36 16 4
 分類不能の産業 200 185 148 113 53 25 5 5
〈男〉 10,463 9,448 6,228 3,494 1,617 680 263 134
 農業 65 79 205 275 278 180 73 38
 林業 1 1 1
 漁業 1 1
 鉱業 7 4 2
 建設業 1,425 1,215 749 440 134 33 13 6
 製造業 3,348 3,390 2,113 1,186 444 153 60 26
 電気・ガス・熱供給・水道業 76 81 11 1
 運輸・通信業 1,097 1,018 515 167 44 7 1
 卸売・小売業、飲食店 2,197 1,746 1,224 662 312 148 64 35
 金融・保険業 243 185 85 32 20 3 3 2
 不動産業 88 97 91 71 57 26 8 3
 サービス業 1,503 1,300 1,069 558 275 111 39 20
 公務 323 237 78 31 15 4
 分類不能の産業 90 95 84 70 38 15 3 3
〈女〉 7,692 6,111 3,604 1,795 862 453 218 71
 農業 76 115 137 203 153 108 46 16
 林業 1 1
 漁業 1
 鉱業 2
 建設業 296 189 136 52 24 14 9 2
 製造業 2,389 2,290 1,383 612 242 112 51 17
 電気・ガス・熱供給・水道業 14 9 2 1
 運輸・通信業 280 172 58 22 9 1
 卸売・小売業、飲食店 2,477 1,742 962 461 206 123 66 21
 金融・保険業 210 121 45 24 6 1 1
 不動産業 50 38 39 32 23 10 4 1
 サービス業 1,723 1,313 763 339 183 74 39 12
 公務 64 32 14 5 1
 分類不能の産業 110 90 64 43 15 10 2 2
(12年国勢調査)
(平成15年7月8日 掲載)


戻る