平成23年11月24日確認

トップ各課のホームページ保険年金課> 資料コーナー(国民年金)


国民年金(金額の単位:円)

区  分 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度
拠出年金の状況          
 適用被保険者数 97,236 94,200 92,897 91,848 91,479
 第1号(強制) 58,973 56,414 55,490 54,992 54,920
  〃 (任意) 714 755 800 743 753
国民年金給付の状況          
 老齢(件数) 6,370 5,813 5,322 4,820 4,291
 老齢(金額) 2,702,541,000 2,479,322,300 2,278,227,800 2,069,830,200 1,850,768,000
 通算老齢(件数) 2,722 2,538 2,428 2,271 2,073
 通算老齢(金額) 544,245,300 510,432,100 487,728,700 460,055,500 426,671,600
 障害(件数) 227 213 200 191 177
 障害(金額) 199,408,700 187,131,300 176,240,000 167,725,100 155,645,700
 母子(件数) 0 0 0 0 0
 母子(金額) 0 0 0 0 0
 遺児(件数) 0 0 0 0 0
 遺児(金額) 0 0 0 0 0
 寡婦(件数) 157 145 133 123 118
 寡婦(金額) 73,023,400 66,843,500 60,404,900 55,521,300 53,011,100
 合計(件数) 9,476 8,709 8,083 7,405 6,659
 合計(金額) 3,519,218,400 3,243,729,200 3,002,601,400 2,753,132,100 2,486,096,400
 死亡一時金(件数) 64 77 56 51 125
 死亡一時金(金額) 9,138,500 10,732,000 8,245,000 7,053,500 18,147,500
基礎年金給付の状況          
 老齢基礎(件数) 57,337 61,521 65,411 69,055 71,841
 老齢基礎(金額) 37,167,754,300 39,998,167,100 42,744,851,500 45,326,763,100 47,293,951,800
 障害基礎(件数) 3,553 3,615 3,724 3,824 3,929
 障害基礎(金額) 3,103,305,800 3,151,097,100 3,242,263,700 3,322,355,400 3,409,036,600
 遺族基礎(件数) 788 791 795 756 752
 遺族基礎(金額) 616,834,600 618,473,300 618,907,500 597,834,700 595,946,900
 合計(件数) 61,678 65,927 69,930 73,635 76,522
 合計(金額) 40,887,894,700 43,767,737,500 46,606,022,700 49,246,953,200 51,298,935,300
福祉年金の状況          
 老齢(件数) 64 48 30 19 12
 老齢(金額) 15,404,900 11,494,100 8,764,000 5,509,000 2,668,400



戻る