| 平成22年4月1日確認 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トップ> 各課のホームページ> 保険年金課>福祉医療> 子ども医療費の助成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子ども医療費の助成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 助成対象者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○対象者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [1] | 一宮市に居住する健康保険加入者で、 就学前(6歳に達する日以後の最初の3月31日)までの方 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [2] | 一宮市に居住する健康保険加入者で、義務教育終了(15歳に達する日以後の最初の3月31日)までの方(平成20年4月診療分から) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [3] | 一宮市に居住する健康保険加入者で、就学児(12歳に達する日以後の最初の3月31日)までの方(平成21年4月診療分から) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 助成内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○上記[1]の対象者の方 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「子ども医療費受給者証」(※1参考)の交付を受け、県内の医療機関に受診の際、健康保険証と併せて提示すると保険診療分が無料になります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| なお、小児慢性特定疾患医療券との併用はできますが、特定疾患医療給付事業受給者票との併用はできません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆ | 受給者が県外の医療機関にかかったとき→健康保険証の本来の負担分を払い、後で払戻します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○上記[2]の対象者の方 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小・中学生の入院にかかる保険診療分が助成の対象になります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「医療費受給者証」は交付しませんので、「健康保険証」だけで受診してください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医療費の払い戻し手続きが必要です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医療機関の窓口で医療費をお支払いいただき、入院された月の翌月以降に市の窓口で手続きしてください。 申請していただいた月の翌月末に指定口座にお振込みいたします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ただし、高額療養費・家族療養費附加金等に該当している場合は 支払いが遅れる場合があります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| また、申請は複数月分をまとめて手続きすることもできます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支給申請の提出期限(権利の消滅時効)は医療費を支払った日の翌日から5年間です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| なお、保険者に高額療養費等を請求できる時効は2年間ですので、ご注意ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○上記[3]の対象者の方 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小学生の通院にかかる保険診療分の2/3 が助成の対象になります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「医療費受給者証」は交付しませんので、「健康保険証」だけで受診してください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医療費の払い戻し手続きが必要です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医療機関の窓口で医療費をお支払いいただき、通院された月の翌月以降に市の窓口で手続きしてください。申請していただいた月の翌月末に指定口座にお振込みいたします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ただし、高額療養費・家族療養費附加金等に該当している場合は支払いが遅れる場合があります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| また、申請は複数月分をまとめて手続きすることもできます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支給申請の提出期限(権利の消滅時効)は医療費を支払った日の翌日から5年間です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| なお、保険者に高額療養費等を請求できる時効は2年間ですので、ご注意ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医療費受給者証の交付・医療費の払戻しについて | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○上記[1]の対象者の方 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「医療費受給者証」の交付申請をしてください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| なお、子どもが誕生した場合は健康保険証に名前を載せた後に申請してください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (申請に必要なもの) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.印鑑、2.健康保険証(子どもの名前が載っているもの) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○上記[2]の対象者の方 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医療費払戻しの手続きをしてください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (申請に必要なもの) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.印鑑、2.健康保険証(子どもの名前が載っているもの)、3.預貯金通帳(ゆうちょ銀行の場合は振込用の店名 ・口座番号が必要です)、4.明細のある領収書、5.高額療養費・家族療養費附加金等の支給決定通知書、 6.限度額適用認定証(5と6は該当する方のみ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○上記[3]の対象者の方 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医療費払戻しの手続きをしてください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (申請に必要なもの) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.印鑑、2.健康保険証(子どもの名前が載っているもの)、3.預貯金通帳(ゆうちょ銀行の場合は振込用の店名 ・口座番号が必要です)、4.明細のある領収書、5.高額療養費・家族療養費附加金等の支給決定通知書(該当する方のみ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※ | 一宮市国民健康保険の加入者については、高額療養費の手続きも同時にすることができます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※ | 上記[2]と[3]の対象者の方へ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医療費支給申請書について、事前に記入をご希望される場合は、 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 変更・喪失の手続きについて | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加入医療保険や受給者住所・氏名が変更のとき | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 受給者が死亡・転出のとき | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 申請場所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保険年金課 福祉医療グループ(一宮庁舎1階5番窓口) 電話: 0586-28-9013(直通) FAX: 0586-73-9133 または、尾西庁舎窓口課、木曽川庁舎窓口課及び出張所 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (※1参考)子ども医療費助成年齢別(診療月)速見表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 戻る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||