| 平成24年4月2日確認 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トップ> 各課のホームページ> 保険年金課> 国民健康保険税> 保険税の計算方法(平成24年度) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保険税の計算方法(平成24年度) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一宮市の保険税は、所得割・被保険者均等割・世帯別平等割の合計額からなっています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※ 基準所得金額とは、加入者それぞれの前年中の所得から基礎控除(33万円)を引いた額です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一宮市の減額・減免制度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国の制度として、一定の所得金額以下の世帯については、均等割と平等割を減額します。 この減額に加えて市の条例で均等割と平等割の1割を更に減免します。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (注)世帯主が非加入の場合も、世帯主の所得を含む。 ※ 後期高齢者医療制度へ移行した元加入者の人数・所得も含めて判定します。 ※ 所得の申告をされていない場合は軽減されません。所得がない場合でも必ず申告してください。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 問い合わせ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保険年金課 国民健康保険税グループ(一宮庁舎1階3番窓口) 電話: 0586-28-9012(直通) FAX: 0586-73-9133 Eメール:honen@city.ichinomiya.lg.jp |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 戻る | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||