毎年度5月1日現在・小数点以下四捨五入
小学校の概況
| 区 分 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | |
| 学校数 | 42 | 42 | 42 | |
| 学級数 | 817 | 815 | 811 | |
| 教員数 | 合計 | 1,080 | 1,087 | 1,077 |
| 男 | 414 | 416 | 415 | |
| 女 | 666 | 671 | 662 | |
| 校長 | 42 | 42 | 42 | |
| 教頭 | 42 | 42 | 42 | |
| 教諭・講師 | 948 | 955 | 946 | |
| 養護教諭 | 48 | 48 | 47 | |
| 児童数 | 合計 | 23,956 | 23,750 | 23,525 |
| 男 | 12,132 | 12,014 | 11,943 | |
| 女 | 11,824 | 11,736 | 11,582 | |
| 1校平均児童数 | 570 | 565 | 560 | |
| 1教員当たりの児童数 | 22 | 22 | 22 | |
| 区 分 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 |
| 校地総面積(u) | 761,043 | 764,286 | 764,345 |
| 校舎総面積(u) | 229,848 | 230,588 | 230,588 |
| 1人当たりの校地(u) | 31.77 | 32.18 | 32.49 |
| 1人当たりの校舎(u) | 9.59 | 9.71 | 9.80 |
| 屋内運動場総面積(u) | 40,914 | 40,914 | 40,914 |
問い合わせ
教育文化部総務課(一宮市役所木曽川庁舎1階) 地図を表示電話 0586-84-0008(直通)
FAX 0586-86-1809
E-mail k-somu@city.ichinomiya.lg.jp