市有財産(単位:千円)

(内容確認 平成20年3月現在)
区  分 平成14年度末 15年度末 16年度末 17年度末 18年度末
公有財産          
 土地(m2 2,908,836.73 2,914,396.83 2,918,662.18 3,760,504.99 3,769,797.00
 建物(m2 711,971.95 712,885.50 713,960.01 985,868.82 988,055.88
 出資による権利 458,820 458,820 450,230 472,370 433,988
 物品(件) 554 565 566 945 969
債権 511,306 525,401 616,377 699,110 703,644
基金          
 土地(m2 791.32 791.32 791.32 791.32 791.32
 有価証券 28,740 28,740 28,740 1,028,740 9,128,746
 預金 5,274,850 4,130,624 3,802,314 8,066,069 1,543,979
 現金 0 0 0 0 0
 貸付金 2,929,207 1,039,008 524,252
731,328 734,946
※上記は、公営企業の用に供する財産を含まない。



もどる