市立の保育園や小・中学校の耐震診断結果
大地震が起きたときの園児、児童・生徒の安全性を図るため、昭和56年以前に建設された保育園、小・中学校の建物について耐震診断を行った結果、下記の建物について耐震性が確保されていませんでした。
これら建物について、保育園は平成21年度までに、小・中学校は平成22年度までに耐震補強工事を完了しました。
また、このほかの市有建物についても耐震診断を行い、避難施設に指定されている建物などから順次補強工事を進めています。
保育園、小・中学校耐震診断結果 −平成23年4月現在−
保育園 小学校 中学校(注)■ 評価 B、 C の表示は二次診断によるもの
B: 震度6弱以上において、大きな被害を受ける可能性がある。
C: 震度6弱以上において、大きな被害を受ける可能性が高い。
■ *は木造又は一次診断により、耐震性が確保されてないと判断されたもの
保育園
| 施 設 名 | 棟 | 耐震診断 評価 |
補強工事 実施年度 |
備 考 |
|---|---|---|---|---|
| 浅井北保育園 | 遊戯室 | * | H20 | |
| 門間保育園 | 園舎 | * | H21 | |
| 北方西保育園 | 遊戯室 | B | H20 | |
| 黒田北保育園 | 園舎 | * | H21 | |
| 黒田西保育園 | 園舎 | * | H21 | |
| 光明寺保育園 | 園舎 | B | H20 | |
| 里小牧保育園 | 園舎・遊戯室 | * | H21 | |
| 旧里小牧南保育園 (現 たけのこ園) |
園舎 | * | H21 | |
| 三条保育園 | 園舎・遊戯室 | B | H20 | |
| 神明保育園 | 園舎・遊戯室 | * | H21 | |
| 外割田保育園 | 園舎 | * | H21 | |
| 玉ノ井保育園 | 園舎 | * | H19 | |
| 千秋北保育園 | 園舎・遊戯室 | B | H20 | |
| 中島保育園 | 遊戯室 | B | H20 | |
| 大和北保育園 | 園舎・乳児室 | B | H20 |
小学校
| 施 設 名 | 棟 | 耐震診断 評価 |
補強工事 実施年度 |
備 考 |
|---|---|---|---|---|
| 赤見小学校 | 校舎 | B | H22 | |
| 浅井北小学校 | 校舎 | B | H18・21 | |
| 屋内運動場 | B | H21 | ||
| 浅井中小学校 | 校舎 | B・C | H19 | |
| 浅井南小学校 | 校舎 | B | H19・20・21 | |
| 屋内運動場 | B | H20 | ||
| 浅野小学校 | 校舎 | B | H19・21 | |
| 屋内運動場 | B | H21 | ||
| 朝日西小学校 | 校舎 | B | H21 | |
| 朝日東小学校 | 校舎 | B | H18・21 | |
| 今伊勢小学校 | 校舎 | B | H17・18 | |
| 今伊勢西小学校 | 校舎 | B | H19・H22 | |
| 屋内運動場 | B | H22 | ||
| 奥小学校 | 校舎 | B | H22 | |
| 起小学校 | 校舎 | B | H20・21 | |
| 開明小学校 | 校舎 | B | H19 | |
| 神山小学校 | 校舎 | B・C | H19・20 | C:H19補強済み |
| 木曽川西小学校 | 校舎 | B・C | H19〜H22 | C:H19補強済み |
| 屋内運動場 | B | H21 | ||
| 木曽川東小学校 | 校舎 | B | H19・21 | |
| 屋内運動場 | C | H20 | ||
| 北方小学校 | 校舎 | B | H21・22 | |
| 貴船小学校 | 校舎 | B | H20・22 | |
| 黒田小学校 | 校舎 | B・C | H18・19・20 | C:H18補強済み |
| 屋内運動場 | C | H18 | ||
| 小信中島小学校 | 校舎 | B・C | H19・21 | C:H19補強済み |
| 三条小学校 | 校舎 | B | H19 | |
| 末広小学校 | 校舎 | B | H17 | |
| 屋内運動場 | B | H21 | ||
| 瀬部小学校 | 校舎 | B | H19・22 | |
| 屋内運動場 | B | H22 | ||
| 大志小学校 | 校舎 | B | H22 | |
| 大徳小学校 | 校舎 | B | H20・21 | |
| 屋内運動場 | B | H21 | ||
| 丹陽西小学校 | 校舎 | B・C | H18 | |
| 屋内運動場 | B | H21 | ||
| 千秋小学校 | 校舎 | B | H19・21 | |
| 千秋東小学校 | 校舎 | B | H20 | |
| 屋内運動場 | B | H20 | ||
| 千秋南小学校 | 校舎 | B | H22 | |
| 屋内運動場 | B | H22 | ||
| 中島小学校 | 校舎 | B | H21・22 | |
| 屋内運動場 | B | H21 | ||
| 西成小学校 | 校舎 | B | H18 | H19一部改築 |
| 西成東小学校 | 校舎 | B | H19・22 | |
| 屋内運動場 | B | H22 | ||
| 萩原小学校 | 校舎 | B・C | H19・20・21 | C:H19補強済み |
| 葉栗小学校 | 校舎 | B | H20・22 | H20一部改築 |
| 屋内運動場 | B | H22 | ||
| 葉栗北小学校 | 校舎 | B | H20・21 | |
| 屋内運動場 | B | H21 | ||
| 富士小学校 | 校舎 | B | H20・21 | |
| 宮西小学校 | 校舎 | B | H22 | |
| 向山小学校 | 校舎 | B | H18 | |
| 大和東小学校 | 校舎 | B | H21 | |
| 大和南小学校 | 校舎 | B | H20・21・22 | |
| 屋内運動場 | B | H21 |
中学校
| 施 設 名 | 棟 | 耐震診断 評価 |
補強工事 実施年度 |
備 考 |
|---|---|---|---|---|
| 浅井中学校 | 校舎 | B | H20・21 | |
| 屋内運動場 | B | H21 | ||
| 今伊勢中学校 | 校舎 | B | H18 | |
| 奥中学校 | 校舎 | B | H20・21・22 | |
| 木曽川中学校 | 校舎 | B | H19・20・21 | |
| 北方中学校 | 校舎 | B | H20・22 | |
| 屋内運動場 | B | H22 | ||
| 丹陽中学校 | 校舎 | B | H21・22 | |
| 屋内運動場 | B | H21 | ||
| 千秋中学校 | 校舎 | B | H19・20 | |
| 屋内運動場 | B | H20 | ||
| 中部中学校 | 校舎 | B | H18・20 | |
| 南部中学校 | 校舎 | B・C | H16・21・22 | C:H16補強済み |
| 西成中学校 | 校舎 | B | H20・21 | |
| 屋内運動場 | B | H21 | ||
| 西成東部中学校 | 校舎 | B | H20・21 | |
| 屋内運動場 | B | H21 | ||
| 萩原中学校 | 校舎 | B | H20・21・22 | |
| 葉栗中学校 | 校舎 | B | H18・22 | |
| 尾西第一中学校 | 校舎 | B | H20 | |
| 尾西第二中学校 | 校舎 | B | H21 | |
| 尾西第三中学校 | 校舎 | B・C | H18・19 | C:H18補強済み |
| 北部中学校 | 校舎 | B | H17・21 | |
| 大和中学校 | 校舎 | B | H19 | |
| 屋内運動場 | B | H21 |
問い合わせ
| 耐震診断全般については、 | 総務部行政課危機管理室(一宮庁舎4階) 電話0586-28−8959(直通) FAX:0586-73-9127 Eメール:kikikanri@city.ichinomiya.lg.jp |
| 保育園については、 | 福祉こども部保育課(一宮庁舎1階) 電話0586-28−9024(直通) FAX:0586-73-9123 Eメール:hoiku@city.ichinomiya.lg.jp |
| 小・中学校については、 | 教育文化部総務課(木曽川庁舎1階) 電話0586-84−0009(直通) FAX0586-86-1809 Eメール:k-somu@city.ichinomiya.lg.jp |