児童福祉施設等(子育て支援課関係分)
児童福祉施設等(子育て支援課関係分)
| 施設種別 | 施設数 | 入所定員 | 備考 | |
| * | 母子生活支援施設 | 1 | 30世帯 | |
| * | 児童養護施設 | 2 | 110人 | ・社会福祉法人が運営 |
| * | 助産施設 | 1 | 20人 | |
| 子育て支援センター | 8 | - | ・うち2センターは民間委託 ・うごく子育てサロンこっこを含まず |
|
| * | 児童館 | 25 | - | ・一宮市社会福祉事業団に委託 |
| * | 児童遊園 | 55 | - | |
| ちびっ子広場 | 296 | - |
※ *印は児童福祉法に定める児童福祉施設
※ 平成22年4月1日現在
お問い合わせ
〒491-8501 一宮市本町2丁目5番6号一宮市役所子育て支援課 児童育成グループ(一宮庁舎1階2番窓口) 地図を表示
電話:0586-28-9022(直通) FAX:0586-73-9123