市税

 区  分 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度
決算状況      
予算額(千円) 43,409,000 48,171,997 48,046,997 46,289,997 44,608,497
調定額 (千円) 48,214,616 52,695,151 53,475,688 51,998,050 50,283,764
 収入済額 43,910,006 48,316,095 48,892,342 47,397,458 46,009,916
 不納欠損額 436,939 186,582 338,834 413,882 259,934
 収入未済額 3,868,081 4,193,508 4,245,173 4,187,325 4,014,860
 還付未済額 410 1,034 661 615 946
収入歩合(%)      
 対予算 101.2 100.3 101.8 102.04 103.1
 対調定 91.1 91.7 91.4 91.2 91.5
対一般会計歩合(%) 48.5 53.3 50.0 44.8 41.3
市税負担額(円)      
 1人当たり 115,942 126,802 127,554 123,204 119,267
 1世帯当たり 323,377 349,016 346,312 330,852 317,687
※還付未済額は収入済額に含まれる。



戻る