税目別決算状況(単位:千円)

区  分 18年 19年 20年 21年 22年
市民税 合  計 19,751,768 23,792,010 23,975,985 22,947,531 21,220,539
現年度分 19,361,162 23,389,850 23,495,913 22,437,782 20,639,669
個  人 15,895,853 19,695,745 20,329,795 20,082,331 18,123,836
法  人 3,465,309 3,694,105 3,166,118 2,355,451 2,515,833
過年度分 130,530 141,479 163,167 152,138 166,715
滞納繰越分 260,076 260,681 316,905 357,611 414,155
固定資産税 合  計 18,779,322 19,115,817 19,508,291 19,168,077 19,249,758
現年度分 18,399,085 18,770,606 19,110,479 18,808,410 18,865,964
過年度分 14,835 8,069 8,718 9,467 6,496
滞納繰越分 365,402 337,142 389,094 350,200 377,298
軽自動車税 合  計 426,599 446,455 466,672 487,024 501,834
現年度分 418,211 438,062 457,642 478,570 492,306
過年度分 12 8 33 0 29
滞納繰越分 8,376 8,385 8,997 8,454 9,499
市たばこ税 合  計 2,163,851 2,142,885 2,068,380 1,956,373 2,066,147
現年度分 2,163,851 2,142,884 2,068,380 1,956,373 2,066,147
過年度分 0 1 0 0 0
滞納繰越分 0 0 0 0 0
特別土地保有税 合  計 385 0 0 0 0
現年度分 0 0 0 0 0
過年度分 0 0 0 0 0
滞納繰越分 385 0 0 0 0
入湯税 現年度分 399 302 270 314 336
事業所税 合  計 - - - - 128,141
現年度分 - - - - 128,141
過年度分 - - - - 0
滞納繰越分 - - - - 0
都市計画税 合  計 2,787,682 2,818,626 2,872,744 2,838,139 2,843,161
現年度分 2,725,909 2,763,855 2,810,656 2,782,756 2,784,136
過年度分 1,447 70 59 446 443
滞納繰越分 60,326 54,701 62,029 54,937 58,582
市  税
合  計
合  計 43,910,006 48,316,095 48,892,342 47,397,458
46,009,916
現年度分 43,068,617 47,505,559 47,943,340 46,464,205 44,976,699
過年度分 146,824 149,627 171,977 162,051 173,683
滞納繰越分 684,565 660,909 777,025 771,202 859,354



戻る