| 平成21年12月25日掲載 | |||||||
![]() |
『財政状況』の公表に関する条例の規定により、平成21年4月1日から平成21年9月30日までの間の本市の財政状況を公表します。 一宮市長 谷 一夫 |
||||||
| ●21年度予算執行の状況 | 市税の住民負担状況 (平成21年9月30日現在) |
||||||
| ◆1人当たり | |||||||
| 一般会計 | 12万9,413円 | ||||||
| 特別会計 | ◆1世帯当たり | ||||||
| 企業会計 | 34万6,267円 | ||||||
|
|
|||||||
| ●財産と市債・企業債の状況 | 市民サービスに使うお金の 状況(平成21年9月30日現在) |
||||||
| ◆1人当たり | |||||||
| 市有財産 | 26万9,484円 | ||||||
| 市債(長期借入金) | ◆1世帯当たり | ||||||
| 企業会計の財産と企業債 | 72万1,051円 | ||||||
|
|
|||||||
| ●20年度決算の状況 | |||||||
![]() |
|||||||
| 一般会計 | |||||||
| 特別会計 | |||||||
|
|
|||||||
|
|||||||
| 戻る | |||||||