平成23年12月22日掲載
一宮市 一般会計決算状況(単位:千円)

区分 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度
歳入総額 90,529,850 90,690,607 97,705,489 105,731,330 111,334,355
市税 43,910,006 48,316,095 48,892,342 47,397,458 46,009,916
 市民税 19,751,767 23,792,009 23,975,985 22,947,531 21,220,539
 固定資産税 18,779,322 19,115,818 19,508,291 19,168,078 19,249,758
 軽自動車税 426,600 446,455 466,672 487,024 501,834
 市たばこ税 2,163,851 2,142,885 2,068,380 1,956,373 2,066,147
 特別土地保有税 385 0 0 0 0
 入湯税 399 302 270 313 336
 都市計画税 2,787,682 2,818,626 2,872,744 2,838,139 2,843,161
 事業所税 -
-
- -
128,141
地方譲与税 3,946,205 1,254,615 1,203,651 1,132,594 1,100,282
利子割交付金 186,995 259,024 250,934 215,492 205,811
配当割交付金 193,765 220,225 117,883 90,346 111,365
株式等譲渡所得割交付金 202,174 178,244 39,707 44,178 36,995
地方消費税交付金 3,493,243 3,436,981 3,226,048 3,439,916 3,434,006
自動車取得税交付金 1,434,637 1,239,952 1,067,328 637,602 530,177
地方特例交付金 1,265,426 330,595 642,126 804,359 749,393
地方交付税 8,340,893 7,096,738 8,381,752 8,903,697 10,439,681
交通安全対策特別交付金 86,699 84,567 77,080 79,179 76,848
分担金及び負担金 1,703,081 1,647,592 1,588,394 1,549,091 1,520,510
使用料及び手数料 1,628,886 1,649,767 1,695,511 1,626,539 1,616,373
国庫支出金 7,221,492 8,103,024 11,468,630 15,387,597 15,792,237
県支出金 4,537,611 5,152,340 5,539,097 5,792,636 6,968,657
財産収入 196,244 299,081 232,890 842,750 244,376
寄附金 13,193 8,970 21,475 41,635 50,108
繰入金 179,846 637,015 694,733 1,597,652 1,304,041
繰越金 3,018,047 2,991,823 1,827,210 6,075,654 3,534,071
諸収入 2,091,607 2,051,859 3,927,998 2,700,255 4,643,508
市債 6,879,800 5,732,100 6,810,700 7,372,700 12,966,000
歳出総額 87,538,027 88,863,397 91,629,836 102,197,258 106,821,906
議会費 802,531 610,261 608,279 585,774 579,516
総務費 8,875,097 8,472,208 8,123,046 14,393,103 8,780,098
 徴税費 1,171,651 1,253,701 1,322,003 1,347,764 1,164,730
 その他 7,703,446 7,218,507 6,801,043 13,045,339 7,615,368
民生費 21,917,505 22,841,695 25,920,579 28,229,130 34,542,970
衛生費 7,832,141 8,123,655 7,287,205 8,157,700 9,655,685
労働費 240,212 231,554 227,221 213,824 222,866
農林水産業費 306,162 372,576 329,935 348,188 294,190
商工費 2,166,104 2,099,342 2,142,185 2,158,122 1,996,801
土木費 10,299,863 9,584,569 9,647,481 8,597,608 9,137,090
消防費 3,390,574 3,436,653 3,512,698 3,502,617 3,417,366
教育費 8,346,425 8,891,520 9,372,614 12,788,606 12,677,318
公債費 8,628,204 9,319,525 10,031,385 10,172,976 9,588,472
諸支出金 14,733,209 14,879,839 14,427,208 13,049,610 15,929,534
予備費 0 0 0 0 0



戻る