平成23年12月22日掲載
一宮市 会計別決算状況(単位:千円)

区分 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度
一般会計 歳入 90,529,850 90,690,607 97,705,489 105,731,330 111,334,355
歳出 87,538,027 88,863,397 91,629,836 102,197,258 106,821,906



競輪事業 歳入 14,350,906 15,215,651 25,576,209 13,101,247 11,627,672
歳出 14,180,090 14,857,639 25,089,688 12,694,167 11,388,031
国民健康保険事業 歳入 33,291,558 35,701,882 35,000,487 35,403,483 36,567,823
歳出 32,442,162 35,050,650 33,489,964 33,746,593 35,588,013
老人保健医療事業 歳入 24,453,922 24,452,232 2,428,977 84,541 13,767
歳出 24,596,290 24,698,088 2,492,675 71,962 13,767
後期高齢者医療事業 歳入 - - 2,475,427 2,610,837 2,875,254
歳出 - - 2,445,149 2,539,459 2,859,075
介護保険事業 歳入 14,673,301 15,530,193 16,355,478 17,444,363 18,592,197
歳出 14,279,773 15,290,917 16,207,459 17,251,463 18,302,779
印田第1土地区画整理事業 歳入 13,278 49,225 - - -
歳出 13,098 49,225 - - -
簡易水道事業 歳入 6,718 6,306 6,887 6,722 6,525
歳出 6,718 6,306 6,887 6,722 6,525
公共駐車場事業 歳入 197,109 211,383 195,993 195,495 195,501
歳出 197,109 211,383 195,993 195,495 195,501



病院事業 歳入 18,162,329 18,670,328 22,040,527 20,687,573 22,639,368
歳出 19,541,953 20,194,095 24,630,913 23,646,303 23,327,869
水道事業 歳入 7,298,229 7,763,648 7,436,332 6,558,621 6,621,071
歳出 8,847,362 9,358,075 9,190,415 8,411,073 8,320,358
下水道事業 歳入 12,121,184 12,893,542 16,156,815 15,470,073 14,489,024
歳出 13,998,031 15,032,864 18,669,460 18,326,743 17,475,550
特定公共下水道事業 歳入 1,711,611 916,601 1,010,882 856,404 -
歳出 2,293,366 1,152,810 1,165,199 997,089 -







戻る