| ■平成23年度一宮市歳入歳出予算(当初)(単位:千円) |
| 一般会計 | 特別・企業会計 | ||||
| 歳入合計 | 100,646,000 | 歳出合計 | 100,646,000 | 特別会計合計 | 71,829,420 |
| 1.市税 | 45,330,000 | 1.議会費 | 553,581 | 競輪事業 | 12,865,282 |
| 2.地方譲与税 | 980,000 | 2.総務費 | 8,545,531 | 国民健康保険事業 | 36,793,724 |
| 3.利子割交付金 | 170,000 | 3.民生費 | 37,752,387 | 後期高齢者医療事業 | 2,936,271 |
| 4.配当割交付金 | 70,000 | 4.衛生費 | 8,455,231 | 介護保険事業 | 19,013,160 |
| 5.株式等譲渡所得割交付金 | 30,000 | 5.労働費 | 195,127 | 簡易水道事業 | 3,495 |
| 6.地方消費税交付金 | 3,200,000 | 6.農林水産業費 | 312,139 | 公共駐車場事業 | 217,488 |
| 7.自動車取得税交付金 | 500,000 | 7.商工費 | 2,175,753 | ||
| 8.地方特例交付金 | 620,000 | 8.土木費 | 8,437,773 | ||
| 9.地方交付税 | 9,950,000 | 9.消防費 | 3,566,530 | ||
| 10.交通安全対策特別交付金 | 67,000 | 10.教育費 | 8,453,460 | 企業会計合計 | 48,898,353 |
| 11.分担金及び負担金 | 1,551,061 | 11.公債費 | 8,743,856 | 病院事業 | 22,988,939 |
| 12.使用料及び手数料 | 1,549,291 | 12.諸支出金 | 13,444,632 | 水道事業 | 8,310,620 |
| 13.国庫支出金 | 15,723,688 | 13.予備費 | 10,000 |
下水道事業 | 17,598,794 |
| 14.県支出金 | 6,878,935 | |
|||
| 15.財産収入 | 149,625 | ||||
| 16.寄附金 | 307 | ||||
| 17.繰入金 | 514,980 | ||||
| 18.繰越金 | 1,977,954 | ||||
| 19.諸収入 | 2,166,459 | ||||
| 20.市債 | 9,216,700 | 全会計合計 | 221,373,773 | ||
| 【お問い合わせ】 |
| 一宮市総務部財政課(一宮庁舎10階) 電話:0586-28-8960(直通) |