平成23年4月25日掲載
![]()
![]()
| 款別 | 平成22年度 | 構成比 | 平成23年度 | 構成比 | |
| 1 | 市税 | 44,570,000 | 44.1 | 45,330,000 | 45.0 |
| 2 | 地方譲与税 | 1,020,000 | 1.0 | 980,000 | 1.0 |
| 3 | 利子割交付金 | 200,000 | 0.2 | 170,000 | 0.2 |
| 4 | 配当割交付金 | 80,000 | 0.1 | 70,000 | 0.1 |
| 5 | 株式等譲渡所得割交付金 | 30,000 | 0.0 | 30,000 | 0.0 |
| 6 | 地方消費税交付金 | 3,050,000 | 3.0 | 3,200,000 | 3.2 |
| 7 | 自動車取得税交付金 | 600,000 | 0.6 | 500,000 | 0.5 |
| 8 | 地方特例交付金 | 780,000 | 0.8 | 620,000 | 0.6 |
| 9 | 地方交付税 | 8,270,000 | 8.2 | 9,950,000 | 9.9 |
| 10 | 交通安全対策特別交付金 | 68,000 | 0.1 | 67,000 | 0.1 |
| 11 | 分担金及び負担金 | 1,595,289 | 1.6 | 1,551,061 | 1.5 |
| 12 | 使用料及び手数料 | 1,587,154 | 1.6 | 1,549,291 | 1.5 |
| 13 | 国庫支出金 | 13,781,767 | 13.6 | 15,723,688 | 15.6 |
| 14 | 県支出金 | 6,647,099 | 6.6 | 6,878,935 | 6.8 |
| 15 | 財産収入 | 164,563 | 0.2 | 149,625 | 0.1 |
| 16 | 寄附金 | 307 | 0.0 | 307 | 0.0 |
| 17 | 繰入金 | 1,765,027 | 1.7 | 514,980 | 0.5 |
| 18 | 繰越金 | 1,781,036 | 1.8 | 1,977,954 | 2.0 |
| 19 | 諸収入 | 2,219,758 | 2.2 | 2,166,459 | 2.2 |
| 20 | 市債 | 12,761,000 | 12.6 | 9,216,700 | 9.2 |
| 合計 | 100,971,000 | 100.0 | 100,646,000 | 100.0 |
(単位:千円)
| 款別 | 平成22年度 | 構成比 | 平成23年度 | 構成比 | |
| 1 | 議会費 | 595,131 | 0.6 | 553,581 | 0.5 |
| 2 | 総務費 | 8,097,786 | 8.0 | 8,545,531 | 8.5 |
| 3 | 民生費 | 33,664,441 | 33.3 | 37,752,387 | 37.5 |
| 4 | 衛生費 | 9,675,611 | 9.6 | 8,455,231 | 8.4 |
| 5 | 労働費 | 235,094 | 0.2 | 195,127 | 0.2 |
| 6 | 農林水産業費 | 279,846 | 0.3 | 312,139 | 0.3 |
| 7 | 商工費 | 2,081,264 | 2.1 | 2,175,753 | 2.2 |
| 8 | 土木費 | 7,054,948 | 7.0 | 8,437,773 | 8.4 |
| 9 | 消防費 | 3,449,748 | 3.4 | 3,566,530 | 3.5 |
| 10 | 教育費 | 12,362,239 | 12.3 | 8,453,460 | 8.4 |
| 11 | 公債費 | 9,632,851 | 9.5 | 8,743,856 | 8.7 |
| 12 | 諸支出金 | 13,832,041 | 13.7 | 13,444,632 | 13.4 |
| 13 | 予備費 | 10,000 | 0.0 | 10,000 | 0.0 |
| 合計 | 100,971,000 | 100.0 | 100,646,000 | 100.0 |
(単位:千円)
| 平成22年度 | 構成比 | 平成23年度 | 構成比 | |
| 人件費 | 17,270,507 | 17.1 | 17,904,920 | 17.8 |
| 扶助費 | 22,047,841 | 21.8 | 25,441,887 | 25.3 |
| 公債費 | 9,632,851 | 9.6 | 8,743,856 | 8.7 |
| 物件費 | 16,075,556 | 15.9 | 17,255,963 | 17.1 |
| 維持補修費 | 1,303,649 | 1.3 | 1,492,501 | 1.5 |
| 補助費等 | 12,020,170 | 11.9 | 12,547,485 | 12.5 |
| 投資的経費 | 13,590,667 | 13.5 | 8,928,323 | 8.9 |
| 積立金 | 25,269 | 0.0 | 18,537 | 0.0 |
| 投資及び出資金 | 1,407,475 | 1.4 | 704,117 | 0.7 |
| 貸付金 | 1,216,000 | 1.2 | 1,219,000 | 1.2 |
| 繰出金・予備費 | 6,381,015 | 6.3 | 6,389,411 | 6.3 |
| 合計 | 100,971,000 | 100.0 | 100,646,000 | 100.0 |
【お問い合わせ】 一宮市総務部財政課(一宮庁舎10階)
電話:0586-28-8960(直通)