令和5年度採用 職員候補者試験 (大卒・短大卒者、実務経験者、学芸員)電子申請者用受験票・受験番号について
ページID 1015117 更新日 令和3年6月28日 印刷
令和5年度採用職員候補者試験(大卒・短大卒者、実務経験者、学芸員)電子申請者用受験票・受験番号
電子申請者用受験票・受験番号について
令和5年度採用職員候補者試験(大卒・短大卒者、実務経験者、学芸員)の申込は6月15日(水曜日)をもちまして終了しました。
電子申請により申込をされた方は、次のファイルをダウンロードしてA4サイズで印刷し、点線に沿って受験票を切り取って、受験票のサイズに合わせた厚紙に貼り付けてください。
受験票には、申込時の整理番号に該当する受験番号を転記し、受験職種、氏名を記入し、顔写真を貼り付け、第1次試験日(7月10日(日曜日))に試験会場へ持参してください。
(写真が無い場合は失格となり受験できません。)
受験票ダウンロード
職種により、受験票が異なりますので注意して印刷してください。
また、職種により受付時間が異なりますのでご注意ください。
一般事務、消防・救急救命士、土木、学芸員・・・受付時間は午前8時30分~9時です。
※土木、学芸員には実務経験者を含みます。
保育士、保健師・・・受付時間は午後1時30分~2時です。
※保育士、保健師には実務経験者を含みます。
整理番号・受験番号確認表(全職種共通)※整理番号順に掲載しています
整理番号 |
受験番号 |
---|---|
2542358869 | G3208 |
4172523746 | F3004 |
8402040396 | B1505 |
9309828192 | H3424 |
11965058900 | B1506 |
14347196250 | B1507 |
16545793349 | B1508 |
16648969786 | B1509 |
20181892814 | B1510 |
22669322379 | B1511 |
24395964672 | B1512 |
26971820668 | B1513 |
31090291996 | B1514 |
32122165084 | F3005 |
33362886769 | C2403 |
35798675088 | B1515 |
41617750750 | C2404 |
43307318522 | B1516 |
45042128299 | B1517 |
47429277285 | B1518 |
49118267376 | B1519 |
49315329161 | B1520 |
52930857180 | B1521 |
59032378703 | F3006 |
59401036911 | B1522 |
62069441136 | H3425 |
65776355953 | B1523 |
68004630123 | B1524 |
73096621873 | F3007 |
81734395666 | B1525 |
82012555559 | F3008 |
82513952604 | H3426 |
83580241695 | F3009 |
84072493654 | B1526 |
85081714645 | B1527 |
87915379050 | H3427 |
88271301070 | H3428 |
88585356317 | J4004 |
89359941558 | B1528 |
90644745835 | H3429 |
92017643650 | B1529 |
101667126250 | B1530 |
101671960566 | B1531 |
104313965208 | B1532 |
104404878762 | C2405 |
105428811365 | B1533 |
106702910873 | B1534 |
107974289944 | F3010 |
108763113151 | B1535 |
110324414092 | H3430 |
113596101189 | B1536 |
116267861540 | B1537 |
116459359407 | E2801 |
116994890476 | B1538 |
119373278292 | B1539 |
119928257864 | B1540 |
119986301381 | B1541 |
120618332147 | B1542 |
120820807186 | B1543 |
127748938826 | B1544 |
132013694593 | B1545 |
132262089858 | B1546 |
135358529126 | B1547 |
136329213033 | B1548 |
137714607964 | H3431 |
139263293998 | B1549 |
139417010414 | H3432 |
139477075921 | I3802 |
141290303078 | F3011 |
146289547760 | B1550 |
148669508333 | B1551 |
151887847061 | B1552 |
152499146034 | C2406 |
154457760113 | H3433 |
155314503150 | B1553 |
155348798926 | B1554 |
161021965641 | I3803 |
161083601149 | B1555 |
161731791180 | F3012 |
162875107141 | B1556 |
164865653955 | F3013 |
166020321497 | D2601 |
166649855132 | B1557 |
167599538053 | J4005 |
168995052925 | B1558 |
169882710632 | H3434 |
172170049980 | B1559 |
172508948550 | B1560 |
173938310082 | B1561 |
173969739239 | G3209 |
175257818780 | B1562 |
176410845304 | C2407 |
177165808500 | B1563 |
177896122039 | H3435 |
178246380557 | C2408 |
178914140628 | F3014 |
180651461682 | H3436 |
185097526820 | B1564 |
187736857500 | B1565 |
188709920448 | B1566 |
189051931329 | H3437 |
189991341571 | B1567 |
192806032433 | B1568 |
192829721629 | B1569 |
193304364839 | B1570 |
193379026366 | B1571 |
196569676307 | B1572 |
198920951465 | B1573 |
200414321924 | B1574 |
205227918805 | G3210 |
205399630452 | B1575 |
206690964110 | B1576 |
207750486231 | B1577 |
213144088289 | B1578 |
216192160142 | B1579 |
216685550790 | B1580 |
217747147781 | G3211 |
217828627414 | H3438 |
220051848791 | B1581 |
221612114801 | H3439 |
222852564973 | B1582 |
223979707570 | B1583 |
225405308096 | F3015 |
229747830987 | G3212 |
230784859032 | B1584 |
231263934730 | B1585 |
231308145696 | B1586 |
233354799355 | H3440 |
233633056096 | B1587 |
233806253922 | B1588 |
235519543411 | B1589 |
236204085908 | H3441 |
243682576123 | B1590 |
244789226028 | D2602 |
245875865623 | B1591 |
248615416702 | B1592 |
248876520738 | B1593 |
250555774189 | B1594 |
252638951304 | B1595 |
252668875099 | B1596 |
253248460197 | B1597 |
254136143473 | D2603 |
256377311780 | B1598 |
256748266009 | B1599 |
257029119968 | B1600 |
261138921546 | J4006 |
262090753944 | C2409 |
264039743499 | B1601 |
264535931628 | B1602 |
269851257832 | C2410 |
271630059946 | B1603 |
272542003854 | H3442 |
275365924330 | D2604 |
277467762048 | B1604 |
277729291874 | B1605 |
279063939152 | B1606 |
280160234081 | D2605 |
280294619967 | F3016 |
280706591753 | C2411 |
280780309505 | F3017 |
280919411700 | B1607 |
282043082914 | F3018 |
282490313574 | G3213 |
282653719279 | B1608 |
282690670990 | B1609 |
288927717885 | B1610 |
289227998060 | F3019 |
289450286241 | B1611 |
289571307006 | B1612 |
289631842915 | B1613 |
289790298581 | G3214 |
290767001715 | H3443 |
291357996418 | H3444 |
291837962665 | H3445 |
294544528092 | H3446 |
295157890989 | H3447 |
295342055025 | G3215 |
296998994875 | B1614 |
305652089337 | H3448 |
307853498761 | B1615 |
309887858401 | B1616 |
310245257485 | B1617 |
310767012126 | B1618 |
312538065997 | H3449 |
315351730694 | H3450 |
316200298107 | D2606 |
317611458691 | B1619 |
318235252903 | G3216 |
318982128595 | B1620 |
321276623898 | B1621 |
326308801877 | F3020 |
327628429406 | B1622 |
328009469142 | B1623 |
328917024303 | J4007 |
332170304709 | F3021 |
335758610247 | B1624 |
336182928779 | B1625 |
337265870298 | B1626 |
337551822889 | C2412 |
339216756490 | G3217 |
342028322289 | B1627 |
343738260849 | G3218 |
343846572706 | B1628 |
344375848457 | B1629 |
353271783940 | B1630 |
357920241022 | B1631 |
358124179329 | B1632 |
359434344749 | B1633 |
362223292876 | B1634 |
362568930975 | B1635 |
363603892795 | B1636 |
364218484827 | B1637 |
367046199108 | B1638 |
367400905472 | H3451 |
367855432212 | H3452 |
368544552334 | B1639 |
368635018645 | B1640 |
369146054450 | B1641 |
370427434668 | B1642 |
370493132580 | H3453 |
372470341681 | H3454 |
372606270309 | B1643 |
378529326422 | B1644 |
379998500523 | K4202 |
380444713024 | B1645 |
380456953953 | B1646 |
380678813619 | B1647 |
380787659888 | B1648 |
383173987797 | F3022 |
385640387748 | B1649 |
387008457546 | B1650 |
387522243892 | H3455 |
389937985755 | B1651 |
389985580233 | G3219 |
391184724701 | H3456 |
392453610756 | B1652 |
394699715434 | B1653 |
395027302034 | B1654 |
395284904045 | B1655 |
397072686782 | B1656 |
398031898129 | B1657 |
398831060659 | C2413 |
398903576928 | B1658 |
399221493772 | B1659 |
399895595717 | B1660 |
402205132313 | B1661 |
405722622243 | B1662 |
406051732076 | B1663 |
406486976282 | B1664 |
406581849589 | B1665 |
410201691084 | B1666 |
411879457962 | B1667 |
415597617438 | B1668 |
416010263471 | L4401 |
419171158019 | B1669 |
420881059754 | G3220 |
421693704551 | H3457 |
421701105743 | H3458 |
422614059889 | D2607 |
425884636000 | B1670 |
430904660043 | B1671 |
431162459206 | F3023 |
432385597928 | G3221 |
432957011465 | H3459 |
433157925530 | B1672 |
434258555912 | B1673 |
436774469522 | B1674 |
441105744144 | B1675 |
441705546274 | H3460 |
442006684447 | B1676 |
443179901766 | G3222 |
451238412365 | B1677 |
451490817896 | J4008 |
454004467113 | H3461 |
455971092824 | B1678 |
456064538192 | B1679 |
458125835264 | B1680 |
464860663306 | I3804 |
465940394896 | B1681 |
466200062133 | G3223 |
466429771528 | B1682 |
469801529242 | B1683 |
471393074880 | B1684 |
471491051093 | B1685 |
473133264556 | H3462 |
474010607421 | B1686 |
476449553742 | D2608 |
477857751905 | B1687 |
479327253556 | G3224 |
479341851762 | C2414 |
479812721474 | B1688 |
479851875737 | H3463 |
480049828721 | B1689 |
485467394572 | B1690 |
486033946448 | B1691 |
486393001024 | B1692 |
486605751858 | B1693 |
486883078410 | F3024 |
487795279037 | B1694 |
488559753713 | B1695 |
488586088644 | C2415 |
489456864656 | C2416 |
491734213861 | B1696 |
495400668057 | H3464 |
496581533857 | B1697 |
497341421521 | B1698 |
500246147919 | B1699 |
500857819456 | B1700 |
501432786139 | B1701 |
504469473177 | F3025 |
506775883850 | B1702 |
507523713504 | B1703 |
509375016802 | F3026 |
510135102251 | B1704 |
515367060339 | H3465 |
516366034164 | B1705 |
517212136997 | B1706 |
518338943376 | B1707 |
519180318532 | B1708 |
521652456080 | B1709 |
522019476959 | B1710 |
527311631086 | B1711 |
529054508255 | B1712 |
529311877277 | B1713 |
533356430118 | C2417 |
535606933919 | B1714 |
537052664362 | C2418 |
537077655604 | B1715 |
537134279233 | B1716 |
540659999312 | B1717 |
541560306343 | B1718 |
541923423599 | B1719 |
544112918962 | B1720 |
546511671280 | B1721 |
547610556190 | C2419 |
547726402162 | F3027 |
549957617921 | B1722 |
551872928013 | H3466 |
557841185754 | B1723 |
558001995021 | I3805 |
558275361531 | D2609 |
559600412113 | B1724 |
561447161453 | B1725 |
561972677078 | B1726 |
562437245132 | H3467 |
563725598960 | H3468 |
564253642455 | B1727 |
566358148323 | B1728 |
568411117314 | B1729 |
572258553305 | F3028 |
574692559097 | B1730 |
575445037684 | B1731 |
576958335952 | B1732 |
580453759627 | B1733 |
581654236735 | B1734 |
582959766338 | B1735 |
584369607228 | B1736 |
590187222873 | B1737 |
591894439723 | H3469 |
593216529656 | F3029 |
593304849422 | B1738 |
594834298270 | B1739 |
595036941539 | B1740 |
597318903388 | B1741 |
599577696870 | H3470 |
599703092964 | B1742 |
601721616380 | B1743 |
605655974856 | H3471 |
606175680684 | B1744 |
606962022531 | G3225 |
610947135198 | H3472 |
611069432677 | F3030 |
612111036809 | C2420 |
613001735952 | H3473 |
616642860023 | B1745 |
616656238775 | D2610 |
617315459503 | G3226 |
618021432304 | B1746 |
621914281824 | H3474 |
622348812168 | H3475 |
623354044084 | B1747 |
624488946744 | B1748 |
625592917714 | B1749 |
627702817627 | C2421 |
627819541423 | B1750 |
629952006936 | I3806 |
630523033609 | F3031 |
633716235994 | J4009 |
643250078813 | G3227 |
644198372465 | B1751 |
644881644727 | F3032 |
645352065539 | B1752 |
645407027112 | B1753 |
648966831575 | B1754 |
649814721269 | G3228 |
653588710629 | B1755 |
657906125400 | B1756 |
661615752627 | B1757 |
663975856659 | B1758 |
664591586185 | B1759 |
665322193097 | H3476 |
667312018573 | B1760 |
667465771104 | B1761 |
668069206249 | B1762 |
671037453458 | B1763 |
672229754149 | H3477 |
675408746742 | F3033 |
676291728470 | B1764 |
676622661708 | B1765 |
676733494635 | B1766 |
680772649198 | B1767 |
680862415927 | B1768 |
681482336882 | F3034 |
683863895775 | C2422 |
686223801101 | H3478 |
686888723535 | B1769 |
687157904845 | B1770 |
687461790748 | B1771 |
690584279860 | J4010 |
691496561244 | B1772 |
692025757088 | H3479 |
692640566380 | B1773 |
693200921479 | B1774 |
693232460537 | F3035 |
694786195025 | B1775 |
700629618096 | B1776 |
701204438916 | B1777 |
702165961062 | H3480 |
714967018573 | B1778 |
716689516767 | B1779 |
718764689673 | B1780 |
719005433818 | B1781 |
719709826741 | B1782 |
720338142444 | H3481 |
721180736296 | B1783 |
723778082416 | H3482 |
725777273511 | B1784 |
726791962376 | B1785 |
726962713003 | B1786 |
728123049841 | H3483 |
728234983573 | B1787 |
728436120311 | G3229 |
730275280108 | H3484 |
732286520503 | B1788 |
735244352277 | D2611 |
736298543212 | F3036 |
736852441049 | D2612 |
737080429731 | B1789 |
737835542871 | B1790 |
738051632848 | H3485 |
738456344456 | B1791 |
743777261828 | H3486 |
745162203726 | B1792 |
745391228509 | B1793 |
745625919188 | H3487 |
748935560274 | H3488 |
751515610712 | H3489 |
755516911493 | B1794 |
757312115358 | B1795 |
757587443991 | H3490 |
758645172786 | D2613 |
759015573312 | B1796 |
762503984168 | B1797 |
763012575991 | B1798 |
763096821341 | B1799 |
766233865204 | B1800 |
766731446693 | H3491 |
770480106946 | G3230 |
770768464382 | B1801 |
770907057964 | B1802 |
776621412590 | B1803 |
776716465922 | I3807 |
777800351375 | B1804 |
778363225914 | B1805 |
778742438439 | B1806 |
779905616002 | H3492 |
784799881592 | B1807 |
785061970098 | B1808 |
787387808820 | B1809 |
788006520620 | B1810 |
789834598179 | B1811 |
792680689571 | B1812 |
792788056443 | B1813 |
793749458848 | B1814 |
795641020888 | B1815 |
797671702554 | B1816 |
797858441033 | H3493 |
799378936640 | C2423 |
799685390300 | D2614 |
800931598728 | C2424 |
801955399326 | B1817 |
802967123231 | B1818 |
803331738056 | C2425 |
804218182787 | B1819 |
805423219587 | D2615 |
807260852453 | L4402 |
811529422421 | K4203 |
813038643276 | H3494 |
814685790203 | B1820 |
817332472592 | B1821 |
818654779890 | B1822 |
819373905323 | B1823 |
820201017500 | H3495 |
820809822209 | D2616 |
825506406458 | B1824 |
826248333518 | B1825 |
827749406524 | B1826 |
828656584477 | G3231 |
828781304502 | B1827 |
828911240334 | B1828 |
830287236562 | B1829 |
834371917868 | B1830 |
837445090575 | F3037 |
837636996320 | C2426 |
840373954152 | G3232 |
843376732440 | D2617 |
844573975546 | B1831 |
846979441432 | B1832 |
847025979940 | B1833 |
847045403682 | B1834 |
847814282239 | B1835 |
848290339940 | B1836 |
848737667298 | B1837 |
850020059795 | C2427 |
850440860416 | B1838 |
851951615173 | B1839 |
852994041665 | B1840 |
859242089216 | J4011 |
864094657844 | B1841 |
865606253749 | B1842 |
866612082205 | B1843 |
868679342682 | B1844 |
868704342644 | B1845 |
872690433395 | H3496 |
875829748908 | B1846 |
876418802119 | B1847 |
877033926240 | I3808 |
881663241326 | B1848 |
882167284004 | B1849 |
883866536613 | B1850 |
885994021065 | F3038 |
887245580587 | D2618 |
887354390420 | B1851 |
888274542732 | G3233 |
891431082527 | B1852 |
893317249519 | B1853 |
893698707402 | C2428 |
896384490041 | B1854 |
896606217628 | D2619 |
897266055815 | F3039 |
897440752329 | B1855 |
905649840417 | B1856 |
908155164405 | B1857 |
908351941016 | B1858 |
908606713644 | H3497 |
912681923635 | H3498 |
912768266958 | B1859 |
913019295686 | D2620 |
914606945434 | B1860 |
915475851487 | B1861 |
921251743706 | B1862 |
921397716860 | B1863 |
924547418971 | H3499 |
924789950292 | B1864 |
927072559949 | B1865 |
927132832022 | D2621 |
927964487290 | B1866 |
928657139543 | B1867 |
928722666278 | B1868 |
928728300899 | B1869 |
929776483675 | B1870 |
931981631586 | F3040 |
933067914003 | B1871 |
936591999525 | C2429 |
938069748624 | B1872 |
938620326286 | H3500 |
939476858646 | B1873 |
941916919920 | B1874 |
944263790896 | C2430 |
945127348414 | F3041 |
946560851343 | D2622 |
949477984522 | B1875 |
949734056977 | F3042 |
950581621394 | H3501 |
950731986157 | B1876 |
955041405132 | B1877 |
962909460614 | B1878 |
963381775980 | B1879 |
964341203040 | C2431 |
964445383571 | B1880 |
964519024577 | B1881 |
968800029663 | B1882 |
969559021476 | H3502 |
971779659202 | B1883 |
973185395414 | B1884 |
974956103479 | B1885 |
978972538471 | D2623 |
979625007985 | H3503 |
979837814526 | H3504 |
979967309640 | B1886 |
981518902506 | B1887 |
981543776464 | H3505 |
981912478965 | H3506 |
983130528891 | C2432 |
985175531039 | B1888 |
985625072103 | F3043 |
989676302811 | B1889 |
989828400803 | B1890 |
990900036271 | B1891 |
991834262749 | G3234 |
994162148446 | F3044 |
995021657846 | D2624 |
997078649563 | D2625 |
997307838049 | B1892 |
998866140289 | B1893 |
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
人事課 人事・給与グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎6階
電話:0586-28-8953 ファクス:0586-73-9128
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。