令和5年度採用職員候補者試験(一般事務・土木・保育士 追加募集)一次試験の詳細および電子申請者用受験票・受験番号について

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID 1054051  更新日 令和4年12月23日 印刷 

令和5年度採用職員候補者試験(一般事務・土木・保育士 追加募集)一次試験の詳細および電子申請者用受験票・受験番号について

令和5年度採用職員候補者試験(一般事務・土木・保育士 追加募集)一次試験の詳細について

令和5年度採用職員候補者試験(一般事務・土木・保育士 追加募集)の一次試験の詳細が決定しましたので、ご案内します。

試験日時

令和5年1月7日(土曜日)
受付時間

  • 午前9時00分~9時15分・・・一般事務(大学卒)
    (試験は正午頃終了予定)
  • 午後1時30分~1時45分・・・土木、保育士
    (試験は午後4時頃終了予定)

※悪天候等で日程を変更する場合は市のウェブサイトでお知らせします。
※職種によって試験時間が異なりますので注意してください。

会場

一宮市役所本庁舎(一宮市本町2-5-6)14階1401会議室
※公共交通機関等を利用してください。
※正面玄関(西玄関)から入庁してください。

電子申請者用受験票・受験番号について

令和5年度採用職員候補者試験(一般事務・土木・保育士 追加募集)の申込は12月18日(日曜日)をもちまして終了しました。

電子申請により申込をされた方は、次のファイルをダウンロードしてA4サイズに印刷し、点線に沿ってはがきサイズに受験票を切り取り、厚紙に貼り付けてください。

受験票には、申込時の整理番号に該当する受験番号を転記し、受験職種、氏名を記入し、顔写真を貼り付け、第1次試験日(令和5年1月7日)に試験会場へ持参してください。
(写真が無い場合は失格となり受験できませんのでご注意ください。)

受験票ダウンロード

職種により、受験票が異なりますので注意して印刷してください。
また、職種により受付時間が異なりますのでご注意ください。

整理番号・受験番号確認表 ※職種ごとに整理番号順に掲載しています
一般事務(大学卒)            
整理番号 受験番号   整理番号 受験番号   整理番号 受験番号
005917611547 B2001   300463887067 B2046   652874506663 B2091
006522706522 B2002   303638554749 B2047   654973731206 B2092
017355779123 B2003   310227840285 B2048   687271191249 B2093
023957101969 B2004   316885869333 B2049   691519299290 B2094
027727189021 B2005   321782076632 B2050   703338115739 B2095
037670083526 B2006   327885737739 B2051   715074787136 B2096
039606604561 B2007   330922077973 B2052   721126269744 B2097
046524201102 B2008   331877705678 B2053   726491562148 B2098
050082250433 B2009   334236455650 B2054   748291850333 B2099
051548030462 B2010   349533064783 B2055   758088187168 B2100
056314513022 B2011   349646682579 B2056   765865070959 B2101
058234648454 B2012   356572091612 B2057   772509111908 B2102
065198958976 B2013   360318992429 B2058   790924470143 B2103
066334117173 B2014   360554579055 B2059   794926065203 B2104
066666499426 B2015   365684218428 B2060   795089569363 B2105
077325143808 B2016   380942415098 B2061   806505038009 B2106
079122354754 B2017   381716217723 B2062   808258686337 B2107
083609730405 B2018   383376461282 B2063   811431880456 B2108
100352133212 B2019   383658916710 B2064   817939180987 B2109
102474820005 B2020   438920811027 B2065   821932439194 B2110
107599211847 B2021   461865748749 B2066   833659639893 B2111
107969557411 B2022   469503809233 B2067   843869764369 B2112
126774255933 B2023   475050740726 B2068   846378986288 B2113
148326462593 B2024   488797870714 B2069   851204670607 B2114
172819306994 B2025   496802090468 B2070   867157141361 B2115
175741122998 B2026   498097175303 B2071   879744571935 B2116
176547081336 B2027   505588641022 B2072   886756741188 B2117
177148618356 B2028   513240549192 B2073   904726212792 B2118
177943051193 B2029   518710361291 B2074   908004573764 B2119
179962567811 B2030   524775132440 B2075   910369138303 B2120
180129774135 B2031   526553443792 B2076   930396752235 B2121
189291184900 B2032   531367839990 B2077   955879996930 B2122
223599411576 B2033   556722709457 B2078   956677636023 B2123
226293745042 B2034   556922988270 B2079   965538350651 B2124
231097432214 B2035   562132128239 B2080   968219010567 B2125
233400432073 B2036   578304124847 B2081   977123634792 B2126
238806185866 B2037   583214598291 B2082   980204312821 B2127
254594716881 B2038   587953076125 B2083   981192339144 B2128
254718685708 B2039   609676362620 B2084   982721535169 B2129
256620032062 B2040   611996957528 B2085   987444460911 B2130
267141253784 B2041   616637151235 B2086   989031840276 B2131
271768324692 B2042   625925946698 B2087   990698245789 B2132
285363949259 B2043   635839715704 B2088   993514829545 B2133
287850803248 B2044   643491661748 B2089   995295828771 B2134
299279693638 B2045   650183197807 B2090   999238771292 B2135
               
               
土木(大学卒)     土木(実務経験者)      
整理番号 受験番号   整理番号 受験番号      
118181109067 D2701   516144080975 E2901      
519406428547 D2702   546860549358 E2902      
820411614139 D2703   857856548285 E2903      
               
               
保育士(実務経験者)            
整理番号 受験番号   整理番号 受験番号      
042643689212 I3901   850522061723 I3910      
094825968120 I3902   860663509190 I3911      
123237409999 I3903   923949324705 I3912      
133985757092 I3904   972222613266 I3913      
321201902551 I3905   974037468023 I3914      
408586432386 I3906   986564702891 I3915      
457051496221 I3907   998482097022 I3916      
661969889066 I3908   999156282481 I3917      
732117942110 I3909            

PDFファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、アドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無料)してください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)
       

このページに関するお問い合わせ

人事課 人事・給与グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎6階
電話:0586-28-8953 ファクス:0586-73-9128
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。