1 春明住宅
ページID 1017055 更新日 2024年4月26日 印刷
春明(しゅんめい)住宅
所在地:一宮市春明字西砂吹埋70番地
構造 | 簡易耐火平屋建 | 簡易耐火2階建 | 鉄筋コンクリート5階建 | 鉄筋コンクリート5階建 |
---|---|---|---|---|
建設年度 | 昭和36~43年 | 昭和43・44年 | 昭和45~47年 | 昭和53年 |
戸数 | 100 | 59 | 155 | 30 |
間取り | 2K(6・4.5・K)(4.5・4.5・K) | 2DK(5.5・4・DK) | 2DK(6・6・DK) | 3DK(6・6・5・DK) |
6年度家賃 | 3,200円~9,400円 | 7,900円~14,800円 | 9,200円~19,400円 | 14,700円~28,900円 |
トイレ | 汲み取り | 汲み取り | 水洗 | 水洗 |
風呂 | 入居者が設置 | 入居者が設置 | 入居者が設置 | 入居者が設置 |
ガス | 都市ガス |
プロパンガス(10戸は都市ガス) |
都市ガス | 都市ガス |
エレベーター | - | - | なし | なし |
単身者 | 条件を満たせば入居できます | 条件を満たせば入居できます | 条件を満たせば入居できます | 条件を満たせば入居できます |
小中学校区:西成東小・西成東部中
写真・平面図
部屋により、和室が洋室となっている場合があります。
簡易耐火平屋建




簡易耐火2階建




鉄筋コンクリート5階建(2DK)




鉄筋コンクリート5階建(3DK)



