一宮市内保育園・幼稚園の園児数等の推移
ページID 1001394 更新日 2023年3月31日 印刷
保育課
平成17年度~平成22年度
区分 | 17年度 | 18年度 | 19年度 | 20年度 | 21年度 | 22年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
園数 |
67 (13) |
67 (13) |
67 (13) |
67 (13) |
67 (13) |
66 (13) |
定員 | 9,074(1,704) | 9,100(1,710) | 9,035(1,710) | 9,085(1,700) | 9,125(1,710) | 9,190(1,740) |
職員数 | 717(234) | 772(238) | 759(238) | 757(240) | 754(236) | 732(201) |
園児数 | 8,207(1,739) | 8,053(1,691) | 7,761(1,626) | 7,782(1,648) | 7,731(1,659) | 7,886(1,732) |
3歳以上児 | 6,958(1,297) | 6,764(1,225) | 6,497(1,196) | 6,392(1,184) | 6,182(1,146) | 6,148(1,149) |
3歳未満児 | 1,249(442) | 1,289(469) | 1,264(430) | 1,390(464) | 1,549(513) | 1,738(583) |
区分 | 17年度 | 18年度 | 19年度 | 20年度 | 21年度 | 22年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
園数 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
学級数 | 193 | 195 | 192 | 192 | 193 | 195 |
園児数 | 5,310 | 5,302 | 5,261 | 5,244 | 5,185 | 5,219 |
平成23年度~平成27年度
区分 | 23年度 | 24年度 | 25年度 | 26年度 | 27年度 |
---|---|---|---|---|---|
園数 |
66 (13) |
66 (13) |
67 (14) |
67 (14) |
68 (15) |
定員 | 8,890(1,750) | 8,990(1830) | 9,133(1,846) | 9,184(1,857) | 9,387(1,997) |
職員数 | 750(210) | 774(225) | 773(223) | 781(220) | 775(233) |
園児数 | 7,885(1,799) | 8,037(1,910) | 8,055(1,919) | 8,114(1,902) | 8,002(1,905) |
3歳以上児 | 6,012(1,186) | 6,108(1,252) | 6,039(1,271) | 6,030(1,265) | 5,824(1,250) |
3歳未満児 | 1,873(613) | 1,929(658) | 2,016(648) | 2,084(637) | 2,178(655) |
区分 | 23年度 | 24年度 | 25年度 | 26年度 | 27年度 |
---|---|---|---|---|---|
園数 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
学級数 | 196 | 197 | 197 | 197 | 197 |
園児数 | 5,227 | 5,238 | 5,123 | 5,048 | 4905 |
平成28年度~令和元年度
区分 | 28年度 | 29年度 | 30年度 | 元年度 |
---|---|---|---|---|
園数 |
68 (15) |
68 (15) |
69 (16) |
70 (17) |
定員 | 9,412(1,982) | 9,492(1,992) | 9,517(2,017) | 9,412(1,962) |
職員数 | 814(233) | 830(236) | 833(235) | 832(223) |
園児数 | 8,082(1,873) | 8,223(1,903) | 8,241(1,866) | 8,227(1,895) |
3歳以上児 | 5,800(1,220) | 5,831(1,227) | 5,789(1,201) | 5,785(1,230) |
3歳未満児 | 2,282(653) | 2,392(676) | 2,452(665) | 2,442(665) |
区分 | 28年度 | 29年度 | 30年度 | 元年度 |
---|---|---|---|---|
園数 | 25 | 25 | 24 | 23 |
学級数 | 199 | 196 | 192 | 183 |
園児数 | 4,742 | 4,504 | 4,246 | 4,013 |
令和2年度~令和4年度
区分 | 2年度 | 3年度 | 4年度 |
---|---|---|---|
園数 |
70 (17) |
72 (19) |
73 (20) |
定員 | 9,435(2,045) | 9,453(2,103) |
9,515(2,245) |
職員数 | 855(233) | 866(232) |
898(233) |
園児数 | 8,100(1,880) | 8,198(2,015) | 8,068(2,040) |
3歳以上児 |
5,722(1,234) |
5,745(1,311) | 5,656(1,332) |
3歳未満児 | 2,378(646) | 2,453(704) | 2,412(708) |
区分 | 2年度 | 3年度 | 4年度 |
---|---|---|---|
園数 | 23 | 21 | 20 |
学級数 | 184 | 171 | 169 |
園児数 | 3,945 | 3,490 | 3,327 |
(注)( )内の数値は私立保育園分で内数。
(注)私立丹羽保育園分園・駅西にわ(15年5月開園)は本園に含む。
(注)保育園の職員数は正規職員の数(各年4月1日現在)。
(注)保育園の園児数は広域入所受託児を含む数。
(注)私立幼稚園20園には、真光幼稚園が16年4月1日より休園のため含まず。
(注)私立保育園には、認定こども園である九品寺幼稚園(18年4月移行)、おおの子どもの庭(19年4月移行)、きそがわ幼稚園(21年4月移行)、北方幼稚園(21年4月移行)を含む。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
保育課 入所グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎9階
電話:0586-28-9024 ファクス:0586-73-9123
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。