一宮市立黒田西保育園の沿革
ページID 1001424 更新日 2023年4月1日 印刷
日付 | 沿革 |
---|---|
昭和23年4月1日 | 木曽川町立東保育園開設 |
昭和30年4月1日 | 定員150名(幼児) |
昭和44年2月20日 | 改築工事着工 所在地 木曽川町大字黒田字西針口南ノ切5番地の1 |
昭和44年3月30日 | 新園舎竣工 |
昭和44年5月1日 | 定員200名(2歳未満児20名) |
昭和46年4月1日 | 2歳児保育開始 |
昭和47年3月17日 | 所在地名変更、木曽川町大字黒田字北宿四ノ切80 |
昭和54年4月1日 | 障害児保育指定園開始(定員10名) |
昭和58年4月1日 | 定員150名(2歳未満児15名) 0歳児保育開始(生後9カ月) 長時間保開始(午後6時15分) |
昭和59年4月1日 | 0歳児保育年齢引き下げ(生後8カ月) |
昭和60年4月1日 | 定員120名(2歳未満児12名) 0歳児保育を木曽川町立中央保育園へ移す、3歳未満児保育中断 |
平成3年8月31日 | 園舎塗装工事 |
平成5年12月22日 | 保母室にエアコン取り付け |
平成7年4月1日 | 定員90名(2歳未満児9名) |
平成7年11月16日 | 園舎塗装工事 |
平成11年4月1日 | 保育室などを一部転用し、園内に母子通園たけのこ園を開設 |
平成12年 | 給食調理業務委託 |
平成14年6月 | 給食室にエアコン取り付け |
平成17年2月16日 | 園舎塗装工事 |
平成17年4月1日 | 一宮市・尾西市・木曽川町合併により、一宮市立黒田西保育園となる 障害児定員12名 |
平成18年1月25日 | 保育室4室・遊戯室・事務室北側網戸設置 |
平成18年3月4日 | 給食室食器洗い場に給湯器設置 |
平成18年度 | 保育室窓ガラスなどに飛散防止フィルムを施工する |
平成18年8月11日 | スロープ、障害児トイレの手すり取付け、障害児トイレ・レバーの取付け工事 |
平成19年4月1日 | 定員70名 |
平成19年6月8日 | 職員用トイレの手洗いの自動化、給食室手洗いの自動化 |
平成19年12月12日 | 保育室前段差工事によりコンクリートにする |
平成21年1月10日 | 下水道切り替え工事 |
平成21年3月11日 | 幼児用トイレにシャワー取り付け |
平成21年12月 | 耐震工事を実施 |
平成22年10月1日 | 併設の「たけのこ園」を旧里小牧南保育園に移転する |
平成23年2月15日 | 遊戯室窓ガラスなどに飛散防止フィルムを施工する |
平成25年4月1日 | 障害児定員定めず |
平成26年4月 |
乳児保育を開設する。 定員90名(乳児25名) |
平成26年6月 | 年少クラスエアコン設置 |
平成28年4月1日 | 定員80名(乳児28名) |
平成28年10月1日 |
乳児保育室増のための改築工事完了 定員80名(乳児41名)に変更 |
平成29年4月1日 | 定員100名(乳児51名) |
平成30年4月1日 | 定員120名(乳児51名) |
平成31年4月1日 | 定員130名(乳児55名) |
令和元年7月 | 年中クラスエアコン設置 |
令和2年4月1日 | 定員130名(乳児53名) |
令和2年6月 | 年長クラスエアコン設置 |
令和3年4月1日 | 定員120名(乳児50名) |
令和5年4月1日 | 定員120名(乳児48名) |
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
保育課 保育・指導グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎9階
電話:0586-28-9025 ファクス:0586-73-9123
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。