一宮市立外割田保育園の沿革
ページID 1001425 更新日 2024年4月1日 印刷
日付 | 沿革 |
---|---|
昭和53年4月 | 木曽川町立中央保育園 開設 定員180名(3歳未満児30名) |
昭和60年4月 | 生後8カ月児より入所開始 |
平成5年12月 | 遊戯室エアコン取り付け |
平成12年9月 | 乳児室トイレを改修 |
平成16年2月 | 乳児室増築工事 |
平成16年4月 | 定員180名(3歳未満児70名) |
平成17年2月 | 幼児室トイレ改修 |
平成17年4月1日 | 一宮市、尾西市、木曽川町との合併により一宮市立外割田保育園となる 定員180名(3歳未満児70名、6カ月~) |
平成18年度 | 保育室窓ガラスなどに飛散防止フィルムを施工する |
平成20年4月1日 | 定員200名(3歳未満児70名) |
平成22年3月 | 耐震補強工事および保育室(幼児)改修 |
平成22年4月1日 | 定員220名(3歳未満児70名) |
平成23年3月 | 遊戯室窓ガラスなどに飛散防止フィルムを施工する |
平成23年6月20日 | 幼児保育室(年少)エアコン取り付け |
平成24年6月2日 | 幼児保育室(年少)エアコン取り付け |
平成25年4月1日 | 障害児保育開始 |
平成28年4月1日 | 定員230名(3歳未満児83名) |
平成29年4月1日 | 定員240名(3歳未満児82名) |
平成29年6月 | 幼児保育室(年中)エアコン取り付け |
平成30年4月1日 | 定員240名(3歳未満児79名) |
平成31年4月1日 | 定員240名(3歳未満児73名) |
令和元年7月 | 幼児保育室(年長)エアコン取り付け |
令和2年4月1日 | 定員220名(3歳未満児65名) |
令和3年4月1日 | 定員200名(3歳未満児60名) |
令和4年4月1日 | 定員190名(3歳未満児60名) |
令和5年4月1日 | 定員170名(3歳未満児58名) |
令和5年6月1日 | ICT運用開始 |
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
保育課 保育・指導グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎9階
電話:0586-28-9025 ファクス:0586-73-9123
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。