一宮市立黒田北保育園の沿革
ページID 1001427 更新日 2024年4月1日 印刷
日付 | 沿革 |
---|---|
昭和49年4月1日 | 木曽川町立黒田北保育園認可・開設、定員200名(うち2歳未満児20名) |
昭和58年4月1日 | 定員150名(うち2歳未満児15名) |
昭和60年4月1日 | 定員120名(うち2歳未満児12名) |
平成2年8月 | 園舎外塗装 |
平成5年8月 | 園舎外塗装 |
平成5年10月 | 園舎内に側溝設置 |
平成7年7月 | 保母室冷暖房設置 |
平成7年8月 | 園児便所補修 |
平成10年4月1日 | 定員100名(うち2歳未満児10名) |
平成11年 | 園児用便所全面改修 |
平成11年 | 園舎外塗装 |
平成12年4月1日 |
乳児室を子育て支援センターに改築し、子育て支援センター「すくすく広場」開設 一時保育開始(定員10名)、乳児保育を一時中止 |
平成14年4月1日 | 定員90名(うち2歳未満児9名) |
平成15年9月 | 園舎外塗装 |
平成17年2月 | フェンスなど改修工事 |
平成17年4月1日 | 一宮市との合併に伴い、一宮市立黒田北保育園となる。 午前8時~午後6時に保育時間を変更 |
平成18年度 | 保育室窓ガラスなどに飛散防止フィルムを施工する |
平成21年3月 | 温水シャワー設置 |
平成21年11月 | 園庭整備工事(土と砂を入れる) |
平成21年12月 | 耐震補強工事 |
平成22年4月1日 | 定員70名 |
平成23年3月18日 | 遊戯室窓ガラスなどに飛散防止フィルムを施工する |
平成23年4月1日 | 定員60名 |
平成23年6月4日 | ポット苗方式により園庭芝生化を実施 |
平成24年8月 | 老朽化により築山撤去、土山設置 |
平成25年4月1日 | 障害児保育開始 |
平成26年5月 | 年少保育室に冷暖房設置 |
平成27年4月 | 乳児保育を開始、定員60名(うち乳児24名) |
平成28年4月 | 定員60名(うち乳児27名) |
平成29年4月 | 定員60名(うち乳児28名) |
平成30年4月 | 定員80名(うち乳児29名) |
平成31年3月31日 | 一時保育終了 |
平成31年4月 | 定員80名(うち乳児27名) |
令和2年4月 | 定員80名(うち乳児28名) |
令和3年4月 | 定員90名(うち乳児29名) |
令和4年4月 | 定員100名(うち乳児29名) |
令和5年7月 | ICT運用開始 |
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
保育課 保育・指導グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎9階
電話:0586-28-9025 ファクス:0586-73-9123
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。