一宮市立篭屋保育園の沿革
ページID 1001435 更新日 2024年4月1日 印刷
日付 |
沿革 |
---|---|
昭和28年5月6日 |
土地を地元より借用し、三条字宮川田52番地(現在地)において、起町立母子寮付属保育園 (東五城字備前52)から建物を移築し引継ぐ。 |
昭和30年1月1日 | 市制施行により尾西市となる。 |
昭和31年12月10日 | 母子寮附属保育園から篭屋保育園と改名、定員60名(うち未満児6名) |
昭和45年10月1日 | 園舎を増築し、定員110名(うち未満児11名)に変更 |
昭和60年10月1日 | 住居表示により尾西市篭屋二丁目5番46号の地名となる。定員60名(うち未満児6名) |
平成2年3月20日 | 園舎老朽化により、北側敷地を拡張し、鉄筋コンクリート2階建て園舎に改築 |
平成3年4月1日 | 定員70名(うち3歳未満児7名) |
平成9年4月1日 | 定員60名(うち3歳未満児6名) |
平成13年4月1日 | 定員65名(うち3歳未満児6名) |
平成14年4月1日 | 定員75名(うち3歳未満児7名) |
平成15年4月1日 | 定員80名(うち3歳未満児8名) |
平成16年4月1日 | 定員90名(うち3歳未満児9名) |
平成17年4月1日 | 2市1町合併により、一宮市立篭屋保育園となる、定員90名(うち3歳未満児10名) |
平成17年9月1日 | 定員90名(うち3歳未満児13名) |
平成18年3月1日 | 下水道切替え工事完了 |
平成18年4月1日 | 定員100名(うち3歳未満児18名) |
平成19年4月1日 | 定員90名(3歳未満児18名)に変更 |
平成20年4月1日 | 定員100名に変更 |
平成22年4月1日 | 3歳未満児20名に変更 |
平成23年1月26日 | 遊戯室窓ガラスなどに飛散防止フィルムを施工する |
平成25年4月1日 |
定員100名(3歳児未満児21名)に変更 障害児保育開始 |
平成26年4月1日 | 定員90名に変更 |
平成27年4月1日 | 定員90名(3歳児未満児23名)に変更 |
平成28年4月1日 | 定員90名(3歳児未満児21名)に変更 |
平成30年4月1日 | 定員110名(3歳未満児54名)に変更 |
平成31年4月1日 | 定員120名(3歳未満児56名)に変更 |
令和2年4月1日 | 定員120名(3歳未満児57名)に変更 |
令和3年4月1日 | 定員120名(3歳未満児55名)に変更 |
令和4年4月1日 | 定員120名(3歳未満児50名)に変更 |
令和5年7月 | ICT運用開始 |
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
保育課 保育・指導グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎9階
電話:0586-28-9025 ファクス:0586-73-9123
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。