一宮市立起保育園の沿革
ページID 1001439 更新日 2024年4月1日 印刷
日付 |
沿革 |
---|---|
大正15年9月1日 | 林曜三氏設立発起、本誓寺庫裏を仮園舎にあてて開園 |
昭和2年9月 | 現在の地に敷地160坪、建坪37坪5合の園舎を建設 |
昭和6年4月 | 敷地80坪を拡張 |
昭和10年5月 | 敷地292坪を拡張、翌年4月に園舎112坪を増築竣工 |
昭和21年3月 | 起町へ寄付、国民健康保険組合にて経営 |
昭和22年4月 | 民生事業助成会にて経営 |
昭和23年4月1日 | 児童福祉施設として認可(定員150名)、起町立となる |
昭和28年4月 |
元起町役場の庁舎(起町字西茜屋469の3、昭和45年4月に起南保育園として独立)に 分園を設置し、年中児を保育(定員120名) |
昭和29年2月11日 | 建坪234.82坪の園舎改築竣工 |
昭和30年1月1日 | 市制施行により、尾西市立起保育園となる |
昭和32年5月 | 林曜三氏園長退職後、公立園は市長が園長兼務 |
昭和32年11月 | 起保育園後援会、正門前に林曜三氏銅像建立(三上孝基書) |
昭和58年3月5日 | 起南保育園(昭和45年4月~58年3月)を統廃合するため改築 |
昭和60年10月 | 定員90名(2歳未満9名、2歳以上児81名) |
昭和63年4月 | 定員100名(2歳未満10名、2歳以上児90名) |
平成6年4月 | 定員90名(2歳未満9名、2歳以上児81名) |
平成8年4月 | 定員70名(2歳未満9名、2歳以上児61名) |
平成9年4月 | 定員60名(2歳未満6名、2歳以上児54名) |
平成12年4月 | 定員65名(2歳未満9名、2歳以上児59名) |
平成17年4月 | 定員65名(3歳以上児) |
平成17年4月1日 | 一宮市・尾西市・木曽川町と合併、一宮市立起保育園となる |
平成21年4月 | 一時保育を開始 |
平成22年4月 | 定員70名 |
平成23年3月4日 | 遊戯室窓ガラスなどに飛散防止フィルムを施工する |
平成24年3月 | 正門前に保護者用駐車場設置 |
平成25年4月 | 障害児保育開始 |
平成26年4月 | 定員60名 |
平成26年6月 | 2階保育室(中)エアコン設置 |
平成27年4月 | 混合保育を開始 |
平成28年4月 | 起児童クラブを併設 |
令和3年5月 | 2階保育室(東)エアコン設置 |
令和5年8月 | ICT運用開始 |
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
保育課 保育・指導グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎9階
電話:0586-28-9025 ファクス:0586-73-9123
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。