一宮市立三条保育園の沿革
ページID 1001440 更新日 2024年4月1日 印刷
日付 |
沿革 |
---|---|
昭和11年7月24日 | 起町三条在住の篤志者により三条保育会を組織、三条字郷南東8に創立 |
昭和12年3月27日 | 愛知県知事により認可 |
昭和23年4月1日 | 起町立三条保育園となり、林曜三氏が園長就任、児童福祉法により認可 |
昭和23年8月 | 給食開始 |
昭和28年4月1日 | 収容人員増加のため隣接公民館を措用。定員200名に改正 |
昭和30年1月1日 | 町村合併により尾西市となり尾西市立三条保育園となる |
昭和30年5月20日 | 保育室を増設して定員230名に改正 |
昭和50年4月1日 |
現在地(三条字郷南西31-1)に鉄筋コンクリート造り2階建園舎新築し移転、乳児保育開始。 定員250名(2歳未満児25名2歳以上児225名)に改正 |
昭和60年10月1日 | 定員220名(2歳未満児25名、2歳以上児195名)改正 |
昭和62年4月1日 | 定員200名(2歳未満児20名、2歳以上児180名)改正 |
昭和63年4月1日 | 定員180名(2歳未満児25名、2歳以上児155名)改正 |
平成元年4月1日 | 定員150名(2歳未満児20名、2歳以上児130名)改正 |
平成6年4月1日 | 定員180名(2歳未満児25名、2歳以上児155名)改正 |
平成8年4月1日 | 定員210名(2歳未満児30名、2歳以上児150名)改正 |
平成14年4月1日 | 定員230名(2歳未満児30名、2歳以上児200名)改正 |
平成15年4月1日 | 定員230名(2歳未満児40名、2歳以上児190名)改正 |
平成16年4月1日 | 定員230名(2歳未満児30名、2歳以上児200名)改正 |
平成16年4月1日 | 定員240名(2歳未満児30名、2歳以上児210名)改正 |
平成17年4月1日 | 2市1町合併(一宮市、尾西市、木曽川町)により一宮市立三条保育園となる 定員240名(3歳未満児36名、3歳以上児204名)改正 |
平成21年4月1日 | 定員240名(3歳未満児42名、3歳以上児198名)改正 |
平成22年4月1日 | 定員270名(3歳未満児45名、3歳以上児225名)改正 |
平成23年3月10日 | 遊戯室窓ガラスなどに飛散防止フィルムを施工する |
平成23年4月1日 | 定員260名(3歳未満児50名、3歳以上児210名)改正 |
平成23年12月 | 乳児園庭設置 |
平成25年3月 | 保育室改修(1階保育室を乳児室) |
平成25年3月 | トイレ改修(1階トイレ) |
平成25年4月1日 |
定員250名(3歳未満児60名、3歳以上児190名)改正 障害児保育開始 |
平成26年4月1日 | 定員260名(3歳未満児65名、3歳以上児195名)改正 |
平成27年9月 | 正門改修 |
平成28年3月 | トイレ改修(乳児室南側、2階東) |
平成28年10月1日 | 新駐車場使用開始 |
平成29年4月1日 | 定員240名(3歳未満児62名、3歳以上児178名)改正 |
平成30年4月1日 | 定員230名(3歳未満児69名、3歳以上児161名)改正 |
平成31年4月1日 | 定員230名(3歳児未満児63名、3歳児以上児167名)改正) |
令和2年4月1日 | 定員220名(3歳未満児65名、3歳以上児155名)改正 |
令和3年4月1日 | 定員220名(3歳未満児62名、3歳以上児158名) |
令和4年4月1日 | 定員220名(3歳未満児60名、3歳以上児160名) |
令和5年4月1日 | 定員220名(3歳未満児58名、3歳以上児162名) |
令和5年8月 | ICT運用開始 |
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
保育課 保育・指導グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎9階
電話:0586-28-9025 ファクス:0586-73-9123
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。