一宮市立西成保育園の沿革
ページID 1001466 更新日 2024年4月1日 印刷
日付 |
沿革 |
---|---|
昭和7年 | 西成村仏協会が、丹羽・春明東・春明西・定水寺・西大海道の各寺院に農繁期託児所を開設 |
昭和12年 | 方面事業助成会の運営となる |
昭和15年4月 |
地元の有志によって土地・家屋が提供され、西大海道字本郷に村立西成保育園として開設 定員80名 |
昭和15年9月 | 西成村が一宮市と合併 一宮市善隣会が農村保育園のテストケースとして運営。 |
昭和30年4月 | 現在地に新築移転 |
昭和30年4月30日 | 一宮市立西成保育園として認可 定員120名 |
昭和40年4月 | 定員150名 |
昭和57年3月 | 鉄筋コンクリート造2階建園舎に改築 |
昭和60年4月 | 定員120名 |
昭和62年4月 | 定員90名 |
平成9年4月 | 定員70名 |
平成12年4月 | 定員90名 障害児保育開始(8名) |
平成13年4月 | 定員100名 |
平成15年4月 | 定員90名 |
平成18年4月 | 給食調理業務委託となる |
平成21年3月 | 障害児室バリアフリー工事完了 |
平成21年4月 | 障害児保育定員増(12名) |
平成23年10月3日 | 遊戯室窓ガラスなど飛散防止フィルム貼付(緊急雇用対策事業) |
平成25年4月 | 障害児保育定員定めず |
平成26年4月 | 定員110名 乳児保育開始(25名) |
平成27年4月 |
定員110名(乳児27名) 早朝・延長保育開始 |
平成28年4月 | 定員120名(乳児31名) |
平成29年4月 |
定員130名(乳児26名) |
平成30年4月 | 定員120名(乳児29名) |
令和2年4月 | 定員110名(乳児26名) |
令和3年4月 | 定員120名(乳児29名) |
令和5年7月 | ICT運用開始 |
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
保育課 保育・指導グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎9階
電話:0586-28-9025 ファクス:0586-73-9123
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。