一宮市立野口保育園の沿革
ページID 1001475 更新日 2024年4月1日 印刷
日付 | 沿革 |
---|---|
昭和15年9月 | 西部保育園として開設 |
昭和23年4月 | 野口保育園と改称、認可 |
昭和33年4月 | 3歳未満児保育開始 |
昭和41年4月 | 定員200名 |
昭和56年3月 | 鉄筋コンクリート2階建て園舎に改築 |
昭和57年4月 | 早朝保育(午前7時30分~8時) 土曜日延長保育(正午~午後5時)開始 |
昭和63年4月 | 定員220名 |
平成6年4月 | 平日延長保育(午後4時~7時) 土曜日延長保育(正午~午後5時)開始 |
平成9年4月 | 定員200名(乳児24) |
平成11年4月 | 定員200名(乳児27) |
平成12年4月 | 定員200名(乳児30) |
平成17年4月 | 定員190名(乳児42) |
平成22年4月 | 定員190名(乳児45) |
平成23年4月 | 定員180名(乳児50) |
平成23年8月5日 | 遊戯室窓ガラスなど飛散防止フィルム貼付(緊急雇用対策事業) |
平成24年4月 | 定員180名(乳児48) |
平成25年4月 |
定員200名(乳児60) 障害児保育開始 |
平成25年10月 | 乳児室増設 |
平成26年4月 | 定員210名(乳児69) |
平成27年4月 | 定員220名(乳児68) |
平成28年4月 | 定員220名(乳児66) |
平成30年4月 | 定員230名(乳児64) |
平成31年4月 | 定員230名(乳児67) |
令和2年4月 |
定員230名(乳児63) |
令和3年4月 | 定員230名(乳児60) |
令和5年1月 | ICT運用開始 |
令和5年4月 | 定員220名(乳児58) |
令和6年4月 | 定員210名(乳児56) |
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
保育課 保育・指導グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎9階
電話:0586-28-9025 ファクス:0586-73-9123
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。