一宮市内公立保育園一覧(令和5年度)
ページID 1055306 更新日 令和5年3月31日 印刷
職員配置基準
- 4歳以上児30人につき、保育士1人
- 3歳児20人につき、保育士1人
- 2歳児6人につき、保育士1人
- 1歳児4人につき、保育士1人
- 0歳児3人につき、保育士1人
公立保育園では、1歳児の職員配置について国の基準(1歳児6人につき、保育士1人)より手厚く配置しています。
公立保育園一覧
園名 | 所在地 | 電話 | ファクス | 定員(乳児) | 保育対象児 | 保育時間の延長(開始) | 保育時間の延長終了(土曜日) | 一時保育 | 休日保育 | 病後児保育 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
野口 | 一宮市野口1-19-7 | 0586-28-9710 | 0586-45-4916 | 220(58) | 10カ月児~ | 午前7時30分 | 午後7時(午後5時) | × | × | × |
押場 | 一宮市音羽2-2-29 | 0586-28-9711 | 0586-72-3199 | 150(52) | 10カ月児~ | 午前7時30分 | 午後7時(午後5時) | ○ | × | × |
真澄 | 一宮市公園通4-20 | 0586-28-9712 | 0586-72-4973 | 160(50) | 10カ月児~ | 午前7時30分 | 午後7時(午後5時) | × | × | × |
貴船 | 一宮市貴船2-5-17 | 0586-28-9713 | 0586-73-2819 | 170(39) | 10カ月児~ | 午前7時30分 | 午後7時(午後5時) | × | × | × |
富士 | 一宮市富士1-12-8 | 0586-28-9714 | 0586-73-3599 | 170(50) | 10カ月児~ | 午前7時30分 | 午後7時(午後5時) | ○ | × | × |
大志 | 一宮市大志2-5-20 | 0586-28-9715 | 0586-72-6167 | 150(43) | 6カ月児~ | 午前7時30分 | 午後7時(午後5時) | × | × | × |
一色 | 一宮市一色町76 | 0586-28-9716 | 0586-45-5859 | 100(29) | 10カ月児~ | 午前7時30分 | 午後7時(午後5時) | × | × | × |
葉栗 | 一宮市島村字上深田58 | 0586-28-9717 | 0586-78-1377 | 80 | 3歳児~ | 午前8時 | 午後6時(午後1時) | × | × | × |
光明寺 | 一宮市光明寺字大条戸135 | 0586-28-9718 | 0586-78-2781 | 130(41) | 10カ月児~ | 午前7時30分 | 午後7時(午後5時) | × | × | × |
浅野 | 一宮市浅野字佐五山55 | 0586-28-9719 | 0586-77-0752 |
200(55) |
10カ月児~ | 午前7時30分 | 午後7時(午後5時) | × | × | × |
西成 | 一宮市西大海道字北裏2 | 0586-28-9720 | 0586-77-2549 | 120(29) | 10カ月児~ | 午前7時30分 | 午後7時(午後5時) | × | × | × |
瀬時 | 一宮市瀬部字川原62 | 0586-28-9721 | 0586-78-1915 | 160(50) | 10カ月児~ | 午前7時30分 | 午後7時(午後5時) | × | × | × |
赤見 | 一宮市小赤見字清水13 | 0586-28-9722 | 0586-73-7364 | 130(36) | 10カ月児~ | 午前7時30分 | 午後7時(午後5時) | ○ | × | × |
丹陽 | 一宮市三ツ井1-15-3 | 0586-28-9723 | 0586-77-1046 | 140(29) | 10カ月児~ | 午前8時 | 午後6時(午後1時) | ○ | × | × |
丹陽西 | 一宮市多加木1-24-10 | 0586-28-9724 | 0586-72-2845 |
250(51) |
10カ月児~ | 午前7時30分 | 午後7時(午後5時) | × | × | × |
丹陽南 | 一宮市伝法寺六丁目2番地26 | 0586-28-9725 | 0586-77-3918 | 200(52) | 10カ月児~ | 午前7時30分 | 午後7時(午後5時) | × | × | × |
浅井 | 一宮市浅井町西海戸字柿の木28 | 0586-28-9726 | 0586-78-2399 | 140(41) | 10カ月児~ | 午前7時30分 | 午後7時(午後5時) | × | × | × |
浅井中 | 一宮市浅井町大日比野字東屋敷2415 | 0586-28-9727 | 0586-78-2499 | 60 | 3歳児~ | 午前8時 | 午後6時(午後1時) | ○ | × | × |
浅井北 | 一宮市浅井町大野字天神西290 | 0586-28-9728 | 0586-78-0169 | 80(26) | 10カ月児~ | 午前8時 | 午後6時(午後1時) | × | × | × |
北方東 | 一宮市北方町北方字狐塚西10 | 0586-28-9729 | 0586-86-3167 | 100(29) | 10カ月児~ | 午前8時 | 午後6時(午後1時) | × | × | × |
北方西 | 一宮市北方町中島字西流1280 | 0586-28-9730 | 0586-86-3109 | 80(29) | 10カ月児~ | 午前8時 | 午後6時(午後1時) | × | × | × |
大和東 | 一宮市花池3-10-3 | 0586-28-9731 | 0586-45-1787 |
150(27) |
10カ月児~ | 午前7時30分 | 午後7時(午後5時) | × | × | × |
大和北 | 一宮市大和町馬引字乾出19 | 0586-28-9732 | 0586-45-6268 | 60(15) | 10カ月児~ | 午前8時 | 午後6時(午後1時) | × | × | × |
今伊勢中 | 一宮市今伊勢町宮後字西茶原58-1 | 0586-28-9733 | 0586-45-6408 | 150(38) | 10カ月児~ | 午前7時30分 | 午後7時(午後5時) | × | × | × |
今伊勢南 | 一宮市今伊勢町本神戸字立切1-6 | 0586-28-9734 | 0586-72-6625 | 210(54) | 6カ月児~ | 午前7時30分 | 午後7時(午後5時) | × | × | × |
今伊勢北 | 一宮市今伊勢町馬寄字桑屋敷17-1 | 0586-28-9735 | 0586-72-6652 | 210(52) | 10カ月児~ | 午前7時30分 | 午後7時(午後5時) | × | × | × |
奥町東 | 一宮市奥町字畑中101 | 0586-28-9736 | 0586-62-5389 | 150(35) | 10カ月児~ | 午前8時 | 午後6時(午後1時) | × | × | × |
奥町西 | 一宮市奥町字下口西10 | 0586-28-9737 | 0586-62-0972 | 80(27) | 10カ月児~ | 午前8時 | 午後6時(午後1時) | × | × | × |
萩原 | 一宮市萩原町萩原字河原崎19 | 0586-28-9738 | 0586-68-0438 | 160(34) | 10カ月児~ | 午前7時30分 | 午後7時(午後5時) | × | × | × |
中島 | 一宮市萩原町西宮重字東光堂53 | 0586-28-9739 | 0586-68-0174 | 100(29) | 10カ月児~ | 午前7時30分 | 午後7時(午後5時) | × | × | × |
朝宮 | 一宮市萩原町朝宮字栄57 | 0586-28-9740 | 0586-68-2698 | 90(30) | 10カ月児~ | 午前8時 | 午後6時(午後1時) | × | × | × |
西御堂 | 一宮市萩原町西御堂字蓮池31 | 0586-28-9741 | 0586-68-4912 | 100(43) | 10カ月児~ | 午前8時 | 午後6時(午後1時) | × | × | × |
千秋 | 一宮市千秋町佐野字下川田36 | 0586-28-9742 | 0586-76-1043 | 180(50) | 10カ月児 | 午前7時30分 | 午後7時(午後5時) | × | × | × |
千秋南 | 一宮市千秋町小山字南川田4 | 0586-28-9743 | 0586-76-1099 | 150(39) | 10カ月児~ | 午前7時30分 | 午後7時(午後5時) | × | × | × |
千秋北 | 一宮市千秋町浮野字定筆33 | 0586-28-9744 | 0586-77-1691 | 90(28) | 10カ月児~ | 午前8時 | 午後6時(午後1時) | × | × | × |
起 | 一宮市起字用水添8 | 0586-28-9745 | 0586-62-5550 | 60 | 3歳児~ | 午前8時 | 午後6時(午後1時) | ○ | × | × |
三条 | 一宮市三条字郷南西31-1 | 0586-28-9746 | 0586-62-1010 | 220(58) | 6カ月児~ | 午前7時30分 | 午後7時(午後5時) | × | × | × |
小信 | 一宮市小信中島字南平口98 | 0586-28-9747 | 0586-62-1009 | 220(58) | 6カ月児~ | 午前7時30分 | 午後7時(午後5時) | × | × | × |
開明 | 一宮市開明字名古羅34 | 0586-28-9748 | 0586-45-7703 | 150(48) | 6カ月児~ | 午前7時30分 | 午後7時(午後5時) | ○ | × | × |
篭屋 | 一宮市篭屋2-5-46 | 0586-28-9749 | 0586-45-4235 | 120(50) | 6カ月児~ | 午前8時 | 午後6時(午後1時) | × | × | × |
冨田 | 一宮市冨田字橋詰298-1 | 0586-28-9750 | 0586-62-6010 | 100(37) | 10カ月児~ | 午前8時 | 午後6時(午後1時) | × | × | × |
北今 | 一宮市北今字葭山578 | 0586-28-9751 | 0586-62-9371 | 100(33) | 6カ月児~ | 午前8時 | 午後6時(午後1時) | × | × | × |
朝日西 | 一宮市上祖父江字山前26 | 0586-28-9752 | 0586-68-0704 | 60 | 3歳児~ | 午前8時 | 午後6時(午後1時) | × | × | × |
開明西 | 一宮市開明字教堂池38-1 | 0586-28-9753 | 0586-62-1021 | 130(40) | 10カ月児~ | 午前8時 | 午後6時(午後1時) | × | × | × |
東五城 | 一宮市東五城字南田尾748 | 0586-28-9754 | 0586-62-3560 | 180(58) | 6カ月児~ | 午前7時30分 | 午後7時(午後5時) | × | × | × |
朝日東 | 一宮市明地字鞆20 | 0586-28-9755 | 0586-68-0701 | 60 | 3歳児~ | 午前8時 | 午後6時(午後1時) | × | × | × |
神明 | 一宮市木曽川町黒田七ノ通り144 | 0586-28-9756 | 0586-86-2279 | 180(53) | 10カ月児~ | 午前7時30分 | 午後7時(午後5時) | × | × | ○ |
黒田北 | 一宮市木曽川町黒田字篭守西108 | 0586-28-9757 | 0586-87-3041 | 100(29) | 10カ月児~ | 午前8時 | 午後6時(午後1時) | × | × | × |
門間 | 一宮市木曽川町門間字東北出318 | 0586-28-9758 | 0586-86-2277 | 150(40) | 10カ月児~ | 午前7時30分 | 午後7時(午後5時) | × | × | × |
外割田 | 一宮市木曽川町外割田字摺鉢27 | 0586-28-9759 | 0586-87-6823 | 170(58) | 6カ月児~ | 午前7時30分 | 午後7時(午後5時) | × | × | × |
玉ノ井 | 一宮市木曽川町玉ノ井字高畑19 | 0586-28-9762 | 0586-86-6832 | 120(33) | 10カ月児~ | 午前7時30分 | 午後7時(午後5時) | × | × | × |
里小牧 | 一宮市木曽川町里小牧字神明東5-1 | 0586-28-9763 | 0586-86-2278 | 70 | 3歳児~ | 午前8時 | 午後6時(午後1時) | ○ | × | × |
黒田西(※) | 一宮市木曽川町黒田字北宿四の切80 | 0586-28-9764 | 0586-86-2442 | 120(48) | 10カ月児~ | 午前8時 | 午後6時(午後1時) | × | × | × |
(※)黒田西保育園は、令和6年4月より社会福祉法人尾張中央福祉会(大和保育園運営事業者)が運営予定です。また令和5年4月より、尾張中央福祉会との共同保育が行われます。
- 公立保育園全園で障害児保育を行っています。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
保育課 入所グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎9階
電話:0586-28-9024 ファクス:0586-73-9123
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。