保育施設空き状況(通年入所)
ページID 1062184 更新日 2024年11月1日 印刷
2024年12月入所の空き状況
2024年12月入所の空き状況は11月1日に公開します。
入所の受付期間は2024年11月1日から同月15日までです。
表の「〇」は、6名以上の空きがあります。また、表の「年齢」は2024年4月1日現在の満年齢です。
- 障害児保育につきましては、受入可能となる園が限られておりますので、入所申込みの際にご相談ください。
- 浅井中保育園では、2024年度の新規入所希望者の受け入れを停止します。
- 黒田西保育園は、2024年4月より社会福祉法人尾張中央福祉会(大和保育園運営事業者)に民間移管しました。
- 募集人数については、申込期間最終日1日前まで変更となる場合があります。必ず申込期間最終日にも空き状況を確認してください。なお、募集人数が変更となった場合は、必ず更新内容をウェブサイト上部に記載します。
施設名 |
施設 カテゴリ |
町名 |
受入可能年齢 |
平日開所時間 |
0歳 |
1歳 |
2歳 |
3歳 |
4歳 |
5歳 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
野口 | 公立保育園 | 野口 | 10カ月~5歳 | 午前7時30分~午後7時00分 | × | × | × | 3 | 〇 | 〇 | |
押場 | 公立保育園 | 音羽 | 10カ月~5歳 | 午前7時30分~午後7時00分 | × | × | × | 〇 | 〇 | 3 | |
真澄 | 公立保育園 | 公園通 | 10カ月~5歳 | 午前7時30分~午後7時00分 | × | × | × | 〇 | 1 | 1 | |
貴船 |
公立保育園 |
貴船 | 10カ月~5歳 | 午前7時30分~午後7時00分 | 1 | 1 | 1 | 〇 | 5 | 〇 | 0~2歳で空き1人 |
富士 |
公立保育園 |
富士 | 10カ月~5歳 | 午前7時30分~午後7時00分 | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | |
大志 | 公立保育園 | 大志 | 6カ月~5歳 | 午前7時30分~午後7時00分 | × | × | 1 | 〇 | 3 | 〇 | |
一色 | 公立保育園 | 一色町 | 10カ月~5歳 | 午前7時30分~午後7時00分 | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | |
葉栗 | 公立保育園 | 島村 | 3歳~5歳 | 午前8時00分~午後6時00分 | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | |
光明寺 | 公立保育園 | 光明寺 | 10カ月~5歳 | 午前7時30分~午後7時00分 | × | × | × | 〇 | 〇 | 2 | |
浅野 | 公立保育園 | 浅野 | 10カ月~5歳 | 午前7時30分~午後7時00分 | × | × | × | 2 | 〇 | 〇 | |
西成 | 公立保育園 | 西大海道 | 10カ月~5歳 | 午前7時30分~午後7時00分 | × | × | × | 3 | 〇 | 〇 | |
瀬時 | 公立保育園 | 瀬部 | 10カ月~5歳 | 午前7時30分~午後7時00分 | × | × | × | 3 | 〇 | × | |
赤見 | 公立保育園 | 小赤見 | 10カ月~5歳 | 午前7時30分~午後7時00分 | × | × | × | 〇 | 1 | 〇 | |
丹陽 | 公立保育園 | 三ツ井 | 10カ月~5歳 | 午前8時00分~午後6時00分 | × | × | × | 〇 | 〇 | 2 |
|
丹陽西 | 公立保育園 | 多加木 | 10カ月~5歳 | 午前7時30分~午後7時00分 | × | × | × | 4 | 〇 | 〇 | |
丹陽南 | 公立保育園 | 伝法寺 | 10カ月~5歳 | 午前7時30分~午後7時00分 | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | |
浅井 | 公立保育園 | 浅井町 | 10カ月~5歳 | 午前7時30分~午後7時00分 | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | |
浅井中 | 公立保育園 | 浅井町 | 3歳~5歳 | 午前8時00分~午後6時00分 | × | × | × | × | × | × | |
浅井北 | 公立保育園 | 浅井町 | 10カ月~5歳 | 午前8時00分~午後6時00分 | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | |
北方東 | 公立保育園 | 北方町 | 10カ月~5歳 | 午前8時00分~午後6時00分 | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | |
北方西 | 公立保育園 | 北方町 | 10カ月~5歳 | 午前8時00分~午後6時00分 | × | × | × | × | × | × | |
大和東 | 公立保育園 | 花池 | 10カ月~5歳 | 午前7時30分~午後7時00分 | × | × | × | × | 〇 | 1 | |
大和北 | 公立保育園 | 大和町 | 10カ月~5歳 | 午前8時00分~午後6時00分 | × | × | × | 3 | × | × | |
今伊勢中 | 公立保育園 | 今伊勢町 | 10カ月~5歳 | 午前7時30分~午後7時00分 | 1 | 1 |
1 |
4 | 5 | 〇 | 0~2歳で空き1人 |
今伊勢南 | 公立保育園 | 今伊勢町 | 6カ月~5歳 | 午前7時30分~午後7時00分 | × | × | × | × | 〇 | 〇 | |
今伊勢北 | 公立保育園 | 今伊勢町 | 10カ月~5歳 | 午前7時30分~午後7時00分 | × | × | × | × | 〇 | 〇 | |
奥町東 | 公立保育園 | 奥町 | 10カ月~5歳 | 午前8時00分~午後6時00分 | × | × | × | 2 | 〇 | 〇 | |
奥町西 | 公立保育園 | 奥町 | 10カ月~5歳 | 午前8時00分~午後6時00分 | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | |
萩原 | 公立保育園 | 萩原町 | 10カ月~5歳 |
午前7時30分~午後7時00分 |
× | × | × | 5 | 〇 | 〇 | |
中島 | 公立保育園 | 萩原町 | 10カ月~5歳 | 午前7時30分~午後7時00分 | × | × | × | 5 | 〇 | 〇 | |
朝宮 | 公立保育園 | 萩原町 | 10カ月~5歳 | 午前8時00分~午後6時00分 | × | × | × | × | 〇 | 〇 | |
西御堂 | 公立保育園 | 萩原町 | 10カ月~5歳 | 午前8時00分~午後6時00分 | × | × | × | 〇 | 2 | 2 | 4~5歳で空き2人 |
千秋 | 公立保育園 | 千秋町 | 10カ月~5歳 | 午前7時30分~午後7時00分 | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | |
千秋南 | 公立保育園 | 千秋町 | 10カ月~5歳 | 午前7時30分~午後7時00分 | × | × | × | 〇 | 5 | × | |
千秋北 | 公立保育園 | 千秋町 | 10カ月~5歳 | 午前8時00分~午後6時00分 | × | × | × | 〇 | × | × | |
起 | 公立保育園 | 起 | 3歳~5歳 | 午前8時00分~午後6時00分 | × | × | × | 〇 | 5 | 5 | 4~5歳で空き5人 |
三条 | 公立保育園 | 三条 | 6カ月~5歳 | 午前7時30分~午後7時00分 | × | × | × | × | 〇 | 〇 | |
小信 | 公立保育園 | 小信中島 | 6カ月~5歳 | 午前7時30分~午後7時00分 | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | |
開明 | 公立保育園 | 開明 | 6カ月~5歳 | 午前7時30分~午後7時00分 | × | × | × | 〇 | 3 | 〇 | |
篭屋 | 公立保育園 | 篭屋 | 6カ月~5歳 | 午前8時00分~午後6時00分 | × | × | 1 | 5 | 〇 | 〇 | |
冨田 | 公立保育園 | 冨田 | 10カ月~5歳 | 午前8時00分~午後6時00分 | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | |
北今 | 公立保育園 | 北今 | 6カ月~5歳 | 午前8時00分~午後6時00分 | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | |
朝日西 | 公立保育園 | 上祖父江 | 3歳~5歳 | 午前8時00分~午後6時00分 | × | × | × | 4 | 4 | 〇 | 3~4歳で空き4人 |
開明西 | 公立保育園 | 開明 | 10カ月~5歳 | 午前8時00分~午後6時00分 | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | |
東五城 | 公立保育園 | 東五城 | 6カ月~5歳 |
午前7時30分~午後7時00分 |
× | × | × | 2 | 〇 | × | |
朝日東 | 公立保育園 | 明地 | 3歳~5歳 | 午前8時00分~午後6時00分 | × | × | × | 3 | 3 | 〇 | 3~4歳で空き3人 |
神明 | 公立保育園 | 木曽川町 | 10カ月~5歳 | 午前7時30分~午後7時00分 | × | × | × | 3 | 〇 | 〇 | |
黒田北 | 公立保育園 | 木曽川町 | 10カ月~5歳 | 午前8時00分~午後6時00分 | × | × | × | 3 | 〇 | × | |
門間 | 公立保育園 | 木曽川町 | 10カ月~5歳 | 午前7時30分~午後7時00分 | × | × | × | 〇 | 〇 | × | |
外割田 | 公立保育園 | 木曽川町 | 6カ月~5歳 | 午前7時30分~午後7時00分 | × | × | × | × | × | × | |
玉ノ井 | 公立保育園 | 木曽川町 | 10カ月~5歳 | 午前7時30分~午後7時00分 | × | × | × | 〇 | 4 | 〇 | |
里小牧 | 公立保育園 | 木曽川町 | 3歳~5歳 | 午前8時00分~午後6時00分 | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | |
一宮尚正会 | 私立保育園 | 古金町 | 産休明け~5歳 | 午前7時00分~午後7時00分 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0~1歳で空き1人 |
みづほ | 私立保育園 | 浅井町 | 6カ月~5歳 | 午前7時00分~午後7時00分 | × | × | × | × | × | × | |
研修 | 私立保育園 | 春明 | 8カ月~5歳 | 午前7時30分~午後7時00分 | 1 | × | × | × | × | × | |
研修南 | 私立保育園 | 大和町 | 10カ月~5歳 | 午前7時30分~午後7時00分 | × | × | × | × | × | × | |
若の宮 | 私立保育園 | 島村 | 産休明け~2歳 | 午前7時20分~午後6時30分 | × | 1 | × | × | × | × | |
末広 | 私立保育園 | 末広 | 産休明け~5歳 | 午前7時30分~午後7時00分 | × | × | × | × | × | × | |
ふたば | 私立保育園 | 大和町 | 産休明け~5歳 | 午前7時30分~午後7時30分 | × | × | × | × | × | × | |
かもめ | 私立保育園 | 末広 | 産休明け~5歳 | 午前7時15分~午後7時15分 | × | 1 | × | × | × | × | |
丹羽 | 私立保育園 | 丹羽 | 4カ月~5歳 | 午前7時30分~午後6時30分 | × | × | 1 | × | × | × | |
明泰 | 私立保育園 | 木曽川町 | 産休明け~5歳 | 午前7時00分~午後7時00分 | 1 | × | × | × | × | × | |
一宮尚正会大和 | 私立保育園 | 大和町 | 産休明け~5歳 | 午前7時00分~午後7時00分 | 1 | 1 | 1 | × | 5 | 4 | |
大和 | 私立保育園 | 大和町 | 産休明け~5歳 | 午前7時00分~午後7時00分 | × | × | × | × | × | × | |
駅西にわ | 私立保育園 | 新生 | 4カ月~2歳 | 午前7時00分~午後8時00分 | 1 | × | × | × | × | × | |
あさひ | 私立保育園 | 明地 | 6カ月~5歳 | 午前7時30分~午後7時00分 | × | × | × | × | × | × | |
かもめ三ツ井 | 私立保育園 | 三ツ井 | 産休明け~2歳 | 午前7時15分~午後7時15分 | × | × | × | × | × | × | |
アートチャイルドケア尾張一宮 |
私立保育園 | 森本 | 産休明け~5歳 | 午前7時00分~午後8時00分 | × | × | × | × | × | × | |
ウェルネス保育園一宮
|
私立保育園 | 羽衣 | 6カ月~2歳 | 午前7時00分~午後8時00分 | × | 1 | 4 | × | × | × | |
黒田西 |
私立保育園 | 木曽川町 | 2カ月~5歳 | 午前7時00分~午後7時00分 | × | × | × | 2 | 2 | 2 | |
九品寺幼稚園 |
認定こども園 | 真清田 | 10カ月~5歳 | 午前7時30分~午後6時30分 | × | × | × | × | × | × | 幼稚園部の空きは園にお尋ねください。 |
おおの子どもの庭 |
認定こども園 | 浅井町 | 産休明け~5歳 | 午前7時00分~午後7時00分 | × | × | 2 | × | × | × | 幼稚園部の空きは園にお尋ねください。 |
きそがわ幼稚園 |
認定こども園 | 木曽川町 | 10カ月~5歳 | 午前7時30分~午後6時30分 | × | × | × | × | × | × | 幼稚園部の空きは園にお尋ねください。 |
北方幼稚園 |
認定こども園 | 北方町 | 10カ月~5歳 | 午前7時30分~午後6時30分 | × | × | × | 2 | × | × | 幼稚園部の空きは園にお尋ねください。 |
一宮聖光幼稚園 保育部 |
小規模保育 | 古金町 | 2歳 | 午前8時00分~午後6時00分 | × | × | 4 | × | × | × | |
あすかキッズ 一宮駅前 |
小規模保育 | 栄 | 産休明け~2歳 | 午前7時30分~午後6時30分 | × | 1 | 1 | × | × | × | 1~2歳で空き1人 |
スクルドエンジェル保育室一宮平和園 |
小規模保育 | 平和 | 産休明け~2歳 | 午前7時30分~午後6時30分 | × | × | × | × | × | × | |
はな保育室 いちのみや駅前 |
小規模保育 | 本町 | 6カ月~2歳 | 午前7時30分~午後6時30分 | × | × | × | × | × | × | |
あすかキッズ貴船 | 小規模保育 | 貴船 | 産休明け~2歳 | 午前7時30分~午後6時30分 | × | × | × | × | × | × | |
はな保育室いちのみやみなみ |
小規模保育 | 森本 | 6カ月~2歳 | 午前7時30分~午後6時30分 | × | × | × | × | × | × | |
ピョン助キッズハウス多加木 |
小規模保育 | 多加木 | 6カ月~2歳 | 午前7時30分~午後6時30分 | × | × | × | × | × | × | |
はな保育室いまいせ
|
小規模保育 | 今伊勢町 | 6カ月~2歳 | 午前7時30分~午後6時30分 | × | × | × | × | × | × | |
すくすくnursery妙興寺 |
小規模保育 | 妙興寺 | 6カ月~2歳 | 午前7時30分~午後7時00分 | 1 | 1 | 1 | × | × | × | 0~2歳で空き1人 |
ピョン助キッズハウス一宮駅東 |
小規模保育 | 本町 | 6カ月~2歳 | 午前7時30分~午後6時30分 | × | × | × | × | × | × | |
はな保育室いちのみや駅西
|
小規模保育 | 平和 | 6カ月~2歳 | 午前7時30分~午後6時30分 | × | × | × | × | × | × | |
サンライズキッズ保育園今伊勢園 |
小規模保育 | 今伊勢町 | 産休明け~2歳 | 午前7時30分~午後7時30分 | × | × | × | × | × | × | |
あすかキッズ神山 | 小規模保育 | 神山 | 産休明け~2歳 | 午前7時30分~午後6時30分 | × | × | × | × | × | × | |
はな保育室いまいせきた |
小規模保育 | 今伊勢町 | 6カ月~2歳 | 午前7時30分~午後6時30分 | × | × | × | × | × | × | |
なごみん神山園 | 小規模保育 | 神山 | 産休明け~2歳 | 午前7時30分~午後7時30分 | 1 | × | × | × | × | × | |
ピョン助キッズハウス八町通 |
小規模保育 | 八町通 | 6カ月~2歳 | 午前7時30分~午後6時30分 | × | × | × | × | × | × |
|
あすかキッズ木曽川 |
小規模保育 | 木曽川町 | 産休明け~2歳 | 午前7時30分~午後6時30分 | × | × |
× |
× |
× | × | |
スクルドエンジェル保育室一宮観音寺園 |
小規模保育 | 観音寺 | 産休明け~2歳 | 午前7時30分~午後6時30分 | × | × | × | × | × | × | |
はな保育室はないけ |
小規模保育 | 花池 | 6カ月~2歳 | 午前7時30分~午後6時30分 | × | × | × | × | × | × | |
あすかキッズ外割田
|
小規模保育 | 木曽川町 | 産休明け~2歳 | 午前7時30分~午後6時30分 | × | × | × | × | × | × | |
めいてつ保育ステーション一宮妙興寺ぽっぽ園 |
小規模保育 | 大和町 | 3カ月~2歳 | 午前7時30分~午後6時30分 | × | × | × | × | × | × | |
あんず保育所 |
事業所内保育 | 開明 | 10カ月~2歳 | 午前7時30分~午後6時30分 | × | × | × | × | × | × |
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
保育課 入所グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎9階
電話:0586-28-9024 ファクス:0586-73-9123
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。