保育施設空き状況(4月入所)
ページID 1062779 更新日 2025年10月1日 印刷
2026年4月入所の募集予定人数
2026年4月入所の募集予定人数を10月1日に公開しました。
入所の受付期間は2025年10月1日から同月31日までです。
- 浅井保育園、富士保育園に関しては、2026(令和8)年度の障害児保育の新規入所はできません。なお、その他の保育園においては、障害児保育の新規入所について選考となる場合があります。
- 下記の予定人数は現時点でのものであり、今後の入退園児の人数によって変更となる場合があります。また、△は申込者数により選考となる可能性が高い園やクラス年齢を示しており、▲は募集人数が数名程度であることを示しています。
- 大和東保育園の乳児については、募集人数が極少数となる見込みであり、兄弟姉妹在園児以外の方は入所いただけない可能性が非常に高いです。
- 私立保育園では、募集人数が「×」でも、今後の入退園児の人数によっては募集がかかる場合があります。希望できるかどうかは、各私立保育園へお問い合わせください。
- 下記の施設情報は2025年10月1日時点のものです。
施設名 |
施設 カテゴリ |
町名 |
受入可能年齢 |
平日開所時間 |
定員(3歳未満児) |
0歳 |
1歳 |
2歳 |
3歳 |
4歳 |
5歳 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
野口 | 公立保育園 | 野口 | 10カ月~5歳 | 午前7時30分~午後7時00分 | 210(56) |
29 |
29 | 29 | △ | 0~2歳で空き29人 | ||
押場 | 公立保育園 | 音羽 | 10カ月~5歳 | 午前7時30分~午後7時00分 | 170(52) | 25 | 25 | 25 | × | 0~2歳で空き25人 | ||
真澄 | 公立保育園 | 公園通 | 10カ月~5歳 | 午前7時30分~午後7時00分 | 150(50) | 31 |
31 |
31 | ▲ | × | 0~2歳で空き31人 | |
貴船 |
公立保育園 |
貴船 | 10カ月~5歳 | 午前7時30分~午後7時00分 | 160(38) | 20 | 20 | 20 | 0~2歳で空き20人 | |||
富士 |
公立保育園 |
富士 | 10カ月~5歳 | 午前7時30分~午後7時00分 | 170(50) | 29 | 29 | 29 | 0~2歳で空き29人 | |||
大志 | 公立保育園 | 大志 | 6カ月~5歳 | 午前7時30分~午後7時00分 | 150(43) | 25 | 25 | 25 | 0~2歳で空き25人 | |||
一色 | 公立保育園 | 一色町 | 10カ月~5歳 | 午前7時30分~午後7時00分 | 100(29) | 17 | 17 | 17 | 0~2歳で空き17人 | |||
葉栗 | 公立保育園 | 島村 | 3歳~5歳 | 午前8時00分~午後6時00分 | 70 | × | × | × | ||||
光明寺 | 公立保育園 | 光明寺 | 10カ月~5歳 | 午前7時30分~午後7時00分 | 130(41) | 22 | 22 | 22 | 0~2歳で空き22人 | |||
浅野 | 公立保育園 | 浅野 | 10カ月~5歳 | 午前7時30分~午後7時00分 | 200(54) | 29 | 29 | 29 | 0~2歳で空き29人 | |||
西成 | 公立保育園 | 西大海道 | 10カ月~5歳 | 午前7時30分~午後7時00分 | 120(29) | 14 | 14 | 14 | △ | 0~2歳で空き14人 | ||
瀬時 | 公立保育園 | 瀬部 | 10カ月~5歳 | 午前7時30分~午後7時00分 | 170(50) | 20 | 20 | 20 | 0~2歳で空き20人 | |||
赤見 | 公立保育園 | 小赤見 | 10カ月~5歳 | 午前7時30分~午後7時00分 | 130(36) | 20 | 20 | 20 | ▲ | × | 0~2歳で空き20人 | |
丹陽 | 公立保育園 | 三ツ井 | 10カ月~5歳 | 午前8時00分~午後6時00分 | 130(29) | 16 | 16 | 16 | 0~2歳で空き16人 | |||
丹陽西 | 公立保育園 | 多加木 | 10カ月~5歳 | 午前7時30分~午後7時00分 | 250(51) | 33 | 33 | 33 | 0~2歳で空き33人 | |||
丹陽南 | 公立保育園 | 伝法寺 | 10カ月~5歳 | 午前7時30分~午後7時00分 | 200(52) | 37 | 37 | 37 | 0~2歳で空き37人 | |||
浅井 | 公立保育園 | 浅井町 | 10カ月~5歳 | 午前7時30分~午後7時00分 | 150(41) | 25 | 25 | 25 | 0~2歳で空き25人 | |||
浅井北 | 公立保育園 | 浅井町 | 10カ月~5歳 | 午前8時00分~午後6時00分 | 80(26) | 16 | 16 | 16 | 0~2歳で空き16人 | |||
北方東 | 公立保育園 | 北方町 | 10カ月~5歳 | 午前8時00分~午後6時00分 | 90(29) | 20 | 20 | 20 | 0~2歳で空き20人 | |||
北方西 | 公立保育園 | 北方町 | 10カ月~5歳 | 午前8時00分~午後6時00分 | 80(29) | 24 | 24 | 24 | 0~2歳で空き24人 | |||
大和東 | 公立保育園 | 花池 | 10カ月~5歳 | 午前7時30分~午後7時00分 | 160(27) | 9 | 9 | 9 | 0~2歳で空き9人 | |||
大和北 | 公立保育園 | 大和町 | 10カ月~5歳 | 午前8時00分~午後6時00分 | 60(15) | 10 | 10 | 10 | 0~2歳で空き10人 | |||
今伊勢中 | 公立保育園 | 今伊勢町 | 10カ月~5歳 | 午前7時30分~午後7時00分 | 150(38) | 20 | 20 | 20 | ▲ | 0~2歳で空き20人 | ||
今伊勢南 | 公立保育園 | 今伊勢町 | 6カ月~5歳 | 午前7時30分~午後7時00分 | 210(54) | 29 | 29 | 29 | △ | 0~2歳で空き29人 | ||
今伊勢北 | 公立保育園 | 今伊勢町 | 10カ月~5歳 | 午前7時30分~午後7時00分 | 210(52) | 28 | 28 | 28 | 0~2歳で空き28人 | |||
奥町東 | 公立保育園 | 奥町 | 10カ月~5歳 | 午前8時00分~午後6時00分 | 150(35) | 18 | 18 | 18 | × | 0~2歳で空き18人 | ||
奥町西 | 公立保育園 | 奥町 | 10カ月~5歳 | 午前8時00分~午後6時00分 | 80(27) | 19 | 19 | 19 | 0~2歳で空き19人 | |||
萩原 | 公立保育園 | 萩原町 | 10カ月~5歳 |
午前7時30分~午後7時00分 |
150(34) | 17 | 17 | 17 | 0~2歳で空き17人 | |||
中島 | 公立保育園 | 萩原町 | 10カ月~5歳 | 午前7時30分~午後7時00分 | 100(28) | 15 | 15 | 15 | 0~2歳で空き15人 | |||
朝宮 | 公立保育園 | 萩原町 | 10カ月~5歳 | 午前8時00分~午後6時00分 | 90(30) | 21 | 21 | 21 | 0~2歳で空き21人 | |||
西御堂 | 公立保育園 | 萩原町 | 10カ月~5歳 | 午前8時00分~午後6時00分 | 90(38) | 22 | 22 | 22 | 0~2歳で空き22人 | |||
千秋 | 公立保育園 | 千秋町 | 10カ月~5歳 | 午前7時30分~午後7時00分 | 180(50) | 23 | 23 | 23 | 0~2歳で空き23人 | |||
千秋南 | 公立保育園 | 千秋町 | 10カ月~5歳 | 午前7時30分~午後7時00分 | 150(39) | 25 | 25 | 25 | 0~2歳で空き25人 | |||
千秋北 | 公立保育園 | 千秋町 | 10カ月~5歳 | 午前8時00分~午後6時00分 | 90(28) | 18 | 18 | 18 | 0~2歳で空き18人 | |||
起 | 公立保育園 | 起 | 3歳~5歳 | 午前8時00分~午後6時00分 | 60 | × | × | × | ||||
三条 | 公立保育園 | 三条 | 6カ月~5歳 | 午前7時30分~午後7時00分 | 220(58) | 27 | 27 | 27 | 0~2歳で空き27人 | |||
小信 | 公立保育園 | 小信中島 | 6カ月~5歳 | 午前7時30分~午後7時00分 | 210(56) | 27 | 27 | 27 | 0~2歳で空き27人 | |||
開明 | 公立保育園 | 開明 | 6カ月~5歳 | 午前7時30分~午後7時00分 | 150(48) | 26 | 26 | 26 | 0~2歳で空き26人 | |||
篭屋 | 公立保育園 | 篭屋 | 6カ月~5歳 | 午前8時00分~午後6時00分 | 120(50) | 35 | 35 | 35 | 0~2歳で空き35人 | |||
冨田 | 公立保育園 | 冨田 | 10カ月~5歳 | 午前8時00分~午後6時00分 | 100(37) | 29 | 29 | 29 | 0~2歳で空き29人 | |||
北今 | 公立保育園 | 北今 | 6カ月~5歳 | 午前8時00分~午後6時00分 | 100(33) | 21 | 21 | 21 | 0~2歳で空き21人 | |||
朝日西 | 公立保育園 | 上祖父江 | 3歳~5歳 | 午前8時00分~午後6時00分 | 60 | × | × | × | ||||
開明西 | 公立保育園 | 開明 | 10カ月~5歳 | 午前8時00分~午後6時00分 | 130(40) | 29 | 29 | 29 | 0~2歳で空き29人 | |||
東五城 | 公立保育園 | 東五城 | 6カ月~5歳 |
午前7時30分~午後7時00分 |
180(56) | 28 | 28 | 28 | 0~2歳で空き28人 | |||
朝日東 | 公立保育園 | 明地 | 3歳~5歳 | 午前8時00分~午後6時00分 | 60 | × | × | × | ||||
神明 | 公立保育園 | 木曽川町 | 10カ月~5歳 | 午前7時30分~午後7時00分 | 170(50) | 31 | 31 | 31 | 0~2歳で空き31人 | |||
黒田北 | 公立保育園 | 木曽川町 | 10カ月~5歳 | 午前8時00分~午後6時00分 | 100(29) | 13 | 13 | 13 | 0~2歳で空き13人 | |||
門間 | 公立保育園 | 木曽川町 | 10カ月~5歳 | 午前7時30分~午後7時00分 | 150(40) | 19 | 19 | 19 | ▲ | 0~2歳で空き19人 | ||
外割田 | 公立保育園 | 木曽川町 | 6カ月~5歳 | 午前7時30分~午後7時00分 | 170(58) | 35 | 35 | 35 | 0~2歳で空き35人 | |||
玉ノ井 | 公立保育園 | 木曽川町 | 10カ月~5歳 | 午前7時30分~午後7時00分 | 120(33) | 16 | 16 | 16 | 0~2歳で空き16人 | |||
里小牧 | 公立保育園 | 木曽川町 | 3歳~5歳 | 午前8時00分~午後6時00分 | 70 | × | × | × | ||||
一宮尚正会 | 私立保育園 | 古金町 | 産休明け~5歳 | 午前7時00分~午後7時00分 | 60(25) | 6 | 10 | 6 | 1 | 1 | 1 | |
みづほ | 私立保育園 | 浅井町 | 6カ月~5歳 | 午前7時00分~午後7時00分 | 251(71) | 11 | 22 | 7 | 18 | 5 | 4 | |
研修 | 私立保育園 | 春明 | 8カ月~5歳 | 午前7時30分~午後7時00分 | 90(39) | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | |
研修南 | 私立保育園 | 大和町 | 10カ月~5歳 | 午前7時30分~午後7時00分 | 110(34) | 3 | 9 | 6 | 7 | × | × | |
若の宮 | 私立保育園 | 島村 | 産休明け~2歳 | 午前7時20分~午後6時30分 | 30(30) | 3 | 7 | 4 | × | × | × | |
末広 | 私立保育園 | 末広 | 産休明け~5歳 | 午前7時30分~午後7時00分 | 200(53) | 6 | 15 | 12 | 10 | × | × | |
ふたば | 私立保育園 | 大和町 | 産休明け~5歳 | 午前7時30分~午後7時30分 | 230(80) | 6 | 13 | 5 | 16 | × | × | |
かもめ | 私立保育園 | 末広 | 産休明け~5歳 | 午前7時15分~午後7時15分 | 70(34) | 6 | × | × | × | × | × | |
丹羽 | 私立保育園 | 丹羽 | 4カ月~5歳 | 午前7時30分~午後6時30分 | 230(50) | 6 | 12 | 8 | 15 | × | × | |
一宮尚正会大和 | 私立保育園 | 大和町 | 産休明け~5歳 | 午前7時00分~午後7時00分 | 60(25) | 6 | 8 | 3 | 4 | 1 | 1 | |
大和 | 私立保育園 | 大和町 | 産休明け~5歳 | 午前7時00分~午後7時00分 | 140(45) | 5 | 8 | × | 10 | × | × | |
駅西にわ | 私立保育園 | 新生 | 4カ月~2歳 | 午前7時00分~午後8時00分 | 30(30) | 5 | 8 | 4 | × | × | × | |
あさひ | 私立保育園 | 明地 | 6カ月~5歳 | 午前7時30分~午後7時00分 | 80(25) | 3 | 7 | 7 | 5 | × | × | |
かもめ三ツ井 | 私立保育園 | 三ツ井 | 産休明け~2歳 | 午前7時15分~午後7時15分 | 30(30) | 8 | 7 | 5 | × | × | × | |
アートチャイルドケア尾張一宮 |
私立保育園 | 森本 | 産休明け~5歳 | 午前7時00分~午後8時00分 | 128(56) | 6 | 12 | 4 | × | × | × | |
ウェルネス保育園一宮
|
私立保育園 | 羽衣 | 6カ月~2歳 | 午前7時00分~午後8時00分 | 60(60) | 9 | 3 | 1 | × | × | × | |
黒田西 |
私立保育園 | 木曽川町 | 2カ月~5歳 | 午前7時00分~午後7時00分 | 120(54) | 14 | 9 | 1 | × | × | 2 | |
九品寺幼稚園 |
認定こども園 | 真清田 | 10カ月~5歳 | 午前7時30分~午後6時30分 | 109※1号認定含む(19) | × | 7 | 3 | 5 | × | × | 幼稚園部の空きは園にお尋ねください。 |
おおの子どもの庭 |
認定こども園 | 浅井町 | 産休明け~5歳 | 午前7時00分~午後7時00分 | 110※1号認定含む(20) | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | × | 幼稚園部の空きは園にお尋ねください。 |
きそがわ幼稚園 |
認定こども園 | 木曽川町 | 10カ月~5歳 | 午前7時30分~午後6時30分 | 255※1号認定含む(30) | 3 | 6 | 6 | 18 | × | × | 幼稚園部の空きは園にお尋ねください。 |
北方幼稚園 |
認定こども園 | 北方町 | 10カ月~5歳 | 午前7時30分~午後6時30分 | 160※1号認定含む(15) | 3 | 5 | 4 | 4 | × | × | 幼稚園部の空きは園にお尋ねください。 |
明泰 |
認定こども園 | 木曽川町 | 産休明け~5歳 | 午前7時00分~午後7時00分 | 119※1号認定含む(36) | 6 | 7 | 6 | 7 | × | × | |
一宮聖光幼稚園 保育部 |
小規模保育 | 古金町 | 2歳 | 午前8時00分~午後6時00分 | 12(12) | × | × | 12 | × | × | × | |
あすかキッズ 一宮駅前 |
小規模保育 | 栄 | 産休明け~2歳 | 午前7時30分~午後6時30分 | 19(19) | 5 | 1 | × | × | × | × | |
スクルドエンジェル保育室一宮平和園 |
小規模保育 | 平和 | 産休明け~2歳 | 午前7時30分~午後6時30分 | 19(19) | 3 | 7 | 4 | × | × | × | |
はな保育室 いちのみや駅前 |
小規模保育 | 本町 | 6カ月~2歳 | 午前7時30分~午後6時30分 | 19(19) | 3 | 5 | × | × | × | × | |
あすかキッズ貴船 | 小規模保育 | 貴船 | 産休明け~2歳 | 午前7時30分~午後6時30分 | 19(19) | 5 | 3 | 4 | × | × | × | |
はな保育室いちのみやみなみ |
小規模保育 | 森本 | 6カ月~2歳 | 午前7時30分~午後6時30分 | 19(19) | 4 | 2 | 1 | × | × | × | |
ピョン助キッズハウス多加木 |
小規模保育 | 多加木 | 6カ月~2歳 | 午前7時30分~午後6時30分 | 19(19) | 4 | 4 | 1 | × | × | × | |
はな保育室いまいせ
|
小規模保育 | 今伊勢町 | 6カ月~2歳 | 午前7時30分~午後6時30分 | 19(19) | 2 | 4 | 1 | × | × | × | |
すくすくnursery妙興寺 |
小規模保育 | 妙興寺 | 6カ月~2歳 | 午前7時30分~午後7時00分 | 19(19) | 3 | 4 | × | × | × | × | |
ピョン助キッズハウス一宮駅東 |
小規模保育 | 本町 | 6カ月~2歳 | 午前7時30分~午後6時30分 | 19(19) | 3 | 5 | 2 | × | × | × | |
はな保育室いちのみや駅西
|
小規模保育 | 平和 | 6カ月~2歳 | 午前7時30分~午後6時30分 | 19(19) | 4 | 8 | × | × | × | × | |
サンライズキッズ保育園今伊勢園 |
小規模保育 | 今伊勢町 | 産休明け~2歳 | 午前7時30分~午後7時30分 |
12(12) |
3 | 1 | 1 | × | × | × | |
あすかキッズ神山 | 小規模保育 | 神山 | 産休明け~2歳 | 午前7時30分~午後6時30分 | 19(19) | 5 | 4 | 2 | × | × | × | |
はな保育室いまいせきた |
小規模保育 | 今伊勢町 | 6カ月~2歳 | 午前7時30分~午後6時30分 | 19(19) | 4 | 4 | × | × | × | × | |
なごみん神山園 | 小規模保育 | 神山 | 産休明け~2歳 | 午前7時30分~午後7時30分 | 12(12) | 3 | 1 | 1 | × | × | × | |
ピョン助キッズハウス八町通 |
小規模保育 | 八町通 | 6カ月~2歳 | 午前7時30分~午後6時30分 | 19(19) | 4 | 8 | 7 | × | × | × | |
あすかキッズ木曽川 |
小規模保育 | 木曽川町 | 産休明け~2歳 | 午前7時30分~午後6時30分 | 19(19) | 6 | 3 | × | × | × | × | |
スクルドエンジェル保育室一宮観音寺園 |
小規模保育 | 観音寺 | 産休明け~2歳 | 午前7時30分~午後6時30分 | 19(19) | 1 | 4 | × | × | × | × | |
はな保育室はないけ |
小規模保育 | 花池 | 6カ月~2歳 | 午前7時30分~午後6時30分 | 19(19) | 3 | 3 | × | × | × | × | |
あすかキッズ外割田
|
小規模保育 | 木曽川町 | 産休明け~2歳 | 午前7時30分~午後6時30分 | 19(19) | 6 | 2 | × | × | × | × | |
めいてつ保育ステーション一宮妙興寺ぽっぽ園 |
小規模保育 | 大和町 | 3カ月~2歳 | 午前7時30分~午後6時30分 | 19(19) | 11 | 11 | 11 | × | × | × | 0~2歳で空き11人 |
あんず保育所 |
事業所内保育 | 開明 | 10カ月~2歳 | 午前7時30分~午後6時30分 | 110(従業員枠90、地域枠20) | 6 | × | × | × | × | × |
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
保育課 入所グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎9階
電話:0586-28-9024
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。