平成28年度(平成29年4月新入学者対象)の隣接校選択制実施における申請結果
ページID 1017480 更新日 2022年1月14日 印刷
| 学校名 | 受入れ人数枠 | 申請児童数 |
|---|---|---|
| 宮西 | 11人 | 6人 |
| 貴船 | 10人 | 5人 |
| 神山 | 8人 | 1人 |
| 大志 | 12人 | 6人 |
| 向山 | 10人 | 11人 |
| 葉栗 | 8人 | 1人 |
| 西成 | 7人 | 3人 |
| 瀬部 | 14人 | 2人 |
| 赤見 | 11人 | 0人 |
| 浅野 | 4人 | 0人 |
| 丹陽 | 11人 | 1人 |
| 丹陽西 | 8人 | 6人 |
| 丹陽南 | 10人 | 1人 |
| 浅井南 | 10人 | 0人 |
| 浅井北 | 6人 | 2人 |
| 北方 | 8人 | 1人 |
| 大和東 | 8人 | 2人 |
| 大和西 | 15人 | 0人 |
| 今伊勢 | 7人 | 0人 |
| 奥 | 7人 | 4人 |
| 萩原 | 10人 | 1人 |
| 中島 | 12人 | 0人 |
| 千秋 | 8人 | 1人 |
| 千秋南 | 6人 | 0人 |
| 富士 | 7人 | 0人 |
| 末広 | 10人 | 4人 |
| 西成東 | 10人 | 0人 |
| 今伊勢西 | 10人 | 2人 |
| 葉栗北 | 5人 | 1人 |
| 大和南 | 9人 | 1人 |
| 浅井中 | 5人 | 1人 |
| 千秋東 | 10人 | 0人 |
| 起 | 15人 | 3人 |
| 三条 | 6人 | 3人 |
| 小信中島 | 8人 | 2人 |
| 朝日東 | 13人 | 1人 |
| 朝日西 | 6人 | 0人 |
| 開明 | 5人 | 0人 |
| 大徳 | 5人 | 1人 |
| 黒田 | 10人 | 1人 |
| 木曽川西 | 7人 | 4人 |
| 木曽川東 | 4人 | 1人 |
| 小学校計 | 366人 | 79人 |
| 学校名 | 受入れ人数枠 | 申請生徒数 |
|---|---|---|
| 北部 | 16人 | 5人 |
| 中部 | 16人 | 3人 |
| 南部 | 13人 | 17人 |
| 葉栗 | 7人 | 1人 |
| 西成 | 8人 | 7人 |
| 丹陽 | 7人 | 2人 |
| 浅井 | 15人 | 1人 |
| 北方 | 5人 | 1人 |
| 大和 | 9人 | 6人 |
| 今伊勢 | 10人 | 3人 |
| 奥 | 7人 | 1人 |
| 萩原 | 5人 | 1人 |
| 千秋 | 6人 | 1人 |
| 西成東部 | 7人 | 2人 |
| 大和南 | 12人 | 1人 |
| 尾西第一 | 10人 | 4人 |
| 尾西第二 | 10人 | 2人 |
| 尾西第三 | 7人 | 1人 |
| 木曽川 | 4人 | 2人 |
| 中学校計 | 174人 | 61人 |
抽選対象校
向山小学校、南部中学校
選択希望申請書提出期間
平成28年11月4日(金曜日)~平成28年11月30日(水曜日)
(注)土曜日・日曜日・祝日を除く
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
教育部総務課 学校事務グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎4階
電話:0586-85-7070
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。















