平成29年度(平成30年4月新入学者対象)の隣接校選択制実施における申請結果
ページID 1022451 更新日 2022年1月14日 印刷
| 学校名 | 受入れ人数枠 | 申請児童数 |
|---|---|---|
| 宮西 | 11人 | 4人 |
| 貴船 | 13人 | 6人 |
| 神山 | 8人 | 4人 |
| 大志 | 10人 | 1人 |
| 向山 | 15人 | 15人 |
| 葉栗 | 12人 | 0人 |
| 西成 | 6人 | 5人 |
| 瀬部 | 17人 | 0人 |
| 赤見 | 9人 | 1人 |
| 浅野 | 9人 | 2人 |
| 丹陽 | 12人 | 1人 |
| 丹陽西 | 10人 | 4人 |
| 丹陽南 | 13人 | 1人 |
| 浅井南 | 6人 | 3人 |
| 浅井北 | 8人 | 0人 |
| 北方 | 14人 | 0人 |
| 大和東 | 6人 | 3人 |
| 大和西 | 15人 | 2人 |
| 今伊勢 | 6人 | 3人 |
| 奥 | 7人 | 4人 |
| 萩原 | 13人 | 1人 |
| 中島 | 6人 | 1人 |
| 千秋 | 11人 | 2人 |
| 千秋南 | 5人 | 2人 |
| 富士 | 5人 | 0人 |
| 末広 | 7人 | 2人 |
| 西成東 | 12人 | 3人 |
| 今伊勢西 | 7人 | 2人 |
| 葉栗北 | 3人 | 0人 |
| 大和南 | 12人 | 0人 |
| 浅井中 | 6人 | 1人 |
| 千秋東 | 11人 | 0人 |
| 起 | 9人 | 1人 |
| 三条 | 8人 | 2人 |
| 小信中島 | 10人 | 4人 |
| 朝日東 | 13人 | 0人 |
| 朝日西 | 3人 | 0人 |
| 開明 | 7人 | 0人 |
| 大徳 | 6人 | 3人 |
| 黒田 | 10人 | 2人 |
| 木曽川西 | 7人 | 0人 |
| 木曽川東 | 5人 | 1人 |
| 小学校計 | 383人 | 86人 |
| 学校名 | 受入れ人数枠 | 申請生徒数 |
|---|---|---|
| 北部 | 20人 | 6人 |
| 中部 | 20人 | 5人 |
| 南部 | 20人 | 19人 |
| 葉栗 | 5人 | 1人 |
| 西成 | 8人 | 6人 |
| 丹陽 | 10人 | 3人 |
| 浅井 | 9人 | 5人 |
| 北方 | 12人 | 1人 |
| 大和 | 15人 | 10人 |
| 今伊勢 | 12人 | 2人 |
| 奥 | 12人 | 2人 |
| 萩原 | 10人 | 0人 |
| 千秋 | 4人 | 0人 |
| 西成東部 | 6人 | 5人 |
| 大和南 | 12人 | 3人 |
| 尾西第一 | 12人 | 4人 |
| 尾西第二 | 11人 | 1人 |
| 尾西第三 | 12人 | 1人 |
| 木曽川 | 6人 | 1人 |
| 中学校計 | 216人 | 75人 |
抽選対象校
なし
選択希望申請書提出期間
平成29年11月6日(月曜日)~平成29年11月30日(木曜日)
(注)土曜日・日曜日・祝日を除く
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
教育部総務課 学校事務グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎4階
電話:0586-85-7070
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。















