令和3年度(令和4年4月新入学者対象)の隣接校選択制実施における申請結果
ページID 1043846 更新日 令和4年1月14日 印刷
学校名 | 受入れ人数枠 | 申請児童数 |
---|---|---|
宮西 | 13人 | 12人 |
貴船 | 12人 | 4人 |
神山 | 7人 |
6人 |
大志 | 6人 | 1人 |
向山 | 10人 | 19人 |
葉栗 | 5人 |
1人 |
西成 | 13人 | 4人 |
瀬部 | 14人 | 0人 |
赤見 | 10人 | 1人 |
浅野 |
10人 |
1人 |
丹陽 | 11人 | 2人 |
丹陽西 | 6人 | 1人 |
丹陽南 | 14人 | 2人 |
浅井南 | 11人 | 0人 |
浅井北 | 10人 | 0人 |
北方 | 5人 | 1人 |
大和東 | 11人 | 6人 |
大和西 | 12人 | 5人 |
今伊勢 | 6人 | 2人 |
奥 | 7人 | 6人 |
萩原 | 13人 | 1人 |
中島 | 10人 | 0人 |
千秋 | 6人 | 0人 |
千秋南 | 11人 | 1人 |
富士 | 13人 | 1人 |
末広 | 7人 | 11人 |
西成東 | 11人 | 1人 |
今伊勢西 | 8人 | 5人 |
葉栗北 | 11人 | 1人 |
大和南 | 10人 | 2人 |
浅井中 |
7人 |
1人 |
千秋東 | 11人 | 0人 |
起 | 11人 | 3人 |
三条 | 12人 | 4人 |
小信中島 | 10人 | 2人 |
朝日東 | 11人 | 0人 |
朝日西 | 6人 | 0人 |
開明 | 10人 | 1人 |
大徳 | 11人 | 0人 |
黒田 | 12人 | 8人 |
木曽川西 | 14人 | 1人 |
木曽川東 | 13人 | 1人 |
小学校計 | 421人 | 118人 |
学校名 | 受入れ人数枠 | 申請生徒数 |
---|---|---|
北部 | 20人 | 7人 |
中部 | 20人 | 5人 |
南部 | 20人 | 18人 |
葉栗 | 8人 | 2人 |
西成 | 11人 | 6人 |
丹陽 | 10人 | 5人 |
浅井 | 13人 | 1人 |
北方 | 6人 | 0人 |
大和 | 10人 | 6人 |
今伊勢 | 9人 | 1人 |
奥 | 7人 | 2人 |
萩原 | 5人 | 1人 |
千秋 | 6人 | 1人 |
西成東部 | 8人 | 3人 |
大和南 | 13人 | 2人 |
尾西第一 | 16人 | 22人 |
尾西第二 | 8人 | 0人 |
尾西第三 | 13人 | 1人 |
木曽川 | 5人 | 5人 |
中学校計 | 208人 | 88人 |
抽選対象校
向山小学校、末広小学校、尾西第一中学校
選択希望申請書提出期間
令和3年11月1日(月曜日)~令和3年11月30日(火曜日)
(注)土曜日・日曜日・祝日を除く
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
教育部総務課 学校事務グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎4階
電話:0586-85-7070 ファクス:0586-73-9211
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。