2024年度(2025年4月新入学者対象)の隣接校選択制実施における申請結果
ページID 1064549 更新日 2024年12月4日 印刷
| 学校名 | 受入れ人数枠 | 申請児童数 |
|---|---|---|
| 宮西 | 12人 | 5人 |
| 貴船 | 17人 | 8人 |
| 神山 | 10人 |
7人 |
| 大志 | 9人 | 6人 |
| 向山 | 10人 | 14人 |
| 葉栗 | 12人 |
2人 |
| 西成 | 13人 | 5人 |
| 瀬部 | 10人 | 1人 |
| 赤見 | 6人 | 0人 |
| 浅野 |
16人 |
2人 |
| 丹陽 | 12人 | 3人 |
| 丹陽西 | 17人 | 5人 |
| 丹陽南 | 15人 | 2人 |
| 浅井南 | 12人 | 1人 |
| 浅井北 | 9人 | 1人 |
| 北方 | 6人 | 0人 |
| 大和東 | 19人 | 6人 |
| 大和西 | 10人 | 4人 |
| 今伊勢 | 4人 | 1人 |
| 奥 | 14人 | 1人 |
| 萩原 | 7人 | 3人 |
| 中島 | 10人 | 3人 |
| 千秋 | 9人 | 0人 |
| 千秋南 | 8人 | 1人 |
| 富士 | 12人 | 1人 |
| 末広 | 14人 | 6人 |
| 西成東 | 13人 | 3人 |
| 今伊勢西 | 7人 |
2人 |
| 葉栗北 | 5人 | 0人 |
| 大和南 | 6人 | 0人 |
| 浅井中 |
12人 |
4人 |
| 千秋東 | 11人 | 1人 |
| 起 | 7人 | 0人 |
| 三条 | 18人 | 3人 |
| 小信中島 | 18人 | 3人 |
| 朝日東 | 10人 | 1人 |
| 朝日西 | 13人 | 0人 |
| 開明 | 12人 | 4人 |
| 大徳 | 10人 | 1人 |
| 黒田 | 15人 | 5人 |
| 木曽川西 | 9人 | 2人 |
| 木曽川東 | 14人 | 1人 |
| 小学校計 | 473人 | 118人 |
| 学校名 | 受入れ人数枠 | 申請生徒数 |
|---|---|---|
| 北部 | 20人 | 14人 |
| 中部 | 20人 | 11人 |
| 南部 | 13人 | 16人 |
| 葉栗 | 8人 | 2人 |
| 西成 | 12人 | 3人 |
| 丹陽 | 10人 | 0人 |
| 浅井 | 10人 | 0人 |
| 北方 | 9人 | 1人 |
| 大和 | 10人 | 5人 |
| 今伊勢 | 8人 | 2人 |
| 奥 | 10人 | 5人 |
| 萩原 | 6人 | 0人 |
| 千秋 | 6人 | 0人 |
| 西成東部 | 13人 | 2人 |
| 大和南 | 13人 | 2人 |
| 尾西第一 | 20人 | 15人 |
| 尾西第二 | 6人 | 0人 |
| 尾西第三 | 6人 | 4人 |
| 木曽川 | 10人 | 6人 |
| 中学校計 | 210人 | 88人 |
抽選対象校
向山小学校、南部中学校
選択希望申請書提出期間
2024年11月1日(金曜日)~2024年11月29日(金曜日)
(注)希望する学校、一宮市教育委員会総務課に提出する場合は、休日を除く。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
教育部総務課 学校事務グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎4階
電話:0586-85-7070
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。















