一宮市立小学校の概況
ページID 1001604 更新日 令和4年7月5日 印刷
教育委員会総務課
毎年度5月1日現在・小数点以下四捨五入
小学校の概況
教職員、児童・生徒数に関する一覧
区分 | 令和4年度 |
令和3年度 |
令和2年度 |
---|---|---|---|
学校数 |
42 |
42 | 42 |
学級数 | 808 |
794 |
798 |
教員数 合計 | 1,064 | 1,048 | 1,047 |
教員数 男 | 406 |
404 |
405 |
教員数 女 | 658 | 644 | 642 |
校長 | 42 | 42 | 42 |
教頭 | 42 | 42 | 42 |
主幹教諭 | 1 | 1 | 1 |
教諭・講師 | 937 | 921 | 920 |
養護教諭 | 42 | 42 | 42 |
児童数 合計 | 20,064 | 20,452 | 20,979 |
児童数 男 | 10,380 | 10,537 | 10,738 |
児童数 女 | 9,684 | 9,915 | 10,241 |
1校平均児童数 | 478 | 487 | 500 |
1教員当たりの児童数 | 19 | 20 | 20 |
区分 | 令和4年度 | 令和3年度 | 令和2年度 |
---|---|---|---|
校地総面積(平方メートル) | 763,545 | 763,358 | 763,648 |
校舎総面積(平方メートル) | 230,645 | 230,645 | 230,645 |
1人当たりの校地(平方メートル) | 38 | 37 | 36 |
1人当たりの校舎(平方メートル) | 12 | 11 | 11 |
屋内運動場総面積(平方メートル) | 40,914 | 40,914 | 40,914 |
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
教育部総務課 学校事務グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎4階
電話:0586-85-7070 ファクス:0586-73-9211
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。