一宮市立小学校の概況
ページID 1001604 更新日 2026年7月15日 印刷
教育委員会総務課
毎年度5月1日現在・小数点以下四捨五入
小学校の概況
教職員、児童・生徒数に関する一覧
| 区分 | 2026年度 |
2025年度 |
2024年度 |
|---|---|---|---|
| 学校数 |
42 |
42 | 42 |
| 学級数 |
800 |
807 | 810 |
| 教員数 合計 | 1,083 | 1,069 | 1,064 |
| 教員数 男 | 417 | 420 | 420 |
| 教員数 女 | 666 | 649 | 644 |
| 校長 | 42 | 42 | 42 |
| 教頭 | 42 | 42 | 42 |
| 主幹教諭 | 1 | 1 | 1 |
| 教諭・講師 | 955 | 932 | 936 |
| 養護教諭 | 43 | 43 | 43 |
| 児童数 合計 | 18,463 | 18,916 | 19,263 |
| 児童数 男 | 9,502 | 9,713 | 9,968 |
| 児童数 女 | 8,961 | 9,203 | 9,295 |
| 1校平均児童数 | 440 | 450 | 459 |
| 1教員当たりの児童数 | 17 | 18 | 18 |
| 区分 | 2026年度 | 2025年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|
| 校地総面積(平方メートル) | 763,674 | 763,545 | 763,545 |
| 校舎総面積(平方メートル) | 230,778 | 230,647 | 230,645 |
| 1人当たりの校地(平方メートル) | 41 | 40 | 40 |
| 1人当たりの校舎(平方メートル) | 13 | 12 | 12 |
| 屋内運動場総面積(平方メートル) | 40,914 | 40,914 | 40,914 |
このページに関するお問い合わせ
教育部総務課 学校事務グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎4階
電話:0586-85-7070
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。















