一宮市立中学校の概況
ページID 1001605 更新日 2025年6月30日 印刷
教育委員会総務課
毎年度5月1日現在・小数点以下四捨五入
中学校の概況
教職員、児童・生徒数に関する一覧
| 区分 |
2025年度 |
2024年度 | 2023年度 |
|---|---|---|---|
| 学校数 | 19 | 19 | 19 |
| 学級数 | 343 | 343 | 346 |
| 教員数 合計 | 626 | 616 | 615 |
| 教員数 男 | 349 | 342 | 344 |
| 教員数 女 | 277 | 274 | 271 |
| 校長 | 19 | 19 | 19 |
| 教頭 | 19 |
19 |
19 |
| 主幹教諭 | 1 | 1 | 1 |
| 教諭・講師 | 566 | 555 | 555 |
| 養護教諭 | 21 | 22 | 21 |
| 生徒数 合計 | 9,986 | 10,205 | 10,466 |
| 生徒数 男 | 5,159 | 5,228 | 5,275 |
| 生徒数 女 | 4,827 | 4,977 | 5,191 |
| 1校平均生徒数 | 526 | 537 | 551 |
| 1教員当たりの生徒数 | 16 | 17 | 17 |
面積に関する一覧
| 区分 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 |
|---|---|---|---|
| 校地総面積(平方メートル) | 508,640 | 508,640 | 507,756 |
| 校舎総面積(平方メートル) | 122,173 | 122,173 | 122,173 |
| 1人当たりの校地(平方メートル) | 51 |
50 |
49 |
| 1人当たりの校舎(平方メートル) | 12 | 12 | 12 |
| 屋内運動場総面積(平方メートル) | 23,481 | 23,481 | 23,411 |
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
教育部総務課 学校事務グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎4階
電話:0586-85-7070
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。















