一宮市立中学校の概況
ページID 1001605 更新日 2026年7月15日 印刷
教育委員会総務課
毎年度5月1日現在・小数点以下四捨五入
中学校の概況
教職員、児童・生徒数に関する一覧
| 区分 |
2026年度 |
2025年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|
| 学校数 | 19 | 19 | 19 |
| 学級数 | 351 | 343 | 343 |
| 教員数 合計 | 646 | 626 | 616 |
| 教員数 男 | 359 | 349 | 342 |
| 教員数 女 | 287 | 277 | 274 |
| 校長 | 19 | 19 | 19 |
| 教頭 | 19 |
19 |
19 |
| 主幹教諭 | 1 | 1 | 1 |
| 教諭・講師 | 585 | 566 | 555 |
| 養護教諭 | 22 | 21 | 22 |
| 生徒数 合計 | 9,732 | 9,986 | 10,205 |
| 生徒数 男 | 5,044 | 5,159 | 5,228 |
| 生徒数 女 | 4,688 | 4,827 | 4,977 |
| 1校平均生徒数 | 512 | 526 | 537 |
| 1教員当たりの生徒数 | 15 | 16 | 17 |
面積に関する一覧
| 区分 | 2026年度 | 2025年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|
| 校地総面積(平方メートル) | 508,640 | 508,640 | 508,640 |
| 校舎総面積(平方メートル) | 122,173 | 122,173 | 122,173 |
| 1人当たりの校地(平方メートル) | 52 |
51 |
50 |
| 1人当たりの校舎(平方メートル) | 13 | 12 | 12 |
| 屋内運動場総面積(平方メートル) | 23,411 | 23,481 | 23,481 |
このページに関するお問い合わせ
教育部総務課 学校事務グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎4階
電話:0586-85-7070
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。















