2016年度市長交際費の費目別明細
ページID 1014329 更新日 2017年4月22日 印刷
番号 | 日付 | 執行の内容 | 品目等 | 金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 7月14日 | 市記念品(I LOVE いちのみやTシャツ) | 15枚 | 17,100円 |
2 | 10月3日 | 市記念品(シャープペン) | 50セット | 38,340円 |
3 | 11月30日 | 第56回民踊まつり | 祝花1基 | 8,000円 |
4 | 12月5日 | 市記念品(電鋳額光林風花光琳桔梗) | 15面 | 80,190円 |
5 | 1月13日 | 市記念品(いちみんマフラータオル) | 40枚 | 20,000円 |
6 | 1月24日 | 市記念品(カレースプーン) | 40セット | 340,000円 |
7 | 2月15日 | 市記念品(堆朱薄盆) | 10セット | 91,800円 |
8 | 2月23日 | 市記念品(いちみんジャカードストール) | 10枚 | 20,000円 |
9 | 3月22日 | 市記念品(堆朱薄盆) | 10セット | 91,800円 |
10 | 3月23日 |
市記念品(ブックカバー7枚、テトラポーチ30個 ペンケース53個) |
1式 | 72,000円 |
11 | 3月31日 | 市記念品(夕照花生) | 25個 | 94,500円 |
合計:873,730円
番号 | 日付 | 執行の内容 | 品目等 | 金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 4月26日 | 市民病院医療技術局 医療技師 戸田秀彦氏(4/16逝去) | 生花1対 | 16,200円 |
2 | 6月1日 | 市政功労者 野口宗男氏(5/23逝去) | 生花1対 | 16,740円 |
3 | 8月15日 | 市政功労者 後藤惣史郎氏(8/5逝去) | 生花1対 | 15,000円 |
4 | 8月18日 | 浄化課 主査 原朱美氏(8/7逝去) | 生花1対 | 16,200円 |
5 | 8月23日 | 市政功労者 山田逸郎氏(8/16逝去) | 生花1対 | 16,200円 |
6 | 8月30日 | 一宮市議会議員 日比野友治氏 実母(8/25逝去) | 生花1基 | 7,500円 |
7 | 10月28日 | 市政功労者 馬場輝男氏(10/22逝去) | 生花1対 | 15,000円 |
8 | 1月12日 | 市政功労者 小島嘉三郎氏(1/6逝去) | 生花1対 | 15,000円 |
9 | 1月26日 | 若年北町内会町会長 山口薫氏(1/18逝去) | 生花1基 | 7,500円 |
10 | 2月1日 | 一宮市議会議員 井田吉彦氏 実父(1/26逝去) | 生花1基 | 7,500円 |
11 | 2月21日 | 一宮市農業委員 川井基弘氏 (2/13逝去) | 生花1基 | 7,500円 |
12 | 3月31日 | 市政功労者 山田弘光氏(3/27逝去) | 生花1対 | 15,000円 |
合計:155,340円
番号 | 日付 | 執行の内容 | 品目等 | 金額 |
---|---|---|---|---|
合計:0円
番号 | 日付 | 執行の内容 | 品目等 | 金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 4月6日 | 一宮市学校保健会薬剤師部会懇親会 | 酒券3 | 6,870円 |
2 | 4月22日 | 一宮災害対策建築協力会総会 | 酒3 | 5,820円 |
3 | 5月9日 | 萩原商店街振興組合総会 | 酒2 | 4,000円 |
4 | 6月15日 | 中京大学・内田俊宏教授との意見交換会 | 和菓子 | 2,950円 |
5 |
6月27日 |
愛知県商店街振興組合連合会一宮支部懇親会 | 酒3 | 5,820円 |
6 | 8月30日 |
ウズベキスタン大使館への東京オリパラ「ホストタウン」・アジア 競技大会招致に対する要請活動 |
菓子 | 3,240円 |
7 | 11月29日 | 一宮市肢体不自由児者父母の会クリスマス会 | 図書カード20 | 10,000円 |
8 | 12月8日 | 一宮市学校保健会薬剤師部会懇親会 | 酒券3 | 6,870円 |
9 | 12月12日 | 一宮市ソフトボール協会納会 | 酒3 | 5,820円 |
10 | 12月12日 | 尾西商工会役員年末懇親会 | 酒券3 | 6,870円 |
11 | 12月12日 | 木曽川商工会役員年末懇親会 | 酒券3 | 6,870円 |
12 | 12月21日 | 東京大学・神野直彦名誉教授との意見交換会 | 食事代 | 2,800円 |
13 | 1月11日 | 愛知県柔道整復師会一宮支部新年意見交換会 | 酒3 | 5,820円 |
14 | 1月20日 | 一宮災害対策建築協力会新年会 | 酒3 | 5,820円 |
15 | 1月26日 |
愛知県商店街振興組合連合会一宮支部新年懇親会及び大型店との 情報交換会 |
酒3 | 5,820円 |
16 | 1月30日 | 一宮市芸術文化協会懇親会 | 酒券3 | 6,870円 |
17 | 2月13日 | 一宮市陸上競技会反省会 | 酒券3 | 6,870円 |
18 | 3月21日 |
日本アンガーマネジメント協会 戸田久実理事との意見交換会 |
食事代 | 2,800円 |
合計:101,930円
番号 | 日付 | 執行の内容 | 品目等 | 金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 5月2日 | 中部経済新聞「尾張地区福祉特集」(中部経済新聞社尾張支社) | 広告料 | 10,800円 |
2 | 5月19日 | 中日新聞「春の交通安全県民運動」(中日総合サービス) | 広告料 | 15,428円 |
3 | 6月2日 | 読売新聞 ごみゼロの日(読売エージェンシー東海) | 広告料 | 8,640円 |
4 | 6月9日 | あいち平和行進(あいち平和行進共同連絡会) | 賛助金 | 11,000円 |
5 | 6月14日 | 2016年度夏期救援募金(日本国民救援会愛知県本部) | 募金 | 8,000円 |
6 | 8月3日 | 中日ホームサービス 暑中見舞い(中日総合サービス) | 広告料 | 5,400円 |
7 | 8月9日 | 読売新聞「青少年の非行・被害防止に取り組む県民運動」(読売エージェンシー東海) | 広告料 | 10,800円 |
8 | 8月10日 | 中日新聞 暑中見舞い(中日アド企画) | 広告料 | 16,200円 |
9 | 10月27日 | 2016年度県内被爆者行脚(愛知県原水爆被災者の会) | 賛助金 | 10,000円 |
10 | 10月31日 | 太平洋戦全国空爆犠牲者追悼平和祈念式(太平洋戦全国空爆犠牲者慰霊協会) | 供花料 | 20,000円 |
11 | 12月5日 | 2016年度年末救援募金(日本国民救援会愛知県本部) | 募金 | 8,000円 |
12 | 1月10日 | 毎日新聞 年賀広告(中部毎日広告社) | 広告料 | 16,200円 |
13 | 1月12日 | 中部経済新聞「尾張地区の優秀企業」企画(中部経済新聞尾張支社) | 広告料 | 16,200円 |
14 | 1月20日 | 中日新聞 年賀広告(中日アド企画) | 広告料 | 16,200円 |
15 | 2月6日 | 中日ホームサービス 新春名刺広告(中日総合サービス) | 広告料 | 5,400円 |
16 | 2月6日 | 読売新聞 地域社会の発展をめざして(読売エージェンシー東海) | 広告料 | 10,800円 |
合計:189,068円
番号 | 日付 | 執行の内容 | 品目等 | 金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 6月6日 | 幸せリーグ交流会会費 | 会費 | 7,000円 |
2 | 7月26日 | 愛知県名古屋市道路利用者会議懇談会会費 | 会費 | 3,000円 |
3 | 9月26日 | 尾張五市商工会議所正副会頭会議懇談会参加費 | 参加費 | 8,000円 |
4 | 10月17日 | 全国施行時特例市市長会秋季総会レセプション会費 | 会費 | 13,000円 |
5 | 10月19日 | 全国ICT教育首長協議会総会レセプション参加費 | 参加費 | 5,000円 |
6 | 3月22日 |
「輝く女性の活躍を加速する男性リーダーの会」行動宣言 賛同者懇談会 会費 |
会費 | 1,500円 |
合計:37,500円
番号 | 日付 | 執行の内容 | 品目等 | 金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 6月28日 | 大相撲荒汐部屋激励 | 米15kg | 5,850円 |
2 |
7月5日 |
大相撲佐渡ヶ嶽部屋激励 | 米15kg | 5,850円 |
3 |
8月29日 |
名刺(両面) | 500枚 | 11,000円 |
4 |
8月30日 |
陳情用名刺(片面) | 1000枚 | 14,000円 |
5 | 1月24日 | 名刺(両面) | 500枚 | 11,000円 |
6 | 3月27日 | 名刺(両面) | 1000枚 | 22,000円 |
合計:69,700円
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
秘書課
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎6階
電話:0586-28-8950 ファクス:0586-73-9125
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。