歴代正副議長

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID 1040882  更新日 2024年9月10日 印刷 

歴代正副議長一覧

議長

選挙
回数
議長 就任年月日 退任年月日
1 1 土川 弥七郎 T10.11.19 T14.11.4
2 2 森 林右ェ門 T14.11.18 S4.11.4
3 2 森 林右ェ門 S4.11.21 S8.11.4
4 2 森 林右ェ門 S8.11.21 S9.5.3
3 田中 利左衛門 S9.5.3 S12.11.4
5 4 𠮷田 萬次 S12.12.3 S14.11.5
5 小島 克実 S14.11.28 S17.5.31
6 5 小島 克実 S17.6.12 S22.1.4
6 森 逸郎 S22.2.28 S22.4.29
7 7 坂川 新吾 S22.5.15 S23.6.4
8 中西 竹太 S23.6.4 S26.3.23
8 9 加藤 鉄蔵 S26.5.29 S27.7.8
10 五代 吟之亮 S27.7.8 S29.1.7
11 杉山 康二 S29.1.14 S30.4.30
9 12 野村 力三 S30.6.11 S31.3.31
13 栗田 藤雄 S31.4.28 S32.4.19
14 松岡 忠右衛門 S32.4.19 S33.6.28
15 生田 千代春 S33.6.28 S34.4.30
10 15 生田 千代春 S34.5.25 S35.5.20
16 鵜飼 倫逸 S35.5.20 S36.5.27
17 刈谷 與右衛門 S36.5.27 S37.6.3
18 太田 和夫 S37.6.7 S38.4.30
11 19 矢田 健次 S38.5.23 S39.5.11
20 森 一次 S39.5.11 S40.5.19
21 伊藤 吉兵衛 S40.5.19 S41.6.24
22 谷 荒次郎 S41.6.24 S42.4.30
12 23 五代 吟之亮 S42.5.29 S43.6.6
24 刈谷 與右衛門 S43.6.6 S44.6.11
25 伊藤 宗祐 S44.6.11 S45.6.12
26 安藤 寿男 S45.6.12 S46.4.30
13 27 刈谷 與右衛門 S46.5.31 S47.6.13
28 矢田 健次 S47.6.13 S48.7.27
29 五代 吟之亮 S48.7.27 S49.9.10
30 小島 秀清 S49.9.10 S50.4.30
14 31 浅野 忠義 S50.5.28 S51.8.12
32 夫馬 義信 S51.8.12 S52.8.12
33 兼平 太郎 S52.8.12 S53.8.8
34 安藤 寿男 S53.8.8 S54.4.30
15 35 浅野 忠義 S54.5.24 S55.5.26
36 三浦 正義 S55.5.26 S56.8.17
37 木村 正男 S56.8.17 S57.8.18
38 森 栄徳 S57.8.18 S58.4.30
16 39 矢田 健次 S58.5.20 S59.8.24
40 横井 俊一 S59.8.24 S60.8.26
41 真野 武夫 S60.8.26 S61.8.25
42 丹羽 松雄 S61.8.25 S62.4.30
17 43 𫝆枝 善次郎 S62.5.22 S63.5.23
44 太田 一二三 S63.5.23 H1.5.24
45 横井 俊一 H1.5.24 H2.5.28
46 尾関 治郎 H2.5.28 H3.4.30
18 47 林 光男 H3.5.15 H4.5.14
48 尾中 信 H4.5.14 H4.10.27
49 吉田 作治 H4.11.20 H5.6.5
50 伊藤 俊 H5.6.5 H6.5.20
51 浅野 忠義 H6.5.20 H7.4.30
19 52 水野 治一 H7.5.15 H8.6.6
53 伴 寛之 H8.6.6 H9.6.5
54 神戸 秀雄 H9.6.5 H10.6.5
55 三浦 正義 H10.6.5 H11.4.30
20 56 木村 貞雄 H11.5.13 H12.5.11
57 中村 欽哉 H12.5.11 H13.5.10
58 浅野 貞一 H13.5.10 H14.5.9
59 神戸 秀雄 H14.5.9 H15.4.30
21 60 梶田 信三 H15.5.14 H16.5.17
61 小澤 達弥 H16.5.17 H17.5.17
62 𠮷田 勇吉 H17.5.17 H18.5.17
63 渡部 昭 H18.5.17 H19.4.30
22 64 松井 哲朗 H19.5.15 H20.5.15
65 木村 貞雄 H20.5.15 H21.5.18
66 太田 文人 H21.5.18 H22.5.18
67 浅井 俊彦 H22.5.18 H23.4.30
23 68 山田 弘光 H23.5.16 H24.5.16
69 日比野 友治 H24.5.16 H25.5.20
70 野村 直弘 H25.5.20 H26.5.21
71 浅井 俊彦 H26.5.21 H27.4.30
24 71 浅井 俊彦 H27.5.15 H28.5.16
72 渡辺 之良 H28.5.16 H29.5.18
73 末松 光生 H29.5.18 H30.5.21
74 渡辺 宣之 H30.5.21 H31.4.30
25 75 太田 文人 R1.5.17 R2.5.19
76 横井 忠史 R2.5.19 R3.5.20
77 花谷 昌章 R3.5.20 R4.5.23
78 八木 丈之 R4.5.23

R5.4.30

26 79 岡本 将嗣 R5.5.16 R6.5.17
80 竹山 聡 R6.5.17  

副議長

選挙
回数
副議長 就任年月日 退任年月日
1 1 佐分利新右衛門 T10.11.19 T14.11.4
2 2 森 幾松 T14.11.18 S4.11.4
3 3 田中 利左衛門 S4.11.21 S8.11.4
4 3 田中 利左衛門 S8.11.21 S9.5.3
4 小島 克実 S9.5.3 S12.11.4
5 4 小島 克実 S12.12.3 S14.11.10
5 田中 利左衛門 S14.11.28 S17.5.31
6 6 森 逸郎 S17.6.12 S22.2.28
7 岩田 孫六 S22.2.28 S22.4.29
7 8 祖父江 仙松 S22.5.15 S23.6.4
9 谷 荒次郎 S23.6.4 S24.6.10
10 栗田 藤雄 S24.6.10 S26.4.28
8 11 後藤 新七 S26.5.29 S27.7.8
12 野村 力三 S27.7.8 S29.1.7
13 伊藤 吉兵衛 S29.1.16 S30.4.30
9 14 村橋 義治 S30.6.11 S31.4.28
15 森 一次 S31.4.28 S32.7.9
16 大竹 梅次郎 S32.7.12 S33.7.4
17 松岡 由男 S33.7.4 S33.12.19
18 玉腰 末光 S33.12.19 S34.4.30
10 19 矢田 健次 S34.5.25 S35.5.20
20 前田 米三 S35.5.20 S36.8.7
21 岩田 一 S36.8.7 S37.7.25
22 常川 起志男 S37.7.25 S38.4.30
11 23 安藤 寿男 S38.5.23 S39.5.11
24 浅野 忠義 S39.5.11 S40.5.19
25 前田 秀雄 S40.5.19 S41.6.24
26 小島 秀清 S41.6.24 S42.4.30
12 27 前田 米三 S42.6.2 S43.6.6
28 村橋 谷次郎 S43.6.6 S44.6.11
29 宮田 正男 S44.6.11 S45.6.12
30 安藤 義春 S45.6.12 S46.4.30
13 31 夫馬 義信 S46.5.31 S47.6.13
32 小島 誠一 S47.6.13 S48.7.27
33 兼平 太郎 S48.7.27 S49.9.10
34 山森 正治 S49.9.10 S50.4.30
14 35 森 栄徳 S50.5.28 S51.8.12
36 木村 正男 S51.8.12 S52.8.12
37 岩田 鉄市 S52.8.12 S53.8.8
38 木村 靖典 S53.8.8 S54.4.30
15 39 吉田 作治 S54.5.24 S55.5.26
40 吉田 収三 S55.5.26 S56.8.18
41 渡辺 善之 S56.8.18 S57.8.18
42 真野 武夫 S57.8.18 S58.4.30
16 43 𫝆枝 善次郎 S58.5.20 S59.8.24
44 太田 一二三 S59.8.24 S60.8.26
45 安藤 勇 S60.8.26 S61.8.25
46 尾関 治郎 S61.8.25 S62.4.30
17 47 林 光男 S62.5.22 S63.5.23
48 鵜飼 幸策 S63.5.23 H1.5.24
49 尾中 信 H1.5.24 H2.5.28
50 古田 弘 H2.5.28 H3.4.30
18 51 伴 寛之 H3.5.15 H4.5.14
52 神戸 秀雄 H4.5.14 H5.6.5
53 𠮷田 勇吉 H5.6.5 H6.5.20
54 水野 治一 H6.5.20 H7.4.30
19 55 小島 嘉三郎 H7.5.15 H8.6.6
56 中村 欽哉 H8.6.6 H9.6.5
57 野村 直弘 H9.6.5 H10.6.5
58 梶田 信三 H10.6.5 H11.4.30
20 59 小澤 達弥 H11.5.13 H12.5.11
60 黒田 徳已 H12.5.11 H13.5.10
61 渡部 昭 H13.5.10 H14.5.9
62 細谷 正明 H14.5.9 H15.4.30
21 63 浅井 俊彦 H15.5.14 H16.5.17
64 末松 光生 H16.5.17 H17.5.17
65 松井 哲朗 H17.5.17 H18.5.17
66 伊藤 勝朗 H18.5.17 H19.4.30
22 67 太田 文人 H19.5.15 H20.5.15
68 山田 弘光 H20.5.15 H21.5.18
69 渡辺 宣之 H21.5.18 H22.5.18
70 笹岡 久夫 H22.5.18 H23.4.30
23 71 原 勲 H23.5.16 H24.5.16
72 渡辺 之良 H24.5.16 H25.5.20
73 京極 扶美子 H25.5.20 H26.5.21
74 八木 丈之 H26.5.21 H27.4.3
24 75 和田 彌一郎 H27.5.15 H28.5.16
76 横井 忠史 H28.5.16 H29.5.18
77 花谷 昌章 H29.5.18 H30.5.21
78 岡本 将嗣 H30.5.21 H31.4.30
25 79 服部 修寛 R1.5.17 R2.5.19
80 則竹 安郎 R2.5.19 R3.5.20
81 竹山 聡 R3.5.20 R4.5.23
82 森 利明 R4.5.23 R5.4.30
26 83 井上 文男

R5.5.16

R6.5.17
84 島津 秀典 R6.5.17  

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)
       

このページに関するお問い合わせ

議会事務局庶務課
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎12階
電話:0586-28-9138 ファクス:0586-73-9120
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。