資料コーナー(国民健康保険)
ページID 1004749 更新日 令和3年10月28日 印刷
保険年金課
国民健康保険 (金額の単位未記入は千円)
区分 | 28年度 | 29年度 | 30年度 | 元年度 | 2年度 |
---|---|---|---|---|---|
被保険者世帯数 | 55,446 | 53,192 | 51,219 | 49,594 | 48,856 |
被保険者数(人) | 94,150 | 88,236 | 83,446 | 79,279 | 76,866 |
世帯あたり平均 | 1.70 | 1.66 | 1.63 | 1.60 | 1.57 |
世帯加入率(%) | 35.65 | 33.75 | 32.15 | 30.74 | 29.92 |
被保険者加入率(%) | 24.38 | 22.85 | 21.64 | 20.58 | 19.99 |
(注)被保険者の状況は年間平均。
区分 | 28年度 | 29年度 | 30年度 | 元年度 | 2年度 |
---|---|---|---|---|---|
歳入総額 | 43,307,865 | 42,421,460 | 35,875,987 | 35,581,835 | 34,589,613 |
国民健康保険税 | 8,502,308 | 8,034,091 | 7,838,554 | 7,870,419 | 7,657,677 |
国庫支出金 | 8,619,884 | 8,723,159 | - | 4,851 | 73,175 |
療養給付費交付金 | 727,069 | 368,918 | 110,487 |
- |
- |
前期高齢者交付金 | 9,627,137 | 9,968,705 | - | - | - |
県支出金 | 2,161,872 | 2,054,862 | 24,228,912 | 24,098,524 | 23,398,421 |
共同事業交付金 | 9,868,375 | 9,571,977 | - | - | - |
一般会計繰入金 | 3,504,960 | 3,354,284 | 3,355,705 | 3,343,179 | 3,268,721 |
基金繰入金 | - | - | - | - | - |
繰越金 | - | - | - | - | - |
その他 | 296,260 | 345,464 | 342,329 | 264,862 | 191,619 |
歳出総額 | 44,364,886 | 43,171,787 | 36,663,153 | 35,905,105 | 34,192,822 |
総務費 | 503,691 | 494,558 | 483,916 | 485,954 | 532,648 |
保険給付費 | 25,716,967 | 24,793,030 | 23,919,356 | 23,746,280 | 22,921,059 |
(療養諸費) | 22,687,515 | 21,870,267 | 21,111,524 | 20,878,571 | 20,040,728 |
(高額療養費) | 2,852,651 | 2,770,393 | 2,661,756 | 2,739,517 | 2,761,036 |
(出産育児諸費) | 152,801 | 127,920 | 122,676 | 106,042 | 97,145 |
(葬祭諸費) | 24,000 | 24,450 | 23,400 | 22,150 | 22,150 |
納付金 | - | - | 10,420,059 | 10,393,570 | 9,903,030 |
後期高齢者支援金等 | 5,166,789 | 4,997,205 | - | - | - |
前期高齢者納付金等 | 3,722 | 18,471 | - | - | - |
老人保健拠出金 | 149 |
95 |
- | - | - |
介護給付費納付金 | 1,940,962 | 1,930,807 | - | - | - |
共同事業拠出金 | 9,488,614 | 9,171,466 | - | - | - |
保健事業費 | 447,328 | 426,235 | 410,276 | 390,137 | 366,759 |
その他 | 174,382 | 282,899 | 679,219 | 101,998 | 146,056 |
前年度繰上充用金 | 922,282 | 1,057,021 | 750,327 | 787,166 | 323,270 |
(注)保険財政の状況以下は各年度末現在。
区分 | 28年度 | 29年度 | 30年度 | 元年度 | 2年度 |
---|---|---|---|---|---|
保険給付費・老人保健拠出金 | 25,717,116 | 24,864,277 | 23,989,310 | 23,814,311 | 22,983,734 |
保険税決算額 | 5,705,846 | 5,381,038 | 5,290,713 | 5,446,055 | 5,289,700 |
割合(%) | 22.19 | 21.64 | 22.05 | 22.87 | 23.01 |
(注)保険税決算額は、医療給付費分。
区分 | 28年度 | 29年度 | 30年度 | 元年度 | 2年度 |
---|---|---|---|---|---|
(医療給付費分)所得割 | 100分の6.0 | 100分の6.0 | 100分の6.3 | 100分の6.9 | 100分の6.7 |
(医療給付費分)均等割 | 24,000円 |
24,000円 |
26,400円 | 28,800円 | 28,800円 |
(医療給付費分)平等割 | 22,800円 | 22,800円 | 22,800円 | 24,000円 | 24,000円 |
(後期高齢者支援金分)所得割 | 100分の2.3 | 100分の2.3 | 100分の2.3 | 100分の2.3 | 100分の2.3 |
(後期高齢者支援金分)均等割 | 9,600円 | 9,600円 | 9,600円 | 9,600円 | 9,600円 |
(後期高齢者支援金分)平等割 | 6,000円 | 6,000円 | 6,000円 | 6,000円 | 6,000円 |
(介護納付金分)所得割 | 100分の1.7 | 100分の1.7 | 100分の1.9 | 100分の1.9 | 100分の1.9 |
(介護納付金分)均等割 | 9,600円 | 9,600円 | 10,800円 | 10,800円 | 10,800円 |
(介護納付金分)平等割 | 6,000円 | 6,000円 | 6,000円 | 6,000円 | 6,000円 |
(注)保険税率のうち所得割の算出基礎は、前年中の総所得金額等から基礎控除額を差し引いた額。
区分 | 28年度 | 29年度 | 30年度 | 元年度 | 2年度 |
---|---|---|---|---|---|
出産育児一時金 | 420,000円 | 420,000円 | 420,000円 | 420,000円 | 420,000円 |
葬祭費 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 |
オープンデータ
国民健康保険の状況
データのご利用に際して
本セクションで公開しているデータは、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスのもとで提供しております。対象データのご利用に際しては、表示されている各ライセンスの利用許諾条項に則ってご利用ください。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
保険年金課 庶務グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎1階
電話:0586-28-8669 ファクス:0586-73-9133
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。