想定地震に基づく被害想定 養老・桑名・四日市断層帯

エックスでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID 1000593  更新日 2016年1月7日 印刷 

添付ファイルにて各分布図がご覧いただけます。

主な被害予測結果総括表
区域1 区域2 区域3 (旧)一宮市 (旧)尾西市 (旧)木曽川町 (新)一宮市全体
現況データ 人口(人) 午前5時 約270,000 約58,000 約31,000 約359,000
現況データ 人口(人) 正午 約250,000 約49,000 約24,000 約323,000
現況データ 人口(人) 午後6時 約260,000 約54,000 約28,000 約342,000
現況データ 建物 建物棟数(棟) 約110,000 約25,000 約13,000 約148,000
地震動・液状化 計測震度面積率(%) 5弱以下 3 12 28 7
地震動・液状化 計測震度面積率(%) 5強 91 88 63 88
地震動・液状化 計測震度面積率(%) 6弱 6 1 9 5
地震動・液状化 計測震度面積率(%) 6強 0 0 0 0
地震動・液状化 計測震度面積率(%) 7 0 0 0 0
地震動・液状化 液状化危険度面積率(%) 極めて低い 48 27 43 44
地震動・液状化 液状化危険度面積率(%) 低い 19 29 19 21
地震動・液状化 液状化危険度面積率(%) 高い 21 33 35 24
地震動・液状化 液状化危険度面積率(%) 極めて高い 12 11 4 11
建物 建物被害 全壊棟数(棟) 約510 約150 約70 約730
建物 建物被害 半壊棟数(棟) 約1,600 約440 約290 約2,330
建物 火災(午後6時) 出火件数(件)   0 0 0
建物 火災(午後6時) 焼失棟数(棟) 0 0 0 0
ライフライン ライフライン機能支障 上水道(戸) 約3,800 約760 約890 約5,450
ライフライン ライフライン機能支障 都市ガス(戸) 0 0 0 0
ライフライン ライフライン機能支障 LPガス(戸) 約1,100 約190 約130 約1,420
ライフライン ライフライン機能支障 電力(口) 約9,200 約850 約990 約11,040
ライフライン ライフライン機能支障 電話(件) 約430 約10 約40 約480
ライフライン ライフライン機能支障 下水道(人) 約1,400 0 0 約1,400
人的被害 冬午前5時 死者数(人) 0 0 0 0
人的被害 冬午前5時 負傷者数(人) 約140 約30 約30 約200
人的被害 春秋正午 死者数(人) 0 0 0 0
人的被害 春秋正午 負傷者数(人) 約90 約20 約20 約130
人的被害 冬午後6時 死者数(人) 0 0 0 0
人的被害 冬午後6時 負傷者数(人) 約100 約20 約20 約140
人的被害

帰宅困難者数

[突発時]

(人)

  約18,000 約2,700 約1,100 約21,800
社会機能支障

避難所生活者数

[1日後]

(人)

自宅建物

被害による

約1,500 約400 約190 約2,090
社会機能支障

避難所生活者数

[1日後]

(人)

ライフライン

支障による

約2,200 約470 約420 約3,090
社会機能支障

避難所生活者数

[1日後]

(人)

合計 約3,700 約870 約610 約5,180

資料:愛知県防災会議地震部会「愛知県東海地震・東南海地震等被害予測調査報告書(平成15年3月)」

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)
       

このページに関するお問い合わせ

危機管理課
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎4階
電話:0586-28-8959 ファクス:0586-73-9212
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。