想定地震に基づく被害想定 想定東海地震・東南海地震連動
ページID 1000595 更新日 2016年1月7日 印刷
添付ファイルにて各分布図がご覧いただけます。
区域1 | 区域2 | 区域3 | (旧)一宮市 | (旧)尾西市 | (旧)木曽川町 | (新)一宮市全体 |
---|---|---|---|---|---|---|
現況データ | 人口(人) | 午前5時 | 約270,000 | 約58,000 | 約31,000 | 約359,000 |
現況データ | 人口(人) | 正午 | 約250,000 | 約49,000 | 約24,000 | 約323,000 |
現況データ | 人口(人) | 午後6時 | 約260,000 | 約54,000 | 約28,000 | 約342,000 |
現況データ | 建物 | 建物棟数(棟) | 約110,000 | 約25,000 | 約13,000 | 約148,000 |
地震動・液状化 | 計測震度面積率(%) | 5弱以下 | 0 | 0 | 0 | 0 |
地震動・液状化 | 計測震度面積率(%) | 5強 | 43 | 1 | 9 | 32 |
地震動・液状化 | 計測震度面積率(%) | 6弱 | 57 | 96 | 91 | 67 |
地震動・液状化 | 計測震度面積率(%) | 6強 | 0 | 3 | 0 | 1 |
地震動・液状化 | 計測震度面積率(%) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
地震動・液状化 | 液状化危険度面積率(%) | 極めて低い | 19 | 0 | 0 | 14 |
地震動・液状化 | 液状化危険度面積率(%) | 低い | 25 | 3 | 28 | 21 |
地震動・液状化 | 液状化危険度面積率(%) | 高い | 16 | 28 | 22 | 19 |
地震動・液状化 | 液状化危険度面積率(%) | 極めて高い | 39 | 70 | 50 | 46 |
建物 | 建物被害 | 全壊棟数(棟) | 約3,400 | 約3,500 | 約760 | 約7,660 |
建物 | 建物被害 | 半壊棟数(棟) | 約11,000 | 約5,700 | 約2,100 | 約18,800 |
建物 | 火災(午後6時) | 出火件数(件) | 約50 | 約40 | 約10 | 約100 |
建物 | 火災(午後6時) | 焼失棟数(棟) | 約2,100 | 約3,700 | 約680 | 約6,480 |
ライフライン | ライフライン機能支障 | 上水道(戸) | 約86,000 | 約18,000 | 約10,000 | 約114,000 |
ライフライン | ライフライン機能支障 | 都市ガス(戸) | 約47,000 | 約12,000 | 約4,900 | 約63,900 |
ライフライン | ライフライン機能支障 | LPガス(戸) | 約7,400 | 約3,000 | 約1,000 | 約11,400 |
ライフライン | ライフライン機能支障 | 電力(口) | 約26,000 | 約6,400 | 約3,300 | 約35,700 |
ライフライン | ライフライン機能支障 | 電話(件) | 約8,400 | 約2,800 | 約1,300 | 約12,500 |
ライフライン | ライフライン機能支障 | 下水道(人) | 約3,200 | 0 | 0 | 約3,200 |
人的被害 | 冬午前5時 | 死者数(人) | 約40 | 約80 | 約10 | 約130 |
人的被害 | 冬午前5時 | 負傷者数(人) | 約2,200 | 約1,500 | 約420 | 約4,120 |
人的被害 | 春秋昼正午 | 死者数(人) | 約20 | 約30 | - | 約50 |
人的被害 | 春秋昼正午 | 負傷者数(人) | 約1,500 | 約1,000 | 約260 | 約2,760 |
人的被害 | 冬午後6時 | 死者数(人) | 約50 | 約70 | 約10 | 約130 |
人的被害 | 冬午後6時 | 負傷者数(人) | 約1,700 | 約1,200 | 約290 | 約3,190 |
人的被害 |
帰宅困難者数 (人) |
約18,000 | 約2,700 | 約1,100 | 約21,800 | |
社会機能支障 |
避難所生活者数 (人) |
自宅建物 被害による |
約8,000 | 約7,900 | 約1,700 | 約17,600 |
社会機能支障 |
避難所生活者数 (人) |
ライフライン 支障による |
約44,000 | 約9,500 | 約4,800 | 約58,300 |
社会機能支障 |
避難所生活者数 (人) |
合計 | 約51,000 | 約17,000 | 約6,500 | 約74,500 |
資料 : 愛知県防災会議地震部会「愛知県東海地震・東南海地震等被害予測調査報告書(平成15年3月)」
- : 若干
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
危機管理課
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎4階
電話:0586-28-8959 ファクス:0586-73-9212
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。