税目別決算状況
ページID 1000885 更新日 2025年3月28日 印刷
市民税(単位:千円)
| 区分 | 平成31年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 24,452,979 | 24,173,879 | 23,877,860 | 24,193,207 | 24,547,495 | 
| 現年度分計 | 24,097,079 | 23,863,918 | 23,544,122 | 23,878,436 | 24,225,267 | 
| (個人) | 21,499,773 | 21,821,733 | 21,481,244 | 21,743,223 | 22,023,270 | 
| (法人) | 2,597,306 | 2,042,185 | 2,062,878 | 2,135,213 | 2,201,997 | 
| 過年度分 | 148,067 | 102,580 | 127,599 | 137,874 | 151,822 | 
| 滞納繰越分 | 207,833 | 207,381 | 206,139 | 176,897 | 170,406 | 
固定資産税(単位:千円)
| 区分 | 平成31年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 19,913,667 | 20,290,709 | 19,640,717 | 20,371,112 | 20,885,188 | 
| 現年度分 | 19,766,609 | 20,125,300 | 19,468,618 | 20,250,612 | 20,769,645 | 
| 過年度分 | 15,424 | 32,706 | 23,006 | 10,423 | 16,736 | 
| 滞納繰越分 | 131,634 | 132,703 | 149,093 | 110,077 | 98,807 | 
軽自動車税(単位:千円)
| 区分 | 平成31年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 795,508 | 842,553 | 881,283 | 935,068 | 963,292 | 
| 現年度分 | 784,620 | 831,733 | 870,676 | 927,477 | 954,795 | 
| 過年度分 | 22 | 33 | 32 | 13 | 28 | 
| 滞納繰越分 | 10,866 | 10,787 | 10,575 | 7,578 | 8,469 | 
市たばこ税(単位:千円)
| 区分 | 平成31年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 2,162,668 | 2,039,264 | 2,184,712 | 2,273,724 | 2,285,965 | 
| 現年度分 | 2,162,668 | 2,039,264 | 2,184,712 | 2,273,724 | 2,285,965 | 
| 過年度分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 滞納繰越分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
入湯税(単位:千円)
| 区分 | 平成31年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 現年度分 | 270 | 235 | 254 | 278 | 256 | 
事業所税(単位:千円)
| 区分 | 平成31年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 998,886 | 1,084,931 | 1,130,035 | 1,143,628 | 1,277,403 | 
| 現年度分 | 998,886 | 1,084,081 | 1,105,572 | 1,137,719 | 1,276,369 | 
| 過年度分 | 0 | 850 | 5,544 | 5,108 | 966 | 
| 滞納繰越分 | 0 | 0 | 18,919 | 801 | 68 | 
都市計画税(単位:千円)
| 区分 | 平成31年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 2,902,939 | 2,945,740 | 2,869,819 | 2,957,985 | 3,030,719 | 
| 現年度分 | 2,883,672 | 2,925,327 | 2,847,847 | 2,941,488 | 3,016,157 | 
| 過年度分 | 290 | 811 | 126 | 266 | 97 | 
| 滞納繰越分 | 18,977 | 19,602 | 21,846 | 16,231 | 14,465 | 
市税合計(単位:千円)
| 区分 | 平成31年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 51,226,917 | 51,377,311 | 50,584,680 | 51,875,001 | 52,990,318 | 
| 現年度分 | 50,693,804 | 50,869,858 | 50,021,801 | 51,409,733 | 52,528,454 | 
| 過年度分 | 163,803 | 136,980 | 156,307 | 153,684 | 169,649 | 
| 滞納繰越分 | 369,310 | 370,473 | 406,572 | 311,584 | 292,215 | 
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
納税課 収納グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎3階
電話:0586-28-8970
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



















