身体障害者援護
ページID 1001105 
更新日
2016年1月6日
印刷 
 
平成9年度~平成14年度
詳細(金額の単位:円)
| 区分 | 平成9年度 | 平成10年度 | 平成11年度 | 平成12年度 | 平成13年度 | 平成14年度 | 
| 施設措置人員(月平均) | 88 | 94 | 98 | 100 | 100 | 108 | 
| 施設措置扶助費 | 237,896,826 | 281,334,095 | 294,016,512 | 310,656,224 | 314,577,707 | 329,982,294 | 
| 身体障害者手帳交付数 | 7,800 | 8,085 | 8,233 | 8,302 | 8,397 | 8,890 | 
| 肢体 | 4,498 | 4,697 | 4,769 | 4,777 | 4,856 | 5,131 | 
| 視覚 | 597 | 592 | 597 | 602 | 590 | 601 | 
| 言語機能 | 73 | 75 | 76 | 85 | 87 | 90 | 
| 聴覚 | 707 | 721 | 715 | 723 | 656 | 680 | 
| 内部 | 1,925 | 2,000 | 2,076 | 2,115 | 2,208 | 2,388 | 
交付取扱件数(金額の単位:円)
| 区分 | 平成9年度 | 平成10年度 | 平成11年度 | 平成12年度 | 平成13年度 | 平成14年度 | 
| 補装具 | 3,182 | 2,917 | 3,380 | 2,942 | 3,121 | 3,188 | 
| 更生医療 | 148 | 158 | 136 | 146 | 128 | 161 | 
| 入院 | 32 | 40 | 35 | 35 | 22 | 16 | 
| 通院 | 116 | 118 | 101 | 123 | 106 | 145 | 
心身障害者(児)手当の支給状況(金額の単位:円)
| 区分 | 平成9年度 | 平成10年度 | 平成11年度 | 平成12年度 | 平成13年度 | 平成14年度 | 
| 受給者数 | 6,937 | 6,937 | 7,182 | 7,414 | 7.538 | 8,958 | 
| 知的障害者数 | 699 | 723 | 727 | 933 | 979 | 998 | 
精神障害者数(金額の単位:円)
| 区分 | 平成9年度 | 平成10年度 | 平成11年度 | 平成12年度 | 平成13年度 | 1平成4年度 | 
| 原爆被爆者数 | 116 | 112 | 110 | 106 | 102 | 101 | 
| 支給総額 | 130,379,000 | 135,983,500 | 141,916,500 | 146,739,000 | 151,248,000 | 160,796,000 | 
特別障害手当等の支給状況(金額の単位:円)
| 区分 | 平成9年度 | 平成10年度 | 平成11年度 | 平成12年度 | 平成13年度 | 平成14年度 | 
| 受給者数 | 485 | 493 | 468 | 427 | 415 | 428 | 
| 支給総額 | 131,169,600 | 140,865,760 | 136,723,030 | 131,501,300 | 122,133,100 | 121,107,490 | 
| 身体障害者援護費の総額 | 752,922,907 | 796,624,908 | 870,522,021 | 744,242,664 | 744,183,478 | 820,854,253 | 
(注)心身障害者(児)手当、特別障害者手当等の受給者数は各年度の1月期受給者数。
平成15年度~平成17年度
詳細(金額の単位:円)
| 区分 | 平成15年度 | 平成16年度 | 平成17年度 | 
| 施設入所・通所人員(月平均) | 114 | 156 | 159 | 
| 施設訓練支援費 | 291,689,500 | 389,029,900 | 509,296,300 | 
| 身体障害者手帳交付数 | 9,248 | 12,548 | 12,945 | 
| 肢体 | 5,341 | 7,249 | 7,452 | 
| 視覚 | 615 | 840 | 866 | 
| 言語機能 | 90 | 117 | 120 | 
| 聴覚 | 697 | 901 | 918 | 
| 内部 | 2,505 | 3,441 | 3,589 | 
交付取扱件数(金額の単位:円)
| 区分 | 平成15年度 | 平成16年度 | 平成17年度 | 
| 補装具 | 3,732 | 3,979 | 5,643 | 
| 更生医療 | 136 | 167 | 253 | 
| 入院 | 32 | 35 | 89 | 
| 通院 | 104 | 132 | 164 | 
心身障害者(児)手当の支給状況(金額の単位:円)
| 区分 | 平成15年度 | 平成16年度 | 平成17年度 | 
| 受給者数 | 8,501 | 8,780 | 11,948 | 
| 知的障害者数 | 1,048 | 1,059 | 1,449 | 
| 精神障害者数 | 424 | 470 | 658 | 
| 原爆被爆者数 | 98 | 97 | 111 | 
特別障害手当等の支給状況(金額の単位:円)
| 区分 | 平成15年度 | 平成16年度 | 平成17年度 | 
| 受給者数 | 423 | 559 | 543 | 
| 支給総額 | 123,958,740 | 118,306,470 | 156,632,430 | 
| 身体障害者援護費の総額 | 825,505,677 | 969,329,650 | 1,312,247,961 | 
(注)心身障害者(児)手当、特別障害者手当等の受給者数は各年度の1月期受給者数。
平成16年度までは旧一宮市のみを表示しています。
平成18年度以降のデータは下記のページに掲載しています。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください