知的障害者援護
ページID 1001106 更新日 2016年1月6日 印刷
平成9年度~平成14年度
区分 | 平成9年度 | 平成10年度 | 平成11年度 | 平成12年度 | 平成13年度 | 平成14年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
施設措置人員(月平均) | 300 | 318 | 335 | 343 | 347 | 349 |
施設措置扶助費 | 647,088,555 | 679,559,058 | 720,039,997 | 769,520,904 | 781,724,662 | 791,576,956 |
委託費 | 427,288,690 | 445,513,425 | 498,484,421 | 559,201,617 | 566,109,898 | 560,889,711 |
職親委託者数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
療育手帳交付数 | 1,082 | 1,131 | 1,107 | 1,113 | 1,165 | 1,331 |
満18歳未満 | 377 | 413 | 349 | 294 | 311 | 343 |
満18歳以上 | 705 | 718 | 758 | 819 | 854 | 988 |
知的障害者援護費の総額 | 674,925,014 | 717,464,750 | 795,531,609 | 911,111,191 | 907,253,711 | 931,806,476 |
平成15年度~平成17年度
区分 | 平成15年度 | 平成16年度 | 平成17年度 |
---|---|---|---|
施設入所・通所人員(月平均) | 350 | 448 | 471 |
施設訓練支援費 | 732,369,883 | 773,711,519 | 1,020,966,103 |
職親委託者数 | 2 | 2 | 4 |
療育手帳交付数 | 1,404 | 2,420 | 2,027 |
満18歳未満 | 371 | 641 | 570 |
満18歳以上 | 1,033 | 1,779 | 1,457 |
知的障害者援護費の総額 | 859,550,301 | 962,164,858 | 1,297,159,993 |
(注)平成16年度までは旧一宮市のみを表示
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
障害福祉課 障害福祉グループ(庶務)
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎2階
電話:0586-85-7698 ファクス:0586-73-9124
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。