1.心身障害者(児)数(平成25年3月31日現在の手帳交付者)
ページID 1001097 更新日 2022年1月14日 印刷
(1)身体障害者数(単位:人)
| 障害区分 | 視覚障害 | 聴覚・平衡機能 | 音声言語機能 | 肢体不自由 | 内部障害 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18歳未満 | 14 | 39 | 0 | 187 | 58 | 298 |
| 18歳以上 | 771 | 806 | 123 | 7,303 | 3,904 | 12,907 |
| 合計 | 785 | 845 | 123 | 7,490 | 3,962 | 13,205 |
(2)知的障害者数(単位:人)
| 区分 | 重度 | 中度 | 軽度 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 男 | 177 | 118 | 204 | 499 |
| 女 | 81 | 70 | 100 | 251 |
| 合計 | 258 | 188 | 304 | 750 |
| 区分 | 重度 | 中度 | 軽度 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 男 | 450 | 313 | 294 | 1,057 |
| 女 | 299 | 261 | 165 | 725 |
| 合計 | 749 | 574 | 459 | 1,782 |
合計
- 男:1,556
- 女:976
- 合計:2,532
(3)精神障害者数(単位:人)
| 区分 | 1級 | 2級 | 3級 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 男 | 113 | 665 | 235 | 1,013 |
| 女 | 147 | 688 | 249 | 1,084 |
| 合計 | 260 | 1,353 | 484 | 2,097 |
このページに関するお問い合わせ
障害福祉課 施策推進グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎2階
電話:0586-85-7698
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。















