1.心身障害者(児)数(平成24年3月31日現在の手帳交付者)
ページID 1001100 更新日 2016年1月6日 印刷
(1)身体障害者数(単位:人)
| 障害区分 | 視覚障害 | 聴覚平衡機能 | 音声言語機能 | 肢体不自由 | 内部障害 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18歳未満 | 13 | 40 | 0 | 192 | 63 | 308 |
| 18歳以上 | 756 | 793 | 133 | 7,255 | 3,747 | 12,684 |
| 合計 | 769 | 833 | 133 | 7,447 | 3,810 | 12,992 |
(2)知的障害者数(単位:人)
| 区分 | 重度 | 中度 | 軽度 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 男 | 189 | 112 | 189 | 490 |
| 女 | 84 | 70 | 98 | 252 |
| 合計 | 273 | 182 | 287 | 742 |
| 区分 |
重度 |
中度 | 軽度 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 男 | 438 | 298 | 277 | 1,013 |
| 女 | 292 | 251 | 153 | 696 |
| 合計 | 730 | 549 | 430 | 1,709 |
合計
- 男:1,503
- 女:948
- 合計:2,451
(3)精神障害者数(単位:人)
| 区分 | 1級 | 2級 | 3級 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 男 | 103 | 617 | 218 | 938 |
| 女 | 124 | 633 | 239 | 996 |
| 合計 | 227 | 1,250 | 457 | 1,934 |
このページに関するお問い合わせ
障害福祉課 施策推進グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎2階
電話:0586-85-7698
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。















