1.心身障害者(児)数(平成23年3月31日現在の手帳交付者)
ページID 1001099 更新日 2022年1月14日 印刷
(1)身体障害者数(単位:人)
| 障害区分 | 視覚障害 | 聴覚・平衡機能 | 音声言語機能 | 肢体不自由 | 内部障害 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18歳未満 | 13 | 42 | 0 | 199 | 68 | 322 |
| 18歳以上 | 750 | 785 | 124 | 7,110 | 3,637 | 12,406 |
| 合計 | 763 | 827 | 124 | 7,309 | 3,705 | 12,728 |
(2)知的障害者数(単位:人)
| 区分 | 重度 | 中度 | 軽度 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 男 | 187 | 110 | 166 | 463 |
| 女 | 88 | 68 | 99 | 255 |
| 合計 | 275 | 178 | 265 |
718 |
| 区分 | 重度 | 中度 | 軽度 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 男 | 437 | 290 | 258 | 985 |
| 女 | 284 | 247 | 135 | 666 |
| 合計 | 721 | 537 | 393 | 1,651 |
合計
- 男:1,448
- 女:921
- 合計:2,369
(3)精神障害者数(単位:人)
| 区分 | 1級 | 2級 | 3級 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 男 | 83 | 553 | 187 | 823 |
| 女 | 99 | 584 | 220 | 903 |
| 合計 | 182 | 1,137 | 407 | 1,726 |
このページに関するお問い合わせ
障害福祉課 施策推進グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎2階
電話:0586-85-7698
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。















